Sämtliches Übergepäck muss geprüft und berechnet werden, bevor der Passagier in das Flugzeug einsteigt. Aufgegebenes Gepäck wird mit dem Freigepäck des Reisenden berechnet. Die Freigepäckmenge kann je nach Reiseklasse , Vielfliegerstatus, Reiseroute und Kaufdatum variieren.
Gültig für alle Reisedaten von Flugscheinen ausgestellt bis 24. November 2025 sowie für Reisen bis 01. März 2026 von Flugscheinen, die nach dem 25. November 2025 ausgestellt wurden.
Für Flugscheine ausgestellt nach dem 25. November 2025 und Reisen ab dem 02. März 2026.
Hinweis: Wenn Ihr aufgegebenes Gepäck der erlaubten Anzahl entspricht, aber Gewicht und / oder Umfang überschreitet, oder die erlaubte Anzahl des aufgegebenen Gepäcks überschritten ist, werden Pauschalen für Übergepäck berechnet:
Zusätzliches Gepäckstück: Beim Kauf eines zusätzlichen Gepäckstücks darf die Größe von 158 cm in Summe nicht überschreiten (Breite + Höhe + Tiefe) und es gelten die folgenden Höchstgewichte pro Stück, basierend auf der Reiseklasse.
Preise: Es gelten Pauschalen für Übergepäck pro Zone wie folgt:
Bedingungen: Nicht erstattungsfähig!
| Von / Nach | Bangkok | Ziele innerhalb Thailands | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone 1 | 80 | 100 | 130 | 140 | 160 | 190 | 225 | 255 |
| Zone 2 | 95 | 115 | 140 | 150 | 170 | 205 | 235 | 270 |
| Zone 3 | 120 | 140 | 160 | 170 | 190 | 225 | 255 | 290 |
| Zone 4 | 160 | 180 | 190 | 205 | 225 | 255 | 290 | 325 |
| Zone 5 | 200 | 220 | 225 | 235 | 255 | 290 | 320 | 355 |
| Zone 6 | 220 | 240 | 255 | 270 | 290 | 325 | 355 | 375 |
| Von / Nach | Bangkok | Ziele innerhalb Thailands | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone 1 | 160 | 200 | 260 | 280 | 320 | 380 | 450 | 510 |
| Zone 2 | 190 | 230 | 280 | 300 | 340 | 410 | 470 | 540 |
| Zone 3 | 240 | 280 | 320 | 340 | 380 | 450 | 510 | 580 |
| Zone 4 | 320 | 360 | 380 | 410 | 450 | 510 | 580 | 650 |
| Zone 5 | 400 | 440 | 450 | 470 | 510 | 580 | 640 | 710 |
| Zone 6 | 440 | 480 | 510 | 540 | 580 | 650 | 710 | 750 |
| Von / Nach | Bangkok | Ziele innerhalb Thailands | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok | - | 630 | 2780 | 3335 | 4170 | 5560 | 6950 | 7645 |
| Ziele innerhalb Thailands | 630 | 1260 | 3410 | 3965 | 4800 | 6190 | 7580 | 8340 |
| Von / Nach | Bangkok | Ziele innerhalb Thailands | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok | - | 1260 | 5560 | 6670 | 8340 | 11120 | 13900 | 15290 |
| Ziele innerhalb Thailands | 1260 | 2520 | 6820 | 7930 | 9600 | 12380 | 15160 | 16680 |
| Von / Nach | Bangkok | Ziele innerhalb Thailands | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone 1 | 95 | 120 | 155 | 170 | 190 | 230 | 270 | 305 |
| Zone 2 | 115 | 140 | 170 | 180 | 205 | 245 | 280 | 325 |
| Zone 3 | 145 | 170 | 190 | 205 | 230 | 270 | 305 | 350 |
| Zone 4 | 190 | 215 | 230 | 245 | 270 | 305 | 350 | 390 |
| Zone 5 | 240 | 265 | 270 | 280 | 305 | 350 | 385 | 425 |
| Zone 6 | 265 | 290 | 305 | 325 | 350 | 390 | 425 | 450 |
| Von / Nach | Bangkok | Ziele innerhalb Thailands | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone 1 | 190 | 240 | 310 | 335 | 385 | 455 | 540 | 610 |
| Zone 2 | 230 | 275 | 335 | 360 | 410 | 490 | 565 | 650 |
| Zone 3 | 290 | 335 | 385 | 410 | 455 | 540 | 610 | 695 |
| Zone 4 | 385 | 430 | 455 | 490 | 540 | 610 | 695 | 780 |
| Zone 5 | 480 | 530 | 540 | 565 | 610 | 695 | 770 | 850 |
| Zone 6 | 530 | 575 | 610 | 650 | 695 | 780 | 850 | 900 |
| Übergepäckpauschale für das erste & zweite Gepäckstück in THB | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Von / Nach | Bangkok | Ziele innerhalb Thailands | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
| Bangkok | - | 755 | 3335 | 4000 | 5005 | 6670 | 8340 | 9175 |
| Ziele innerhalb Thailands | 755 | 1510 | 4090 | 4760 | 5760 | 7430 | 9095 | 10010 |
| Von / Nach | Bangkok | Ziele innerhalb Thailands | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok | - | 1510 | 6670 | 8005 | 10010 | 13345 | 16680 | 18350 |
| Ziele innerhalb Thailands | 1510 | 3025 | 8185 | 9515 | 11520 | 14855 | 18190 | 20015 |
| Von / Nach | Bangkok | Ziele innerhalb Thailands | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone 1 | 95 | 120 | 155 | 170 | 190 | 230 | 270 | 305 |
| Zone 2 | 115 | 140 | 170 | 180 | 205 | 245 | 280 | 325 |
| Zone 3 | 145 | 170 | 190 | 205 | 230 | 270 | 305 | 350 |
| Zone 4 | 190 | 215 | 230 | 245 | 270 | 305 | 350 | 390 |
| Zone 5 | 240 | 265 | 270 | 280 | 305 | 350 | 385 | 425 |
| Zone 6 | 265 | 290 | 305 | 325 | 350 | 390 | 425 | 450 |
| Von / Nach | Bangkok | Ziele innerhalb Thailands | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok | - | 755 | 3335 | 4000 | 5005 | 6670 | 8340 | 9175 |
| Ziele innerhalb Thailands | 755 | 1510 | 4090 | 4760 | 5760 | 7430 | 9095 | 10010 |
| Zone | Ziele |
|---|---|
| Zone 1 | Bangladesch, Kambodscha, China (Kunming), Laos, Malaysia, Myanmar, Singapur und Vietnam. |
| Zone 2 | China (außer Kunming), Hongkong – China, Macau – China, Taiwan – China, Indien, Indonesien, Nepal, Philippinen, Sri Lanka und Malediven. |
| Zone 3 | Australien (Perth), Japan, Südkorea, Pakistan, Vereinigte Arabische Emirate und Kuwait. |
| Zone 4 | Australien (Sydney, Melbourne, Brisbane), Israel, Türkei, Russland (Moskau). Weitere Reiseziele in Asien, Australien & Neuseeland. |
| Zone 5 | Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien, Neuseeland, Norwegen, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich und Niederlande. Weitere Reiseziele in Europa, Afrika & Naher Osten. |
| Zone 6 | Alle Reiseziele in Nordamerika und Südamerika. |
Jedes Gepäckstück sollte vor der Abgabe am Flughafen mit Namen und (Mobil-)Telefonnummer versehen sein (innen und außen).
Wichtig
Bitte beachten Sie, dass das maximal zulässige Gewicht pro Gepäckstück auf Flügen mit anderen Fluggesellschaften abweichen kann. Bei Codeshare-Flügen legt die Fluggesellschaft, die als Most Significant Carrier (MSC)* fungiert, die Gepäckbestimmungen fest. Dies ist in der Regel die Marketing-Fluggesellschaft, es sei denn, diese veröffentlicht eine Bestimmung, wonach die durchführende Fluggesellschaft dafür zuständig ist. In einigen Fällen können die für Ihre Reise geltenden Gepäckbestimmungen denen unserer Partnerfluggesellschaften entsprechen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihr Reisebüro oder unseren Ticket-/Reservierungsagenten.
* Die Einzelheiten zum Most Significant Carrier (MSC) finden Sie im Anhang.
Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich kurzfristiger Änderung!