| Origin | Destination | Class of Services | One-way (THB) | Round Trip (THB) |
|---|---|---|---|---|
| Bangkok (Suvarnabhumi) | Chiang Mai | Business Class | 9,565 | 19,130 |
| Economy Class | 7,358 | 14,716 | ||
| Bangkok (Suvarnabhumi) | Phuket | Business Class | 11,796 | 23,592 |
| Economy Class | 9,074 | 18,148 | ||
| Bangkok (Suvarnabhumi) | Krabi | Business Class | 11,306 | 22,612 |
| Economy Class | 8,697 | 17,394 | ||
| Bangkok (Suvarnabhumi) | Chiang Rai | Business Class | 11,407 | 22,814 |
| Economy Class | 8,775 | 17,550 | ||
| Bangkok (Suvarnabhumi) | Khon Kaen | Business Class | 6,557 | 13,114 |
| Economy Class | 5,044 | 10,088 | ||
| Bangkok (Suvarnabhumi) | Udon Thani | Business Class | 7,706 | 15,412 |
| Economy Class | 5,928 | 11,856 | ||
| Bangkok (Suvarnabhumi) | Ubon Ratchathani | Business Class | 8,179 | 16,358 |
| Economy Class | 6,292 | 12,584 | ||
| Bangkok (Suvarnabhumi) | Surat Thani | Business Class | 9,345 | 18,690 |
| Economy Class | 7,189 | 14,378 | ||
| Bangkok (Suvarnabhumi) | Hat Yai | Business Class | 13,063 | 26,126 |
| Economy Class | 10,049 | 20,098 | ||
| Bangkok (Suvarnabhumi) | Narathiwat | Business Class | 14,280 | 28,560 |
| Economy Class | 10,985 | 21,970 |
*The ceiling price for Economy class stated above can also apply to Economy Plus class.
| Origin | Destination | Class of Services | One-way (THB) | Round Trip (THB) |
|---|---|---|---|---|
| Bangkok (Suvarnabhumi) | Chiang Mai | Business Class | 11,407 | 22,814 |
| Economy Class | 8,775 | 17,550 | ||
| Bangkok (Suvarnabhumi) | Chiang Mai | Business Class | 9,565 | 19,130 |
| Economy Class | 7,358 | 14,716 | ||
| Bangkok (Suvarnabhumi) | Phuket | Business Class | 11,796 | 23,592 |
| Economy Class | 9,074 | 18,148 | ||
| Bangkok (Suvarnabhumi) | Krabi | Business Class | 11,306 | 22,612 |
| Economy Class | 8,697 | 17,394 | ||
| Bangkok (Suvarnabhumi) | Samui | Business Class | 8,264 | 16,528 |
| Economy Class | 6,357 | 12,714 | ||
| Bangkok (Suvarnabhumi) | Lampang | Business Class | 8,568 | 17,136 |
| Economy Class | 6,591 | 13,182 | ||
| Bangkok (Suvarnabhumi) | Sukhothai | Business Class | 6,624 | 13,248 |
| Economy Class | 5,096 | 10,192 | ||
| Bangkok (Suvarnabhumi) | Trat | Business Class | 7,464 | 14,928 |
| Economy Class | 5,742 | 11,484 | ||
| Chiang Mai | Mae Hong Son | Economy Class | 2,640 | 5,280 |
| Bangkok (Suvarnabhumi) | Samui | Business Class | 7,350 | 14,700 |
| Economy Class | 5,654 | 11,308 |
| Origins | Destinations | Class of Services | One- way (THB) | Round Trip (THB) |
|---|---|---|---|---|
| Bangkok (Don Mueang) | Mae Hong Son | Economy Class | 6,504 | 13,008 |
| Provided Services | Business Class | Economy Class |
|---|---|---|
| Check Baggage Allowance | 40 kgs | 30 kgs* |
| Seat Assignment | Yes | Yes |
| Meal Service | Yes | Yes |
| Carry on Baggage | 7 kgs | 7 kgs |
*For Reservation Booking Designator - RBD L/ V/W (Economy Class) Free Checked Baggage Allowance 20 kgs
| Origins | Routing | Amount (THB) |
|---|---|---|
| Bangkok (Don Mueang) | Domestic | 70 |
| Regional | 380 | |
| Intercontinental | 550 |
| From / To | To Zone 1 | To Zone 2 | To Zone 3 | To Zone 4 | To Zone 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| From Bangkok | USD 15 | USD 30 | USD 50 | USD 70 | USD 100 |
| THB 480 | THB 960 | THB 1.600 | THB 2,235 | THB 3,195 | |
| From Zone 1(CNX/HKT/KBV) | USD 30 | USD 45 | USD 65 | USD 85 | USD 115 |
| THB 960 | THB 1,440 | THB 2,275 | THB 2,715 | THB 3,675 | |
| From Zone 2 | USD 45 | USD 60 | USD 80 | USD 100 | USD 130 |
| From Zone 3 | USD 65 | USD 80 | USD 100 | USD 120 | USD 150 |
| From Zone 4 | USD 85 | USD 100 | USD 120 | USD 140 | USD 170 |
| From Zone 5 | USD 115 | USD 130 | USD 150 | USD 170 | USD 200 |
| Between.. and .. | To Zone 1 | To Zone 2 | To Zone 3 | To Zone 4 | To Zone 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok | USD 40 | USD 75 | USD 150 | USD 200 | USD 280 |
| THB 1,280 | THB 2,395 | THB 4,790 | THB 6,385 | THB 8,935 |
| Class of Services | Amount (THB) | Amount (USD) |
|---|---|---|
| Economy Class | 330 | 10 |
| Business Class | 500 | 15 |
*Remarks : Currency Conversion – the above charge table published in USD only, which will be converted to the Local Currency.