Sectors | Class of Services | Ceiling Price (THB) | |||
---|---|---|---|---|---|
Origins | Destinations | One- way | Round Trip | ||
1 | Bangkok (Suvarnabhumi) | Chiang Mai | Business Class | 9,565 | 19,130 |
Economy Class | 7,358 | 14,716 | |||
2 | Bangkok (Suvarnabhumi) | Phuket | Business Class | 11,796 | 23,592 |
Economy Class | 9,074 | 18,148 | |||
3 | Bangkok (Suvarnabhumi) | Krabi | Business Class | 11,306 | 22,612 |
Economy Class | 8,697 | 17,394 | |||
4 | Bangkok (Suvarnabhumi) | Chiang Rai | Business Class | 11,407 | 22,814 |
Economy Class | 8,775 | 17,550 | |||
5 | Bangkok (Suvarnabhumi) | Khon Kaen | Business Class | 6,557 | 13,114 |
Economy Class | 5,044 | 10,088 | |||
6 | Bangkok (Suvarnabhumi) | Udon Thani | Business Class | 7,706 | 15,412 |
Economy Class | 5,928 | 11,856 | |||
7 | Bangkok (Suvarnabhumi) | Ubon Ratchathani | Business Class | 8,179 | 16,358 |
Economy Class | 6,292 | 12,584 | |||
8 | Bangkok (Suvarnabhumi) | Surat Thani | Business Class | 9,345 | 18,690 |
Economy Class | 7,189 | 14,378 | |||
9 | Bangkok (Suvarnabhumi) | Hat Yai | Business Class | 13,063 | 26,126 |
Economy Class | 10,049 | 20,098 | |||
10 | Bangkok (Suvarnabhumi) | Narathiwat | Business Class | 14,280 | 28,560 |
Economy Class | 10,985 | 21,970 |
Sectors | Class of Services | Ceiling Price (THB) | |||
---|---|---|---|---|---|
Origins | Destinations | One - way | Round Trip | ||
1 | Bangkok (Suvarnabhumi) | Chiang Rai | Business Class | 11,407 | 22,814 |
Economy Class | 8,775 | 17,550 | |||
2 | Bangkok (Suvarnabhumi) | Chiang Mai | Business Class | 9,565 | 19,130 |
Economy Class | 7,358 | 14,716 | |||
3 | Bangkok (Suvarnabhumi) | Phuket | Business Class | 11,796 | 23,592 |
Economy Class | 9,074 | 18,148 | |||
4 | Bangkok (Suvarnabhumi) | Krabi | Business Class | 11,306 | 22,612 |
Economy Class | 8,697 | 17,394 | |||
5 | Bangkok (Suvarnabhumi) | Samui | Business Class | 8,264 | 16,528 |
Economy Class | 6,357 | 12,714 | |||
6 | Bangkok (Suvarnabhumi) | Lampang | Business Class | 8,568 | 17,136 |
Economy Class | 6,591 | 13,182 | |||
7 | Bangkok (Suvarnabhumi) | Sukhothai | Business Class | 6,624 | 13,248 |
Economy Class | 5,096 | 10,192 | |||
8 | Bangkok (Suvarnabhumi) | Trat | Business Class | 7,464 | 14,928 |
Economy Class | 5,742 | 11,484 | |||
9 | Chiang Mai | Mae Hong Son | Economy Class | 2,640 | 5,280 |
10 | Phuket | Samui | Business Class | 7,350 | 14,700 |
Economy Class | 5,654 | 11,308 |
Sectors | Class of Services | Ceiling Price (THB) | |||
---|---|---|---|---|---|
Origins | Destinations | One - way | Round Trip | ||
1 | Bangkok (Don Mueang) | Mae Hong Son | Economy Class | 6,504 | 13,008 |
Provided Services | Class of Services | |
---|---|---|
Business Class | Economy Class | |
Check Baggage Allowance | 40 kgs | 30 kgs * |
Seat Assignment | Yes | Yes |
Meal Service | Yes | Yes |
Carry on Baggage | 7 kgs | 7 kgs |
Remark :
*For Reservation Booking Designator - RBD L/ V/W (Economy Class) Free Checked Baggage Allowance 20 kgs
Place of Ticket Purchase | Routing | Currency | Amount |
---|---|---|---|
TG Ticketing Office/ Thai Contact Center (TCC) | Domestic | THB | 70 |
Regional | THB | 380 | |
Intercontinental | THB | 550 |
From/ TO | To Zone 1 | To Zone 2 | To Zone 3 | To Zone 4 | To Zone 5 |
---|---|---|---|---|---|
From Bangkok | USD 15 THB 480 |
USD 30 THB 960 |
USD 50 THB 1600 |
USD 70 THB 2235 |
USD 100 THB 3195 |
From Zone 1 (from CNX/HKT/KBV) |
USD 30 THB 960 |
USD 45 THB 1440 |
USD 65 THB 2075 |
USD 85 THB 2715 |
USD 115 THB 3670 |
From Zone 2 | USD 45 | USD 60 | USD80 | USD 100 | USD 130 |
From Zone 3 | USD 65 | USD 80 | USD 100 | USD 120 | USD 150 |
From Zone 4 | USD 85 | USD 100 | USD 120 | USD 140 | USD 170 |
From Zone 5 | USD 115 | USD 130 | USD 150 | USD 170 | USD 200 |
Between.. and .. | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok | USD 40/ THB 1280 |
USD 75/ THB 2395 |
USD 150/ THB 4790 |
USD 200/ THB 6385 |
USD 280/ THB 8935 |
Zone 1 | Bangladesh, Cambodia, China (Kunming), Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, TG Domestic Sectors in Thailand (CNX/HKT/KBV), Vietnam, Between Taipei and Seoul, Between Karachi and Muscat |
Zone 2 | China (Beijing, Shanghai, Chengdu, Guangzhou, Xiamen), Hong Kong, India, Indonesia, Nepal, Philippines, Sri Lanka, Taipei, Between Phuket and Beijing |
Zone 3 | Australia (Perth) , Japan, Korea, Oman, Pakistan, United Arab Emirates |
Zone 4 | Australia (Sydney, Brisbane, Melbourne) , Russia (Moscow) |
Zone 5 | Austria, Belgium, Denmark, France, Germany, Italy, New Zealand, Norway, Sweden, Switzerland, United Kingdom, Between Stockholm and Phuket, Between Copenhagen and Phuket, Between Frankfurt and Phuket |
Class of Services | Currency | Amount | Currency | Amount |
---|---|---|---|---|
Economy Class | THB | 330 | USD | 10 |
Business Class | THB | 500 | USD | 15 |
*Remarks : Currency Conversion – the above charge table published in USD only, which will be converted to the Local Currency.
Subscribe To Our Newsletter