한국 출발 파키스탄 도착 타이항공 항공편
expand_more
1 승객, 프리미엄 이코노미 및 이코노미
expand_more프로모션 코드
expand_moretoday
today
한국 출발 파키스탄 도착 항공편 할인
flight_takeoff
flight_land
KRW
서울 (ICN)출발
라호르 (LHE)2027/03/04 - 2027/03/22
최저 총액운임
KRW1,445,500
확인 완료 21 시간 전에
왕복
이코노미
서울 (ICN)출발
카라치 (KHI)2026/12/22 - 2027/02/04
최저 총액운임
KRW1,515,600
확인 완료 21 시간 전에
왕복
이코노미
서울 (ICN)출발
이슬라마바드 (ISB)2027/01/16 - 2027/02/12
최저 총액운임
KRW1,447,100
확인 완료 1 시 전에
왕복
이코노미
*지난 24시간 동안 사람들이 검색한 최적의 항공요금.
한국 출발 파키스탄 도착 최적의 할인요금 검색
flight_takeoff
flight_land
KRW
시작 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 (ICN) | 라호르 (LHE) | 왕복 / 이코노미 | 2027/03/04 - 2027/03/22 | 최저 총액운임 KRW1,445,500 확인 완료 21 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 라호르 (LHE) | 왕복 / 이코노미 | 2027/01/12 - 2027/01/22 | 최저 총액운임 KRW1,445,500 확인 완료 22 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 라호르 (LHE) | 왕복 / 이코노미 | 2027/09/13 - 2027/09/17 | 최저 총액운임 KRW1,449,800 확인 완료 10 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 카라치 (KHI) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12/22 - 2027/02/04 | 최저 총액운임 KRW1,515,600 확인 완료 21 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 카라치 (KHI) | 왕복 / 이코노미 | 2027/01/02 - 2027/02/02 | 최저 총액운임 KRW1,515,600 확인 완료 23 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 카라치 (KHI) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12/19 - 2027/02/23 | 최저 총액운임 KRW1,515,700 확인 완료 20 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 이슬라마바드 (ISB) | 왕복 / 이코노미 | 2027/01/16 - 2027/02/12 | 최저 총액운임 KRW1,447,100 확인 완료 1 시 전에 |
| 서울 (ICN) | 이슬라마바드 (ISB) | 왕복 / 이코노미 | 2027/03/01 - 2027/03/31 | 최저 총액운임 KRW1,447,100 확인 완료 6 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 이슬라마바드 (ISB) | 왕복 / 이코노미 | 2027/03/01 - 2027/03/29 | 최저 총액운임 KRW1,447,100 확인 완료 6 시간 전에 |
*지난 24시간 동안 사람들이 검색한 최적의 항공요금.

.jpg)