타이항공의 합리적인 운임으로 예약해 보십시오
expand_more
1 승객, 프리미엄 이코노미 및 이코노미
expand_more프로모션 코드
expand_moretoday
today
태국행 인기 타이항공 항공권 특가
flight_takeoff
flight_land
KRW
서울 (ICN)출발
방콕 (BKK)2027/03/11 - 2027/03/15
최저 총액운임
KRW508,400
확인 완료 1 시 전에
왕복
이코노미
서울 (ICN)출발
끄라비 (KBV)2026/10/14 - 2026/10/19
최저 총액운임
KRW342,405
확인 완료 4 시간 전에
왕복
이코노미
서울 (ICN)출발
치앙마이 (CNX)2027/02/17 - 2027/02/26
최저 총액운임
KRW688,800
확인 완료 6 시간 전에
왕복
이코노미
서울 (ICN)출발
푸켓 (HKT)2027/01/15 - 2027/01/19
최저 총액운임
KRW1,001,500
확인 완료 9 시간 전에
왕복
이코노미
서울 (ICN)출발
코사무이 (USM)2027/02/25 - 2027/03/02
최저 총액운임
KRW815,300
확인 완료 15 시간 전에
왕복
이코노미
서울 (ICN)출발
치앙라이 (CEI)2026/10/14 - 2026/10/21
최저 총액운임
KRW904,400
확인 완료 19 시간 전에
왕복
이코노미
*지난 24시간 동안 사람들이 검색한 최적의 항공요금.
타이항공의 태국행 실시간 최저가 항공권
flight_takeoff
flight_land
KRW
시작 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 (ICN) | 방콕 (BKK) | 왕복 / 이코노미 | 2027/03/11 - 2027/03/15 | 최저 총액운임 KRW508,400 확인 완료 1 시 전에 |
| 서울 (ICN) | 방콕 (BKK) | 왕복 / 이코노미 | 2027/05/07 - 2027/05/08 | 최저 총액운임 KRW508,400 확인 완료 21 분 전에 |
| 서울 (ICN) | 방콕 (BKK) | 왕복 / 이코노미 | 2027/05/19 - 2027/05/20 | 최저 총액운임 KRW508,400 확인 완료 21 분 전에 |
| 서울 (ICN) | 끄라비 (KBV) | 왕복 / 이코노미 | 2027/03/17 - 2027/03/22 | 최저 총액운임 KRW661,100 확인 완료 5 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 끄라비 (KBV) | 왕복 / 이코노미 | 2027/03/24 - 2027/03/29 | 최저 총액운임 KRW661,100 확인 완료 5 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 치앙마이 (CNX) | 왕복 / 이코노미 | 2027/02/17 - 2027/02/26 | 최저 총액운임 KRW688,800 확인 완료 6 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 치앙마이 (CNX) | 왕복 / 이코노미 | 2027/03/01 - 2027/03/10 | 최저 총액운임 KRW688,800 확인 완료 6 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 치앙마이 (CNX) | 왕복 / 이코노미 | 2027/03/14 - 2027/03/23 | 최저 총액운임 KRW688,800 확인 완료 6 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 푸켓 (HKT) | 왕복 / 이코노미 | 2027/01/15 - 2027/01/19 | 최저 총액운임 KRW1,001,500 확인 완료 9 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 끄라비 (KBV) | 왕복 / 이코노미 | 2027/02/02 - 2027/02/07 | 최저 총액운임 KRW661,100 확인 완료 11 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 푸켓 (HKT) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12/16 - 2026/12/21 | 최저 총액운임 KRW1,046,500 확인 완료 3 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 코사무이 (USM) | 왕복 / 이코노미 | 2027/02/25 - 2027/03/02 | 최저 총액운임 KRW815,300 확인 완료 15 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 코사무이 (USM) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12/21 - 2026/12/30 | 최저 총액운임 KRW1,262,600 확인 완료 7 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 코사무이 (USM) | 왕복 / 이코노미 | 2027/02/25 - 2027/03/03 | 최저 총액운임 KRW1,292,200 확인 완료 15 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 치앙라이 (CEI) | 왕복 / 이코노미 | 2026/11/27 - 2026/11/30 | 최저 총액운임 KRW938,200 확인 완료 16 시간 전에 |
*지난 24시간 동안 사람들이 검색한 최적의 항공요금.

