Tutto il bagaglio in eccedenza deve essere valutato e addebitato prima dell’imbarco del passeggero. Si intende per bagaglio in eccesso quello registrato oltre la franchigia consentita al viaggiatore. La franchigia per il bagaglio registrato può variare in base alla cabina, al livello di status, allo status militare, all’itinerario e alla data di acquisto.
Ambito di applicazione: Questa politica si applica a tutti i passeggeri che registrano bagagli che superano la franchigia bagaglio standard gratuita definita per numero di pezzi, peso o dimensioni (grandezza) in base alla classe di viaggio, alla marca tariffaria e al livello del programma frequent flyer, inclusi:
Pezzo aggiuntivo: Quando si acquista un pezzo aggiuntivo, le dimensioni non devono superare i 158 cm (62 pollici) e si applica il seguente peso massimo per pezzo, in base alla classe di viaggio.
Tariffazione: Si applica una tariffa fissa per zona come segue:
Condizioni:
Valuta: Si prega di notare che la tariffa addebitata dipende dal luogo del check-in in aeroporto. Per i check-in effettuati all'interno della Thailandia si applica la tariffa in THB, mentre per i check-in internazionali al di fuori della Thailandia si applica la tariffa in USD. Gli addebiti in THB o USD saranno convertiti nella valuta locale nel punto vendita, il che potrebbe far sì che i prezzi compaiano con decimali.
Tariffazione a più livelli per pezzi in eccesso
| Excess Baggage Rate (1st and 2nd) / Piece (USD) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From / To | Bangkok | Domestic within TH | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 |
| Zone 1 | 80 | 100 | 130 | 140 | 160 | 190 | 225 | 255 | 305 |
| Zone 2 | 95 | 115 | 140 | 150 | 170 | 205 | 235 | 270 | 315 |
| Zone 3 | 120 | 140 | 160 | 170 | 190 | 225 | 255 | 290 | 335 |
| Zone 4 | 160 | 180 | 190 | 205 | 225 | 255 | 290 | 325 | 370 |
| Zone 5 | 200 | 220 | 225 | 235 | 255 | 290 | 320 | 355 | - |
| Zone 6 | 220 | 240 | 255 | 270 | 290 | 325 | 355 | 375 | 435 |
| Zone 7 | 280 | 300 | 305 | 315 | 335 | 370 | - | 435 | 480 |
| Excess Baggage Rate (3rd) / Piece (USD) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From / To | Bangkok | Domestic within TH | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 |
| Zone 1 | 160 | 200 | 260 | 280 | 320 | 380 | 450 | 510 | 530 |
| Zone 2 | 190 | 230 | 280 | 300 | 340 | 410 | 470 | 540 | 550 |
| Zone 3 | 240 | 280 | 320 | 340 | 380 | 450 | 510 | 580 | 590 |
| Zone 4 | 320 | 360 | 380 | 410 | 450 | 510 | 580 | 650 | 660 |
| Zone 5 | 400 | 440 | 450 | 470 | 510 | 580 | 640 | 710 | - |
| Zone 6 | 440 | 480 | 510 | 540 | 580 | 650 | 710 | 750 | 790 |
| Zone 7 | 480 | 520 | 530 | 550 | 590 | 660 | - | 790 | 800 |
| Excess Baggage Rate (1 stand 2nd) / Piece (THB) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From / To | Bangkok | Domestic within TH | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 |
| Bangkok | - | 630 | 2780 | 3335 | 4170 | 5560 | 6950 | 7645 | 9730 |
| Domestic within TH | 630 | 1260 | 3410 | 3965 | 4800 | 6190 | 7580 | 8340 | 10430 |
| Excess Baggage Rate (3rd) / Piece (THB) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From / To | Bangkok | Domestic within TH | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 |
| Bangkok | - | 1260 | 5560 | 6670 | 8340 | 11120 | 13900 | 15290 | 16680 |
| Domestic within TH | 1260 | 2520 | 6820 | 7930 | 9600 | 12380 | 15160 | 16680 | 18070 |
| Excess Baggage Rate (1st and 2nd) / Piece (USD) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From / To | Bangkok | Domestic within TH | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 |
| Zone 1 | 95 | 120 | 155 | 170 | 190 | 230 | 270 | 305 | 350 |
| Zone 2 | 115 | 140 | 170 | 180 | 205 | 245 | 280 | 325 | 360 |
| Zone 3 | 145 | 170 | 190 | 205 | 230 | 270 | 305 | 350 | 385 |
| Zone 4 | 190 | 215 | 230 | 245 | 270 | 305 | 350 | 390 | 430 |
| Zone 5 | 240 | 265 | 270 | 280 | 305 | 350 | 385 | 425 | - |
| Zone 6 | 265 | 290 | 305 | 325 | 350 | 390 | 425 | 450 | 505 |
| Zone 7 | 320 | 345 | 350 | 360 | 385 | 430 | - | 505 | 545 |
| Excess Baggage Rate (3rd) / Piece (USD) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From / To | Bangkok | Domestic within TH | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 |
| Zone 1 | 190 | 240 | 310 | 335 | 385 | 455 | 540 | 610 | 620 |
| Zone 2 | 230 | 275 | 335 | 360 | 410 | 490 | 565 | 650 | 645 |
| Zone 3 | 290 | 335 | 385 | 410 | 455 | 540 | 610 | 695 | 690 |
| Zone 4 | 385 | 430 | 455 | 490 | 540 | 610 | 695 | 780 | 775 |
| Zone 5 | 480 | 530 | 540 | 565 | 610 | 695 | 770 | 850 | - |
| Zone 6 | 530 | 575 | 610 | 650 | 695 | 780 | 850 | 900 | 930 |
| Zone 7 | 560 | 610 | 620 | 645 | 645 | 690 | - | 850 | 930 |
| Excess Baggage Rate (1 stand 2nd) / Piece (THB) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From / To | Bangkok | Domestic within TH | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 |
| Bangkok | - | 755 | 3335 | 4000 | 5005 | 6670 | 8340 | 9175 | 11120 |
| Domestic within TH | 755 | 1510 | 4090 | 4760 | 5760 | 7430 | 9095 | 10010 | 11990 |
| Excess Baggage Rate (3rd) / Piece (THB) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From / To | Bangkok | Domestic within TH | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 |
| Bangkok | - | 1510 | 6670 | 8005 | 10010 | 13345 | 16680 | 18350 | 19460 |
| Domestic within TH | 1510 | 3025 | 8185 | 9515 | 11520 | 14855 | 18190 | 20015 | 21200 |
| Overweight or Oversize Rate / Piece (USD) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From / To | Bangkok | Domestic within TH | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 |
| Zone 1 | 95 | 120 | 155 | 170 | 190 | 230 | 270 | 305 | 350 |
| Zone 2 | 115 | 140 | 170 | 180 | 205 | 245 | 280 | 325 | 360 |
| Zone 3 | 145 | 170 | 190 | 205 | 230 | 270 | 305 | 350 | 385 |
| Zone 4 | 190 | 215 | 230 | 245 | 270 | 305 | 350 | 390 | 430 |
| Zone 5 | 240 | 265 | 270 | 280 | 305 | 350 | 385 | 425 | - |
| Zone 6 | 265 | 290 | 305 | 325 | 350 | 390 | 425 | 450 | 505 |
| Zone 7 | 320 | 345 | 350 | 360 | 385 | 430 | - | 505 | 545 |
| Overweight or Oversize Rate / Piece (THB) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From / To | Bangkok | Domestic within TH | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 |
| Bangkok | - | 755 | 3335 | 4000 | 5005 | 6670 | 8340 | 9175 | 11120 |
| Domestic within TH | 755 | 1510 | 4090 | 4760 | 5760 | 7430 | 9095 | 10010 | 11990 |
Nota:
Avviso importante:
Se il viaggio include più compagnie aeree partner, le regole sul bagaglio possono variare. In caso di voli in code-share, il vettore operativo come Most Significant Carrier (MSC) determina le regole sul bagaglio; generalmente si tratta del vettore commerciale, salvo diversa indicazione nelle sue condizioni, che può designare il vettore operativo.
In alcuni casi, le regole sul bagaglio applicabili al viaggio possono essere quelle delle compagnie partner. Si consiglia pertanto di contattare la propria agenzia di viaggio o il servizio biglietteria/prenotazioni per ulteriori informazioni.
* I dettagli relativi al Most Significant Carrier (MSC) sono riportati nell’allegato: annex.
Definizione delle Zone
| Zona | Definizione |
| Zone 1 | Bangladesh, Cambodia, China (Kunming), Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore and Vietnam. |
| Zone 2 | China (except Kunming), Hong Kong – China, Macau – China, Taiwan – China, India, Indonesia, Nepal, Philippines, Sri Lanka and Maldives. |
| Zone 3 | Australia (Perth), Japan, South Korea, Pakistan, United Arab Emirates and Kuwait. |
| Zone 4 | Australia (Sydney, Melbourne, Brisbane), Israel, Türkiye, Russia (Moscow). Other Destinations in Other Destinations in TC3 (Asia, Australia, New Zealand). |
| Zone 5 | Austria, Belgium, Denmark, France, Germany, Italy, New Zealand, Norway, Sweden, Switzerland, United Kingdom and Netherlands. Other Destinations in TC2 (Europe, Africa, Middle East). |
| Zone 6 | North America and South America. Other Destinations in TC1 (North America, South America). |
| Zone 7 | European destination beyond TG gateway in Europe (including Türkiye) operated by other airlines. |