Tutto il bagaglio in eccedenza deve essere valutato e addebitato prima dell’imbarco del passeggero. Si intende per bagaglio in eccesso quello registrato oltre la franchigia consentita al viaggiatore. La franchigia per il bagaglio registrato può variare in base alla cabina, al livello di status, allo status militare, all’itinerario e alla data di acquisto.
Bagaglio in eccesso secondo il concetto a pezzi
Ambito di applicazione: Questa politica si applica a tutti i passeggeri che registrano bagagli superiori alla franchigia standard definita per numero di pezzi, peso o dimensioni, in base alla classe di cabina, al tipo di tariffa e al livello del programma frequent flyer, includendo:
Bagaglio acquistato in aeroporto – acquistato al banco check-in o presso l’ufficio biglietteria TG in aeroporto.
Bagaglio prepagato – acquistato online, tramite call center, ufficio biglietteria TG in città o tramite agenzia almeno 24 ore prima dell’orario di partenza programmato del primo segmento di volo.
Pezzo aggiuntivo: Quando si acquista un pezzo aggiuntivo, le dimensioni non devono superare i 158 cm (62 pollici) e si applica il seguente peso massimo per pezzo, in base alla classe di cabina:
First / Business / Premium Economy Plus: Peso massimo 32 kg per pezzo.
Premium Economy / Economy: Peso massimo 23 kg per pezzo.
Tariffazione: Tariffa fissa per Zona come segue:
La tariffa si applica per pezzo in base alla zona: gruppi geografici definiti di paesi di destinazione.
Tariffe per sovrappeso e oversize: Se un bagaglio registrato o un pezzo in eccesso supera il peso standard o le dimensioni consentite (23/32 kg o 158 cm lineari) per pezzo, le tariffe per sovrappeso o oversize saranno raccolte in aeroporto secondo la Tariffa Zona Aeroportuale applicabile.
Sovrappeso:
Per passeggeri con franchigia gratuita di 23 kg per pezzo, le tariffe per sovrappeso si applicano come segue:
23–32 kg → addebito 1x Tariffa Zona Aeroportuale
Per passeggeri con franchigia gratuita di 32 kg per pezzo, il bagaglio in eccesso non è consentito, poiché il peso massimo per pezzo è limitato a 32 kg secondo le normative sul lavoro di alcuni paesi.
Oversize:
158–200 cm (62–79 pollici) → addebito 1x Tariffa Zona Aeroportuale
200–330 cm (79–130 pollici) (bagaglio ingombrante) → addebito aggiuntivo 1x Tariffa Zona Aeroportuale
Condizioni: Non rimborsabile, inclusi rimborsi parziali o totali.
Valuta: La tariffa addebitata dipende dalla località del check-in. Per check-in all’interno della Thailandia, la tariffa si applica in THB, mentre per check-in internazionali al di fuori della Thailandia, la tariffa si applica in USD. Le tariffe in THB o USD saranno convertite nella valuta locale al punto vendita, il che può comportare l’indicazione di importi con decimali.
Tariffazione a più livelli per pezzi in eccesso
| Tariffa per bagaglio in eccesso (1st and 2nd) / Collo (USD) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da / A | Bangkok | Domestici in Thailandia | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 |
| Zona 1 | 80 | 100 | 130 | 140 | 160 | 190 | 225 | 255 |
| Zona 2 | 95 | 115 | 140 | 150 | 170 | 205 | 235 | 270 |
| Zona 3 | 120 | 140 | 160 | 170 | 190 | 225 | 255 | 290 |
| Zona 4 | 160 | 180 | 190 | 205 | 225 | 255 | 290 | 325 |
| Zona 5 | 200 | 220 | 225 | 235 | 255 | 290 | 320 | 355 |
| Zona 6 | 220 | 240 | 255 | 270 | 290 | 325 | 355 | 375 |
| Tariffa per bagaglio in eccesso (3rd) / Collo (USD) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da / A | Bangkok | Domestici in Thailandia | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zonea 4 | Zona 5 | Zona 6 |
| Zona 1 | 160 | 200 | 260 | 280 | 320 | 380 | 450 | 510 |
| Zona 2 | 190 | 230 | 280 | 300 | 340 | 410 | 470 | 540 |
| Zona 3 | 240 | 280 | 320 | 340 | 380 | 450 | 510 | 580 |
| Zona 4 | 320 | 360 | 380 | 410 | 450 | 510 | 580 | 650 |
| Zona 5 | 400 | 440 | 450 | 470 | 510 | 580 | 640 | 710 |
| Zona 6 | 440 | 480 | 510 | 540 | 580 | 650 | 710 | 750 |
| Tariffa per bagaglio in eccesso (1st and 2nd) / Collo (THB) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da / A | Bangkok | Domestici in Thailandia | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 |
| Bangkok | - | 630 | 2780 | 3335 | 4170 | 5560 | 6950 | 7645 |
| Domestici in Thailandia | 630 | 1260 | 3410 | 3965 | 4800 | 6190 | 7580 | 8340 |
| Tariffa per bagaglio in eccesso (3rd) / Collo (THB) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da / A | Bangkok | Domestici in Thailandia | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 |
| Bangkok | - | 1260 | 5560 | 6670 | 8340 | 11120 | 13900 | 15290 |
| Domestici in Thailandia | 1260 | 2520 | 6820 | 7930 | 9600 | 12380 | 15160 | 16680 |
| Tariffa per bagaglio in eccesso (1st and 2nd) / Collo (USD) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da / A | Bangkok | Domestici in Thailandia | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 |
| Zona 1 | 95 | 120 | 155 | 170 | 190 | 230 | 270 | 305 |
| Zona 2 | 115 | 140 | 170 | 180 | 205 | 245 | 280 | 325 |
| Zona 3 | 145 | 170 | 190 | 205 | 230 | 270 | 305 | 350 |
| Zona 4 | 190 | 215 | 230 | 245 | 270 | 305 | 350 | 390 |
| Zona 5 | 240 | 265 | 270 | 280 | 305 | 350 | 385 | 425 |
| Zona 6 | 265 | 290 | 305 | 325 | 350 | 390 | 425 | 450 |
| Tariffa per bagaglio in eccesso (3rd) / Collo (USD) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da / A | Bangkok | Domestici in Thailandia | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 |
| Zona 1 | 190 | 240 | 310 | 335 | 385 | 455 | 540 | 610 |
| Zona 2 | 230 | 275 | 335 | 360 | 410 | 490 | 565 | 650 |
| Zona 3 | 290 | 335 | 385 | 410 | 455 | 540 | 610 | 695 |
| Zona 4 | 385 | 430 | 455 | 490 | 540 | 610 | 695 | 780 |
| Zona 5 | 480 | 530 | 540 | 565 | 610 | 695 | 770 | 850 |
| Zona 6 | 530 | 575 | 610 | 650 | 695 | 780 | 850 | 900 |
| Tariffa per bagaglio in eccesso (1 stand 2nd) / Piece (THB) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da / A | Bangkok | Domestici in Thailandia | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 |
| Bangkok | - | 755 | 3335 | 4000 | 5005 | 6670 | 8340 | 9175 |
| Domestici in Thailandia | 755 | 1510 | 4090 | 4760 | 5760 | 7430 | 9095 | 10010 |
| Tariffa per bagaglio in eccesso (3rd) / Piece (THB) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da / A | Bangkok | Domestici in thailandia | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 |
| Bangkok | - | 1510 | 6670 | 8005 | 10010 | 13345 | 16680 | 18350 |
| Domestici in Thailandia | 1510 | 3025 | 8185 | 9515 | 11520 | 14855 | 18190 | 20015 |
| Tariffa per bagaglio in sovrappeso o fuori misura / Collo (USD) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da / A | Bangkok | Domestici in Thailandia | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 |
| Zona 1 | 95 | 120 | 155 | 170 | 190 | 230 | 270 | 305 |
| Zona 2 | 115 | 140 | 170 | 180 | 205 | 245 | 280 | 325 |
| Zona 3 | 145 | 170 | 190 | 205 | 230 | 270 | 305 | 350 |
| Zona 4 | 190 | 215 | 230 | 245 | 270 | 305 | 350 | 390 |
| Zona 5 | 240 | 265 | 270 | 280 | 305 | 350 | 385 | 425 |
| Zona 6 | 265 | 290 | 305 | 325 | 350 | 390 | 425 | 450 |
| Tariffa per bagaglio in sovrappeso o fuori misura / Collo (THB) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da / A | Bangkok | Domestici in Thailandia | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 |
| Bangkok | - | 755 | 3335 | 4000 | 5005 | 6670 | 8340 | 9175 |
| Domestici in Thailandia | 755 | 1510 | 4090 | 4760 | 5760 | 7430 | 9095 | 10010 |
Nota:
Avviso importante:
Se il viaggio include più compagnie aeree partner, le regole sul bagaglio possono variare. In caso di voli in code-share, il vettore operativo come Most Significant Carrier (MSC) determina le regole sul bagaglio; generalmente si tratta del vettore commerciale, salvo diversa indicazione nelle sue condizioni, che può designare il vettore operativo.
In alcuni casi, le regole sul bagaglio applicabili al viaggio possono essere quelle delle compagnie partner. Si consiglia pertanto di contattare la propria agenzia di viaggio o il servizio biglietteria/prenotazioni per ulteriori informazioni.
* I dettagli relativi al Most Significant Carrier (MSC) sono riportati nell’allegato: annex.
Definizione di Zone
| Zona | Definizione |
| Zona 1 | Bangladesh, Cambodia, China (Kunming), Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore and Vietnam. |
| Zona 2 | China (except Kunming), Hong Kong – China, Macau – China, Taiwan – China, India, Indonesia, Nepal, Philippines, Sri Lanka and Maldives. |
| Zona 3 | Australia (Perth), Japan, South Korea, Pakistan, United Arab Emirates and Kuwait. |
| Zona 4 | Australia (Sydney, Melbourne, Brisbane), Israel, Türkiye, Russia (Moscow). Other Destinations in Other Destinations in TC3 (Asia, Australia, New Zealand). |
| Zona 5 | Austria, Belgium, Denmark, France, Germany, Italy, New Zealand, Norway, Sweden, Switzerland, United Kingdom and Netherlands. Other Destinations in TC2 (Europe, Africa, Middle East). |
| Zona 6 | North America and South America. Other Destinations in TC1 (North America, South America). |