To earn Royal Orchid Plus miles on a Star Alliance partner airline, simply fly in a booking class that is eligible for mileage accrual. Mileage accrual eligibility and levels are determined by the class of travel and booking class on the operating carrier.
| Booking Class | Percentage of Actual Miles Flown |
|---|---|
| Business Class | |
| C , D , J | 150% |
| Premium Economy Class | |
| K , L , T , P | 100% |
| Economy Class | |
| Y , B | 100% |
| M (Effective 1 August 2019) | 75% |
| H , S , Q | 50% |
| Ineligible | |
| I , R , E , V , W , G , X , N , A / O | 0% |
When Purcashing a marketing ticket with THAI (4 digit flight number) and the flight is operated by BR, the booking class purchased with THAI will convert the the BR operating booking class and corresponding Royal Orchid Plus mileage accual as follows :
Between : Bangkok - Taipei
| TG Marketing | BR Operating | Percentage of Flown Miles |
|---|---|---|
| C | C | 125% |
| D | J | 125% |
| J , Z | D | 125% |
| U | L | 100% |
| Y | Y | 100% |
| B | B | 100% |
| M | M | 75% |
| H | H | 50% |
| Q | Q | 50% |
| T | S | 50% |
| K , S | W | 0% |
Between : Bangkok-London
| TG Marketing | BR Operating | Percentage of Flown Miles |
|---|---|---|
| C | C | 125% |
| D | J | 125% |
| J , Z | D | 125% |
| Y | Y | 100% |
| B | B | 100% |
| M | M | 75% |
| H | H | 50% |
| Q | Q | 50% |
| T , K , S | S | 50% |
| V , W , L | W | 0% |
Between : Taipei-Seoul
| TG Marketing | BR Operating | Percentage of Flown Miles |
|---|---|---|
| C | C | 125% |
| D , J , Z | D | 125% |
| Y | Y | 100% |
| B | B | 100% |
| M | M | 75% |
| H | H | 50% |
Between : Taipei - Wcc/Ecc
Between : Bangkok - Wcc/Ecc
| TG Marketing | BR Operating | Percentage of Flown Miles |
|---|---|---|
| C | C | 125% |
| D | J | 125% |
| J , Z | D | 125% |
| U | K | 100% |
| Y | L | 100% |
| B | T | 100% |
| M | Y | 100% |
| H | B | 100% |
| Q | M | 75% |
| T | H | 50% |
| K, S | Q | 50% |
| V | S | 50% |
| W , L | W | 0% |
Between : Taipei -Japan / Fukuoka / Okinawa
| TG Marketing | BR Operating | Percentage of Flown Miles |
|---|---|---|
| C | C | 125% |
| D , J , Z | J | 125% |
| Y | Y | 100% |
| B | B | 100% |
| M , H , Q , T , K , S , V , W , L | M | 75% |
Between : Bangkok - Amsterdam
| TG Marketing | BR Operating | Percentage of Flown Miles |
|---|---|---|
| C | C | 125% |
| D | J | 125% |
| J , Z | D | 125% |
| U | L | 100% |
| Y | Y | 100% |
| B | B | 75% |
| M | M | 50% |
| Q | Q | 50% |
| T , K , S | S | 50% |
| V , W , L | W | 0% |