초과 수하물은 위탁 수하물중에서 승객의 수하물 허용량 외에 추가로 위탁되는 수하물입니다. 모든 초과 수하물은 승객이 항공기에 탑승하기 전에 검사 및 요금이 부과됩니다. 위탁 수하물 허용량은 좌석 등급, 회원 등급, 여정 및 구매 날짜에 따라 다를 수 있습니다.
적용 대상: 본 정책은 객실 등급, 운임 브랜드 및 마일리지 등급에 따라 정해진 무료 수하물 허용량(개수, 무게 또는 크기)을 초과하여 위탁 수하물을 보내는 모든 승객에게 적용됩니다.
공항 - 체크인 카운터 및 TG 공항 발권 사무소에서 구매한 초과 수하물.
선불 초과 수하물 - 첫 번째 항공편 출발 예정 시간 24시간 전까지 온라인, 콜센터, TG 시내 발권 사무소 또는 대리점을 통해 구매한 수하물.
추가 수하물: 추가 수하물 구매 시, 크기는 158cm(62인치)를 초과할 수 없으며, 좌석 등급에 따라 다음과 같은 최대 무게 제한이 적용됩니다.
퍼스트/비즈니스/프리미엄 이코노미 플러스: 추가 수하물 (최대 무게: 1개당 32kg)
프리미엄 이코노미/이코노미 클래스: 추가 수하물 (최대 무게: 1개당 23kg)
요금: 구역별 정액액 요금이 다음과 같이 적용됩니다:
구역별로 구분된 수하물 1개당 운임 적용: 목적지 국가의 지정된 지리적 국가 그룹에 따라 적용
통화 적용: 적용되는 요금은 공항 체크인 위치에 따라 다릅니다. 태국 내 체크인 시에는 태국 바트(THB) 요금이 적용되며, 태국 외 국제선 체크인 시에는 미국 달러(USD) 요금이 적용됩니다. THB 또는 USD로 표시된 요금은 결제 시 현지 통화로 환산되어 소수점 이하 자릿수가 표시될 수 있습니다.
단계별 초과 수하물 가격 정책
출발지의 Zone과 도착지의 Zone을 확인하기 위하여 맨 아래 "지역구분(Zoning Definition)" 표를 참조하십시오.
| Excess Baggage Rate (1st and 2nd) / Piece (USD) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From / To | Bangkok | Domestic within TH | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
| Zone 1 | 80 | 100 | 130 | 140 | 160 | 190 | 225 | 255 |
| Zone 2 | 95 | 115 | 140 | 150 | 170 | 205 | 235 | 270 |
| Zone 3 | 120 | 140 | 160 | 170 | 190 | 225 | 255 | 290 |
| Zone 4 | 160 | 180 | 190 | 205 | 225 | 255 | 290 | 325 |
| Zone 5 | 200 | 220 | 225 | 235 | 255 | 290 | 320 | 355 |
| Zone 6 | 220 | 240 | 255 | 270 | 290 | 325 | 355 | 375 |
| Excess Baggage Rate (3rd) / Piece (USD) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From / To | Bangkok | Domestic within TH | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
| Zone 1 | 160 | 200 | 260 | 280 | 320 | 380 | 450 | 510 |
| Zone 2 | 190 | 230 | 280 | 300 | 340 | 410 | 470 | 540 |
| Zone 3 | 240 | 280 | 320 | 340 | 380 | 450 | 510 | 580 |
| Zone 4 | 320 | 360 | 380 | 410 | 450 | 510 | 580 | 650 |
| Zone 5 | 400 | 440 | 450 | 470 | 510 | 580 | 640 | 710 |
| Zone 6 | 440 | 480 | 510 | 540 | 580 | 650 | 710 | 750 |
| Excess Baggage Rate (1 stand 2nd) / Piece (THB) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From / To | Bangkok | Domestic within TH | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
| Bangkok | - | 630 | 2780 | 3335 | 4170 | 5560 | 6950 | 7645 |
| Domestic within TH | 630 | 1260 | 3410 | 3965 | 4800 | 6190 | 7580 | 8340 |
| Excess Baggage Rate (3rd) / Piece (THB) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From / To | Bangkok | Domestic within TH | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
| Bangkok | - | 1260 | 5560 | 6670 | 8340 | 11120 | 13900 | 15290 |
| Domestic within TH | 1260 | 2520 | 6820 | 7930 | 9600 | 12380 | 15160 | 16680 |
| Excess Baggage Rate (1st and 2nd) / Piece (USD) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From / To | Bangkok | Domestic within TH | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
| Zone 1 | 95 | 120 | 155 | 170 | 190 | 230 | 270 | 305 |
| Zone 2 | 115 | 140 | 170 | 180 | 205 | 245 | 280 | 325 |
| Zone 3 | 145 | 170 | 190 | 205 | 230 | 270 | 305 | 350 |
| Zone 4 | 190 | 215 | 230 | 245 | 270 | 305 | 350 | 390 |
| Zone 5 | 240 | 265 | 270 | 280 | 305 | 350 | 385 | 425 |
| Zone 6 | 265 | 290 | 305 | 325 | 350 | 390 | 425 | 450 |
| Excess Baggage Rate (3rd) / Piece (USD) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From / To | Bangkok | Domestic within TH | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
| Zone 1 | 190 | 240 | 310 | 335 | 385 | 455 | 540 | 610 |
| Zone 2 | 230 | 275 | 335 | 360 | 410 | 490 | 565 | 650 |
| Zone 3 | 290 | 335 | 385 | 410 | 455 | 540 | 610 | 695 |
| Zone 4 | 385 | 430 | 455 | 490 | 540 | 610 | 695 | 780 |
| Zone 5 | 480 | 530 | 540 | 565 | 610 | 695 | 770 | 850 |
| Zone 6 | 530 | 575 | 610 | 650 | 695 | 780 | 850 | 900 |
| Excess Baggage Rate (1 stand 2nd) / Piece (THB) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From / To | Bangkok | Domestic within TH | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
| Bangkok | - | 755 | 3335 | 4000 | 5005 | 6670 | 8340 | 9175 |
| Domestic within TH | 755 | 1510 | 4090 | 4760 | 5760 | 7430 | 9095 | 10010 |
| Excess Baggage Rate (3rd) / Piece (THB) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From / To | Bangkok | Domestic within TH | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
| Bangkok | - | 1510 | 6670 | 8005 | 10010 | 13345 | 16680 | 18350 |
| Domestic within TH | 1510 | 3025 | 8185 | 9515 | 11520 | 14855 | 18190 | 20015 |
| Overweight or Oversize Rate / Piece (USD) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From / To | Bangkok | Domestic within TH | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
| Zone 1 | 95 | 120 | 155 | 170 | 190 | 230 | 270 | 305 |
| Zone 2 | 115 | 140 | 170 | 180 | 205 | 245 | 280 | 325 |
| Zone 3 | 145 | 170 | 190 | 205 | 230 | 270 | 305 | 350 |
| Zone 4 | 190 | 215 | 230 | 245 | 270 | 305 | 350 | 390 |
| Zone 5 | 240 | 265 | 270 | 280 | 305 | 350 | 385 | 425 |
| Zone 6 | 265 | 290 | 305 | 325 | 350 | 390 | 425 | 450 |
| Overweight or Oversize Rate / Piece (THB) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From / To | Bangkok | Domestic within TH | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
| Bangkok | - | 755 | 3335 | 4000 | 5005 | 6670 | 8340 | 9175 |
| Domestic within TH | 755 | 1510 | 4090 | 4760 | 5760 | 7430 | 9095 | 10010 |
참고
1. 위 수하물 요금은 2026년 3월 2일 이후 출발하는 항공편에 한해 별도 공지 시까지 유효합니다.
2. 모든 위탁 수하물은 탑승 전에 확인 및 결제가 완료되어야 합니다.
i. 항공권 조건에 따라 무료 수하물 허용량이 없는 승객 및 선불 결제 없이 위탁 수하물을 선택하시는 승객은 공항 카운터에서 현장 요금으로 결제하실 수 있습니다.
3. 위탁 수하물 허용량은 좌석 등급, 마일리지 등급, 공식 자격, 여정 및 구매일에 따라 다를 수 있습니다.
4. 국내선 및 방콕 출발 항공편의 경우, 초과 수하물 요금은 태국 바트(THB)로 적용됩니다. 국제선 항공편의 경우, 초과 수하물 요금은 미국 달러(USD)로 별도 표시됩니다. (수하물 요금 부과일 기준 은행 판매 환율을 사용하여 현지 통화로 환산됩니다.)
5. 어린이 및 유아 할인 요금은 적용되지 않습니다.
6. 수하물 1개당 최대 무게는 32kg(70파운드)을 초과할 수 없습니다.
7. 수하물 1개당 최대 크기는 330cm(130인치)를 초과할 수 없습니다.
8. 초과 수하물은 파손 방지를 위해 적절하게 포장해야 합니다. 타이항공은 수하물이 제대로 포장되지 않은 경우 위탁 수하물 접수를 거부할 권리가 있습니다.
중요 공지
여러 항공사를 경유하는 여정의 경우, 수하물 규정이 다를 수 있습니다. 코드셰어 항공편의 경우, 주요 항공사들(MSC)*의 수하물 규정이 적용되며, 해당 항공사가 운항 항공사임을 명시하는 규정을 발표하지 않는 한 해당 항공사가 마케팅 항공사가 됩니다. 경우에 따라 여정에 적용되는 수하물 규정이 제휴 항공사의 규정일 수 있으므로, 자세한 사항은 여행사 또는 발권/예약 담당자에게 문의하십시오.
* 주요 항공사(MSC) 들에 대한 자세한 내용은 annex 를 참조해 주십시오.
구분 (Zoning Definition)
| Zoning | Definitions |
| Zone 1 | Bangladesh, Cambodia, China (Kunming), Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore and Vietnam. |
| Zone 2 | China (except Kunming), Hong Kong – China, Macau – China, Taiwan – China, India, Indonesia, Nepal, Philippines, Sri Lanka and Maldives. |
| Zone 3 | Australia (Perth), Japan, South Korea, Pakistan, United Arab Emirates and Kuwait. |
| Zone 4 | Australia (Sydney, Melbourne, Brisbane), Israel, Türkiye, Russia (Moscow). Other Destinations in Other Destinations in TC3 (Asia, Australia, New Zealand). |
| Zone 5 | Austria, Belgium, Denmark, France, Germany, Italy, New Zealand, Norway, Sweden, Switzerland, United Kingdom and Netherlands. Other Destinations in TC2 (Europe, Africa, Middle East). |
| Zone 6 | North America and South America. Other Destinations in TC1 (North America, South America). |