All ekstra bagasje må vurderes og belastes før passasjeren går om bord i flyet. Dette gjelder innsjekket bagasje utover passasjerens tillatte bagasjemengde. Mengden tillatt innsjekket bagasje kan variere avhengig av reiseklasse, statusnivå, militærstatus, reiserute og kjøpsdato.
Anvendelse: Denne policyen gjelder for alle passasjerer som sjekker inn bagasje utover standard fribagasjemengde definert etter antall kolli, vekt eller størrelse (mål) basert på kabinklasse, billettype og lojalitetsstatus, inkludert:
Bagasje kjøpt på flyplassen - ved innsjekkingsskranken og TGs billettkontorer på flyplassen.
Forhåndsbetalt ekstrabagasje - kjøpt online, via kundesenter eller agent senest 24 timer før planlagt avgangstid for første flysegment.
Ekstra kolli: Ved kjøp av ekstra kolli må målet ikke overstige 158 cm (62 tommer), og følgende maksimalvekt per kolli gjelder basert på kabinklasse:
First / Business / Premium Economy Plus Class: Ekstra kolli (maksimalvekt: 32 kg per kolli).
Premium Economy/ Economy class: Ekstra kolli (maksimalvekt: 23 kg per kolli).
Priser: Fast pris per sone gjelder som følger:
Pris gjelder per kolli basert på sonesystem: Definerte geografiske grupper av destinasjonsland.
Tillegg for overvekt og overstørrelse: Dersom innsjekket bagasje eller ekstra kolli overskrider standard vekt- eller størrelsesgrense (23/32 kg eller 158 cm lineært) per kolli, vil tillegg for overvekt eller overstørrelse beregnes på flyplassen basert på gjeldende flyplasssonepriser.
Overvekt
For passasjerer med en fribagasjemengde på 23 kg per kolli gjelder følgende tillegg for overvekt:
23–32 kg:
→ Tillegg 1x flyplasssoneprisen
For passasjerer med en fribagasjemengde på 32 kg per kolli er overvekt ikke tillatt, ettersom maksimalvekten per kolli er begrenset til 32 kg i henhold til arbeidsreguleringer i visse land.
Overstørrelse
158–200 cm:
→ Tillegg 1x flyplasssoneprisen
200–330 cm (Bulky Baggage):
→ Tillegg på ytterligere 1x flyplasssoneprisen
Valuta: Vær oppmerksom på at prisen som belastes avhenger av hvilket flyplassinnsjekket gjøres. For innsjekkinger i Thailand gjelder priser i THB, mens for internasjonale innsjekkinger utenfor Thailand gjelder priser i USD. Beløp i THB eller USD vil bli konvertert til lokal valuta på salgstidspunktet, noe som kan føre til at prisene vises med desimaler.
Trinnvis prissetting for ekstra kolli
| Pris for ekstrabagasje (1. og 2. kolli) / Kolli (USD) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra / Til | Bangkok | Innenriks i Thailand | Sone 1 | Sone 2 | Sone 3 | Sone 4 | Sone 5 | Sone 6 |
| Sone 1 | 80 | 100 | 130 | 140 | 160 | 190 | 225 | 255 |
| Sone 2 | 95 | 115 | 140 | 150 | 170 | 205 | 235 | 270 |
| Sone 3 | 120 | 140 | 160 | 170 | 190 | 225 | 255 | 290 |
| Sone 4 | 160 | 180 | 190 | 205 | 225 | 255 | 290 | 325 |
| Sone 5 | 200 | 220 | 225 | 235 | 255 | 290 | 320 | 355 |
| Sone 6 | 220 | 240 | 255 | 270 | 290 | 325 | 355 | 375 |
| Pris for ekstrabagasje (3.) / Kolli (USD) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra / Til | Bangkok | Innenriks i Thailand | Sone 1 | Sone 2 | Sone 3 | Sone 4 | Sone 5 | Sone 6 |
| Sone 1 | 160 | 200 | 260 | 280 | 320 | 380 | 450 | 510 |
| Sone 2 | 190 | 230 | 280 | 300 | 340 | 410 | 470 | 540 |
| Sone 3 | 240 | 280 | 320 | 340 | 380 | 450 | 510 | 580 |
| Sone 4 | 320 | 360 | 380 | 410 | 450 | 510 | 580 | 650 |
| Sone 5 | 400 | 440 | 450 | 470 | 510 | 580 | 640 | 710 |
| Sone 6 | 440 | 480 | 510 | 540 | 580 | 650 | 710 | 750 |
| Pris for ekstrabagasje (1. og 2. kolli) / Kolli (THB) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra / Til | Bangkok | Innenriks i Thailand | Sone 1 | Sone 2 | Sone 3 | Sone 4 | Sone 5 | Sone 6 |
| Bangkok | - | 630 | 2780 | 3335 | 4170 | 5560 | 6950 | 7645 |
| Innenriks i Thailand | 630 | 1260 | 3410 | 3965 | 4800 | 6190 | 7580 | 8340 |
| Pris for ekstrabagasje (3.) / Kolli (THB) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra / Til | Bangkok | Innenriks i Thailand | Sone 1 | Sone 2 | Sone 3 | Sone 4 | Sone 5 | Sone 6 |
| Bangkok | - | 1260 | 5560 | 6670 | 8340 | 11120 | 13900 | 15290 |
| Innenriks i Thailand | 1260 | 2520 | 6820 | 7930 | 9600 | 12380 | 15160 | 16680 |
| Pris for ekstrabagasje (1. og 2. kolli) / Kolli (USD) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra / Til | Bangkok | Innenriks i Thailand | Sone 1 | Sone 2 | Sone 3 | Sone 4 | Sone 5 | Sone 6 |
| Sone 1 | 95 | 120 | 155 | 170 | 190 | 230 | 270 | 305 |
| Sone 2 | 115 | 140 | 170 | 180 | 205 | 245 | 280 | 325 |
| Sone 3 | 145 | 170 | 190 | 205 | 230 | 270 | 305 | 350 |
| Sone 4 | 190 | 215 | 230 | 245 | 270 | 305 | 350 | 390 |
| Sone 5 | 240 | 265 | 270 | 280 | 305 | 350 | 385 | 425 |
| Sone 6 | 265 | 290 | 305 | 325 | 350 | 390 | 425 | 450 |
| Pris for ekstrabagasje (3. kolli) / Kolli (USD) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra / Til | Bangkok | Innenriks i Thailand | Sone 1 | Sone 2 | Sone 3 | Sone 4 | Sone 5 | Sone 6 |
| Sone 1 | 190 | 240 | 310 | 335 | 385 | 455 | 540 | 610 |
| Sone 2 | 230 | 275 | 335 | 360 | 410 | 490 | 565 | 650 |
| Sone 3 | 290 | 335 | 385 | 410 | 455 | 540 | 610 | 695 |
| Sone 4 | 385 | 430 | 455 | 490 | 540 | 610 | 695 | 780 |
| Sone 5 | 480 | 530 | 540 | 565 | 610 | 695 | 770 | 850 |
| Sone 6 | 530 | 575 | 610 | 650 | 695 | 780 | 850 | 900 |
| Pris for ekstrabagasje (1. og 2. kolli) / Kolli (THB) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra / Til | Bangkok | Innenriks i Thailand | Sone 1 | Sone 2 | Sone 3 | Sone 4 | Sone 5 | Sone 6 |
| Bangkok | - | 755 | 3335 | 4000 | 5005 | 6670 | 8340 | 9175 |
| Innenriks i Thailand | 755 | 1510 | 4090 | 4760 | 5760 | 7430 | 9095 | 10010 |
| Pris for ekstrabagasje (3. kolli) / Kolli (THB) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra / Til | Bangkok | Innenriks i Thailand | Sone 1 | Sone 2 | Sone 3 | Sone 4 | Sone 5 | Sone 6 |
| Bangkok | - | 1510 | 6670 | 8005 | 10010 | 13345 | 16680 | 18350 |
| Innenriks i Thailand | 1510 | 3025 | 8185 | 9515 | 11520 | 14855 | 18190 | 20015 |
| Pris overvekt/overstørrelse / Kolli (USD) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra / Til | Bangkok | Innenriks i Thailand | Sone 1 | Sone 2 | Sone 3 | Sone 4 | Sone 5 | Sone 6 |
| Sone 1 | 95 | 120 | 155 | 170 | 190 | 230 | 270 | 305 |
| Sone 2 | 115 | 140 | 170 | 180 | 205 | 245 | 280 | 325 |
| Sone 3 | 145 | 170 | 190 | 205 | 230 | 270 | 305 | 350 |
| Sone 4 | 190 | 215 | 230 | 245 | 270 | 305 | 350 | 390 |
| Sone 5 | 240 | 265 | 270 | 280 | 305 | 350 | 385 | 425 |
| Sone 6 | 265 | 290 | 305 | 325 | 350 | 390 | 425 | 450 |
| Pris overvekt/overstørrelse / Kolli (THB) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra / Til | Bangkok | Innenriks i Thailand | Sone 1 | Sone 2 | Sone 3 | Sone 4 | Sone 5 | Sone 6 |
| Bangkok | - | 755 | 3335 | 4000 | 5005 | 6670 | 8340 | 9175 |
| Innenriks i Thailand | 755 | 1510 | 4090 | 4760 | 5760 | 7430 | 9095 | 10010 |
Merk
Ovenstående bagasjeavgifter gjelder for reiser fra og med 2. mars 2026 inntil videre.
Alle valg for innsjekket bagasje må vurderes og betales før passasjeren går om bord i flyet.
i. Passasjerer uten fribagasje i henhold til billettvilkår og passasjerer som ønsker innsjekket bagasje uten forhåndsbetaling, kan betale ved innsjekkingsskranken til flyplasspris.
Fribagasjemengde kan variere avhengig av kabinklasse, lojalitetsstatus, offisiell status, reiserute og kjøpsdato.
For rent innenriks og reiser som starter fra BKK gjelder ekstrabagasjepriser i THB. For internasjonale reiser vises ekstrabagasjepriser separat i USD (konverteres til lokal valuta ved bruk av bankens salgskurs på datoen bagasjeavgiften belastes).
Rabatterte priser for barn og spedbarn gjelder ikke.
Maksimal vekt per kolli må ikke overstige 32 kg.
Maksimale mål per kolli må ikke overstige 330 cm.
Ekstrabagasje må være forsvarlig pakket for å unngå skade. Thai Airways forbeholder seg retten til å avvise bagasje som innsjekket dersom den ikke er forsvarlig pakket.
Viktig informasjon
Hvis reisen din involverer flere flyselskaper som partnere, vær oppmerksom på at bagasjereglene kan variere. Ved code-share-flygninger er det transportøren som opptrer som Most Significant Carrier (MSC)* som bestemmer bagasjereglene, hvilket vil være markedsføringsselskapet med mindre dette selskapet publiserer en regel som fastsetter at det skal være operatørselskapet. I noen tilfeller kan bagasjereglene som gjelder for reisen din være våre partnerflyselskaps regler. Vennligst kontakt reisebyrået ditt eller våre billett-/reservasjonsagenter for ytterligere veiledning.
* Detaljer om Most Significant Carrier (MSC) finnes her.
Sonedefinisjoner
| Sone | Definisjoner |
| Sone 1 | Bangladesh, Kambodsja, Kina (Kunming), Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore og Vietnam. |
| Sone 2 | Kina (unntatt Kunming), Hong Kong – Kina, Macau – Kina, Taiwan – Kina, India, Indonesia, Nepal, Filippinene, Sri Lanka og Maldivene. |
| Sone 3 | Australia (Perth), Japan, Sør-Korea, Pakistan, De forente arabiske emirater og Kuwait. |
| Sone 4 | Australia (Sydney, Melbourne, Brisbane), Israel, Tyrkia, Russland (Moskva). |
| Sone 5 | Østerrike, Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italia, New Zealand, Norge, Sverige, Sveits, Storbritannia og Nederland. Andre destinasjoner i TC2 (Europa, Afrika, Midtøsten). |
| Sone 6 | Nord-Amerika og Sør-Amerika. Andre destinasjoner i TC1 (Nord-Amerika, Sør-Amerika). |