Revision 31 JAN 25
| Sector FROM/TO BKK | Upgrade Surcharge rate FROM BKK (THB) | Upgrade Surcharge rate TO BKK (USD) |
|---|---|---|
| Domestic Sector within Thailand except CNX-HKT v.v. or Cross Region | 3,300 | 101 |
| VTE/ PNH/ RGN/ SGN/ HAN/ KUL/ KMG | 5,200 | 159 |
| KTI/ SAI/ PEN | *collect fare different | |
| SIN/ JKT/ DPS/ MNL/ CTU/ CAN/ XMN/ TPE | 7,100 | 217 |
| KHH | *collect fare different | |
| DEL/ BOM/ BLR/ HYD/ MAA/ CCU/ KHI/ LHE/ ISB/ DAC/ KTM/ CMB BJS/ SHA/ HKG | 8,300 | 254 |
| AMD/ COK/ GAY | *collect fare different | |
| SEL/ PUS TYO/ OSA/ NGO/ FUK/ CTS | 18,000 | 549 |
| SYD/ MEL/ PER | 32,000 | 976 |
| JED | 20,000 | 610 |
| MUC/ ZRH/ PAR/ CPH/ STO/ BRU/ ROM/ MIL/ OSL | 38,000 | 1,159 |
| IST | *collect fare different | |
| FRA | 40,000 | 1,220 |
| LON | 42,000 | 1,281 |
Generelle regler:
Fordeler ved stand-by oppgradering: