| ต้นทาง | ปลายทาง | ชั้นโดยสาร | เที่ยวเดียว (บาท) | ไป-กลับ (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร (สุวรรณภูมิ) | เชียงใหม่ | ชั้นธุรกิจ | 9,565 | 19,130 |
| ชั้นประหยัด | 7,358 | 14,716 | ||
| กรุงเทพมหานคร (สุวรรณภูมิ) | ภูเก็ต | ชั้นธุรกิจ | 11,796 | 23,592 |
| ชั้นประหยัด | 9,074 | 18,148 | ||
| กรุงเทพมหานคร (สุวรรณภูมิ) | กระบี่ | ชั้นธุรกิจ | 11,306 | 22,612 |
| ชั้นประหยัด | 8,697 | 17,394 | ||
| กรุงเทพมหานคร (สุวรรณภูมิ) | เชียงราย | ชั้นธุรกิจ | 11,407 | 22,814 |
| ชั้นประหยัด | 8,775 | 17,550 | ||
| กรุงเทพมหานคร (สุวรรณภูมิ) | ขอนแก่น | ชั้นธุรกิจ | 6,557 | 13,114 |
| ชั้นประหยัด | 5,044 | 10,088 | ||
| กรุงเทพมหานคร (สุวรรณภูมิ) | อุดรธานี | ชั้นธุรกิจ | 7,706 | 15,412 |
| ชั้นประหยัด | 5,928 | 11,856 | ||
| กรุงเทพมหานคร (สุวรรณภูมิ) | อุบลราชธานี | ชั้นธุรกิจ | 8,179 | 16,358 |
| ชั้นประหยัด | 6,292 | 12,584 | ||
| กรุงเทพมหานคร (สุวรรณภูมิ) | สุราษฎร์ธานี | ชั้นธุรกิจ | 9,345 | 18,690 |
| ชั้นประหยัด | 7,189 | 14,378 | ||
| กรุงเทพมหานคร (สุวรรณภูมิ) | หาดใหญ่ | ชั้นธุรกิจ | 13,063 | 26,126 |
| ชั้นประหยัด | 10,049 | 20,098 | ||
| กรุงเทพมหานคร (สุวรรณภูมิ) | นราธิวาส | ชั้นธุรกิจ | 14,280 | 28,560 |
| ชั้นประหยัด | 10,985 | 21,970 |
*บัตรโดยสารชั้นอีโคโนมีพลัสใช้อัตราค่าโดยสารสูงสุดของชั้นประหยัด
| ต้นทาง | ปลายทาง | ชั้นโดยสาร | เที่ยวเดียว (บาท) | ไป-กลับ (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร (สุวรรณภูมิ) | เชียงใหม่ | ชั้นธุรกิจ | 11,407 | 22,814 |
| ชั้นประหยัด | 8,775 | 17,550 | ||
| กรุงเทพมหานคร (สุวรรณภูมิ) | เชียงใหม่ | ชั้นธุรกิจ | 9,565 | 19,130 |
| ชั้นประหยัด | 7,358 | 14,716 | ||
| กรุงเทพมหานคร (สุวรรณภูมิ) | ภูเก็ต | ชั้นธุรกิจ | 11,796 | 23,592 |
| ชั้นประหยัด | 9,074 | 18,148 | ||
| กรุงเทพมหานคร (สุวรรณภูมิ) | กระบี่ | ชั้นธุรกิจ | 11,306 | 22,612 |
| ชั้นประหยัด | 8,697 | 17,394 | ||
| กรุงเทพมหานคร (สุวรรณภูมิ) | สมุย | ชั้นธุรกิจ | 8,264 | 16,528 |
| ชั้นประหยัด | 6,357 | 12,714 | ||
| กรุงเทพมหานคร (สุวรรณภูมิ) | ลําปาง | ชั้นธุรกิจ | 8,568 | 17,136 |
| ชั้นประหยัด | 6,591 | 13,182 | ||
| กรุงเทพมหานคร (สุวรรณภูมิ) | สุโขทัย | ชั้นธุรกิจ | 6,624 | 13,248 |
| ชั้นประหยัด | 5,096 | 10,192 | ||
| กรุงเทพมหานคร (สุวรรณภูมิ) | ตราด | ชั้นธุรกิจ | 7,464 | 14,928 |
| ชั้นประหยัด | 5,742 | 11,484 | ||
| เชียงใหม่ | แม่ฮ่องสอน | |||
| ชั้นประหยัด | 2,640 | 5,280 | ||
| กรุงเทพมหานคร (สุวรรณภูมิ) | สมุย | ชั้นธุรกิจ | 7,350 | 14,700 |
| ชั้นประหยัด | 5,654 | 11,308 |
| ต้นทาง | ปลายทาง | ชั้นโดยสาร | เที่ยวเดียว (บาท) | ไป-กลับ (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร (ดอนเมือง) | แม่ฮ่องสอน | ชั้นประหยัด | 6,504 | 13,008 |
| การบริการ | ชั้นธุรกิจ | ชั้นประหยัด | |||
|---|---|---|---|---|---|
| น้ำหนักสัมภาระลงทะเบียน | 40 กิโลกรัม | 30 กิโลกรัม* | |||
| การเลือกที่นั่ง | ได้ | ได้ | |||
| บริการอาหารและเครื่องดื่ม | ได้ | ได้ | |||
| น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง | 7 กิโลกรัม | 7 กิโลกรัม | |||
*สำหรับรหัสการจองที่เป็น L/V/W (Economy Class) น้ำหนักสัมภาระที่ไม่มีค่าใช้จ่าย จะได้น้ำหนัก 20 กิโลกรัม
| ต้นทาง | เส้นทาง | จํานวน(บาท) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร (ดอนเมือง) | ภายในประเทศ | 70 | |||
| ในแถบภูมิภาค | 380 | ||||
| ข้ามทวีป | 550 | ||||
| จาก / ถึง | ไปยังโซน 1 | ไปยังโซน 2 | ไปยังโซน 3 | ไปยังโซน 4 | ไปยังโซน 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| จาก กรุงเทพฯ | USD 15 | USD 30 | USD 50 | USD 70 | USD 100 |
| THB 480 | THB 960 | THB 1,600 | THB 2,235 | THB 3,195 | |
| จาก โซน1 (จาก เชียงใหม่ กระบี่ ภูเก็ต) |
USD 30 | USD 45 | USD 65 | USD 85 | USD 115 |
| THB 960 | THB 1,440 | THB 2,275 | THB 2,715 | THB 3,675 | |
| จากโซน 2 | USD 45 | USD 60 | USD 80 | USD 100 | USD 130 |
| จากโซน 3 | USD 65 | USD 80 | USD 100 | USD 120 | USD 150 |
| จากโซน 4 | USD 85 | USD 100 | USD 120 | USD 140 | USD 170 |
| จากโซน 5 | USD 115 | USD 130 | USD 150 | USD 170 | USD 200 |
| ระหว่าง ... และ | โซน 1 | โซน 2 | โซน 3 | โซน 4 | โซน 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพฯ | USD 40 | USD 75 | USD 150 | USD 200 | USD 280 |
| THB 1,280 | THB 2,395 | THB 4,790 | THB 6,385 | THB 8,935 | |
| ชั้นโดยสาร | จํานวน (THB) | จํานวน (USD) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ชั้นประหยัด | 330 | 10 | |||
| ชั้นธุรกิจ | 500 | 15 | |||
*หมายเหตุ : ให้ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินกลางสำหรับแปลงเป็นสกุลเงินต่างประเทศอื่นๆ