พิเศษสุด สำหรับลูกค้าที่มาในงานเท่านั้น
เมื่อมียอดค่าใช้จ่ายครบทุก 65,000 บาท แลก 1 สิทธิ์ ร่วมกิจกรรมรับรางวัล อาทิ บัตรโดยสารไป-กลับ ชั้นธุรกิจ เส้นทาง กรุงเทพฯ - ออสโล สำหรับ 2 ท่าน รางวัลบัตรโดยสารเส้นทางอื่นๆ แพ็กเกจทัวร์ และอีกกว่า 3,000 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท
📆 24 - 27 เมษายน 2568
🕙 10.00 - 19.00
🏬 แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน
| เที่ยวเดียว/ ไปกลับ เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ และ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
เชียงราย, เชียงใหม่, อุดรธานี, อุบลราชธานี, ขอนแก่น, กระบี่, ภูเก็ต, หาดใหญ่ |
ชั้นธุรกิจ, ชั้นอีโคโนมีพลัส และ ชั้นประหยัด |
| เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ ไปยัง | ชั้นเดินทาง | อายุบัตรโดยสาร | รหัส | FARE FAMILY | น้ำหนักสัมภาระ | ราคาบัตรโดยสารสุทธิสำหรับ 1 ท่าน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไป-กลับ (บาท) | เที่ยวเดียว (บาท) | |||||||
| เชียงราย | ชั้นธุรกิจ | 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 11,980 | 5,990 | |
| ชั้นอีโคโนมีพลัส | 1 เดือน | U | FULL FLEXI (FF) | 35 กิโลกรัม | 11,440 | 5,720 | ||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | K | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 4,260 | 2,130 | ||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | S | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 3,800 | 1,900 | ||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | V | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 3,380 | 1,690 | ||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | W | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 2,740 | 1,370 | ||
| เชียงใหม่ | ชั้นธุรกิจ | 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 11,700 | 5,850 | |
| ชั้นอีโคโนมีพลัส | 1 เดือน | U | FULL FLEXI (FF) | 35 กิโลกรัม | 11,180 | 5,590 | ||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | K | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 4,060 | 2,030 | ||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | S | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 3,540 | 1,770 | ||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | V | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 3,100 | 1,550 | ||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | W | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 2,560 | 1,280 | ||
| อุบลราชธานี | ชั้นธุรกิจ | 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 10,660 | 5,370 | |
| ชั้นอีโคโนมีพลัส | 1 เดือน | U | FULL FLEXI (FF) | 35 กิโลกรัม | 10,140 | 5,110 | ||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | K | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 3,760 | 1,920 | ||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | S | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 3,300 | 1,690 | ||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | V | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 2,860 | 1,470 | ||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | W | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 2,460 | 1,270 | ||
| อุดรธานี | ชั้นธุรกิจ | 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 10,360 | 5,220 | |
| ชั้นอีโคโนมีพลัส | 1 เดือน | U | FULL FLEXI (FF) | 35 กิโลกรัม | 9,820 | 4,950 | ||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | K | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 3,580 | 1,830 | ||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | S | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 3,140 | 1,610 | ||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | V | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 2,760 | 1,420 | ||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | W | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 2,420 | 1,250 | ||
| ขอนแก่น | ชั้นธุรกิจ | 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 9,500 | 4,790 | |
| ชั้นอีโคโนมีพลัส | 1 เดือน | U | FULL FLEXI (FF) | 35 กิโลกรัม | 8,860 | 4,470 | ||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | K | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 3,380 | 1,730 | ||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | S | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 2,960 | 1,520 | ||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | V | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 2,560 | 1,320 | ||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | W | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 2,220 | 1,150 | ||
| กระบี่ | ชั้นธุรกิจ | 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 12,420 | 6,250 | |
| ชั้นอีโคโนมีพลัส | 1 เดือน | U | FULL FLEXI (FF) | 35 กิโลกรัม | 11,900 | 5,990 | ||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | K | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 4,240 | 2,160 | ||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | S | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 3,700 | 1,890 | ||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | V | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 3,200 | 1,640 | ||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | W | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 2,700 | 1,390 | ||
| ภูเก็ต | ชั้นธุรกิจ | 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 13,120 | 6,560 | |
| ชั้นอีโคโนมีพลัส | 1 เดือน | U | FULL FLEXI (FF) | 35 กิโลกรัม | 12,580 | 6,290 | ||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | K | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 4,480 | 2,240 | ||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | S | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 3,960 | 1,980 | ||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | V | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 3,540 | 1,770 | ||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | W | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 2,900 | 1,450 | ||
| หาดใหญ่ | ชั้นธุรกิจ | 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 13,300 | 6,650 | |
| ชั้นอีโคโนมีพลัส | 1 เดือน | U | FULL FLEXI (FF) | 35 กิโลกรัม | 12,760 | 6,380 | ||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | K | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 4,420 | 2,210 | ||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | S | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 3,920 | 1,960 | ||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | V | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 3,480 | 1,740 | ||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | W | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 2,900 | 1,450 | ||
ราคารวมภาษีสนามบินแล้ว และ ที่นั่งมีจำนวนจำกัด
| จาก กรุงเทพฯ ไป | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
ทุกเส้นทาง |
ชั้นธุรกิจ, ชั้นประหยัดพรีเมียม และ ชั้นประหยัด |
| เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ ไปยัง | ชั้นเดินทาง | อายุบัตรโดยสาร | รหัส | FARE FAMILY | น้ำหนักสัมภาระ | ราคาบัตรโดยสารสุทธิสำหรับ 1 ท่าน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไป-กลับ (บาท) | เที่ยวเดียว (บาท) | |||||||
| ฮ่องกง | ชั้นธุรกิจ | 3 เดือน | J | FLEXI (FX) | 40 กิโลกรัม | 32,525 | 16,040 | |
| 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 30,185 | 14,870 | |||
| 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 28,775 | - | |||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | T | FLEXI (FX) | 30 กิโลกรัม | 14,150 | 7,005 | ||
| 1 เดือน | K | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 13,030 | 6,445 | |||
| 1 เดือน | S | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 11,970 | 5,915 | |||
| 1 เดือน | V | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 11,090 | 5,475 | |||
| 1 เดือน | W | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 9,370 | - | |||
| ไทเป | ชั้นธุรกิจ | 3 เดือน | J | FLEXI (FX) | 40 กิโลกรัม | 35,955 | 18,255 | |
| 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 33,195 | 16,875 | |||
| 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 31,525 | - | |||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | T | FLEXI (FX) | 30 กิโลกรัม | 14,905 | 7,730 | ||
| 1 เดือน | K | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 13,805 | 7,180 | |||
| 1 เดือน | S | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 12,865 | 6,710 | |||
| 1 เดือน | V | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 12,105 | 6,330 | |||
| 1 เดือน | W | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 10,585 | - | |||
| เกาสง | ชั้นธุรกิจ | 3 เดือน | J | FLEXI (FX) | 40 กิโลกรัม | 35,955 | 18,255 | |
| 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 33,195 | 16,875 | |||
| 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 31,525 | - | |||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | T | FLEXI (FX) | 30 กิโลกรัม | 14,905 | 7,730 | ||
| 1 เดือน | K | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 13,805 | 7,180 | |||
| 1 เดือน | S | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 12,865 | 6,710 | |||
| 1 เดือน | V | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 12,105 | 6,330 | |||
| 1 เดือน | W | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 10,585 | - | |||
| มะนิลา | ชั้นธุรกิจ | 3 เดือน | J | FLEXI (FX) | 40 กิโลกรัม | 38,180 | 19,465 | |
| 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 35,900 | 18,325 | |||
| 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 34,500 | - | |||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | T | FLEXI (FX) | 30 กิโลกรัม | 18,010 | 9,380 | ||
| 1 เดือน | K | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 16,050 | 8,400 | |||
| 1 เดือน | S | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 14,610 | 7,680 | |||
| 1 เดือน | V | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 13,510 | 7,130 | |||
| 1 เดือน | W | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 11,550 | - | |||
| ซับโปโร | ชั้นธุรกิจ | 3 เดือน | J | FLEXI (FX) | 40 กิโลกรัม | 87,870 | 44,055 | |
| 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 80,570 | 40,405 | |||
| 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 76,650 | - | |||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | T | FLEXI (FX) | 30 กิโลกรัม | 34,650 | 17,445 | ||
| 1 เดือน | K | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 31,890 | 16,065 | |||
| 1 เดือน | S | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 29,650 | 14,945 | |||
| 1 เดือน | V | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 27,710 | 13,975 | |||
| 1 เดือน | W | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 23,655 | - | |||
| โตเกียว ( นาริตะ / ฮาเนดะ) | ชั้นธุรกิจ | 3 เดือน | J | FLEXI (FX) | 40 กิโลกรัม | 75,140 | 37,620 | |
| 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 69,040 | 34,570 | |||
| 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 65,780 | - | |||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | T | FLEXI (FX) | 30 กิโลกรัม | 30,320 | 15,215 | ||
| 1 เดือน | K | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 28,020 | 14,065 | |||
| 1 เดือน | S | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 26,160 | 13,135 | |||
| 1 เดือน | V | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 24,540 | 12,325 | |||
| 1 เดือน | W | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 21,160 | - | |||
| โอซากา | ชั้นธุรกิจ | 3 เดือน | J | FLEXI (FX) | 40 กิโลกรัม | 75,125 | 37,625 | |
| 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 69,025 | 34,575 | |||
| 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 65,765 | - | |||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | T | FLEXI (FX) | 30 กิโลกรัม | 30,305 | 15,215 | ||
| 1 เดือน | K | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 28,005 | 14,065 | |||
| 1 เดือน | S | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 26,145 | 13,135 | |||
| 1 เดือน | V | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 24,525 | 12,325 | |||
| 1 เดือน | W | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 21,145 | - | |||
| นาโกยา | ชั้นธุรกิจ | 3 เดือน | J | FLEXI (FX) | 40 กิโลกรัม | 75,150 | 37,625 | |
| 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 69,050 | 34,575 | |||
| 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 65,790 | - | |||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | T | FLEXI (FX) | 30 กิโลกรัม | 30,330 | 15,215 | ||
| 1 เดือน | K | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 28,030 | 14,065 | |||
| 1 เดือน | S | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 26,170 | 13,135 | |||
| 1 เดือน | V | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 24,550 | 12,325 | |||
| 1 เดือน | W | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 21,170 | - | |||
| ฟุกุโอกะ | ชั้นธุรกิจ | 3 เดือน | J | FLEXI (FX) | 40 กิโลกรัม | 72,715 | 36,665 | |
| 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 68,795 | 34,705 | |||
| 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 63,625 | - | |||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | T | FLEXI (FX) | 30 กิโลกรัม | 28,035 | 14,325 | ||
| 1 เดือน | K | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 25,915 | 13,265 | |||
| 1 เดือน | S | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 24,195 | 12,405 | |||
| 1 เดือน | V | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 22,715 | 11,665 | |||
| 1 เดือน | W | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 19,610 | - | |||
| โซล | ชั้นธุรกิจ | 3 เดือน | J | FLEXI (FX) | 40 กิโลกรัม | 62,140 | 31,325 | |
| 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 56,320 | 28,415 | |||
| 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 53,150 | - | |||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | T | FLEXI (FX) | 30 กิโลกรัม | 21,920 | 11,215 | ||
| 1 เดือน | K | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 20,320 | 10,415 | |||
| 1 เดือน | S | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 18,960 | 9,735 | |||
| 1 เดือน | V | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 17,680 | 9,095 | |||
| 1 เดือน | W | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 15,400 | - | |||
| ปักกิ่ง | ชั้นธุรกิจ | 3 เดือน | J | FLEXI (FX) | 40 กิโลกรัม | 48,060 | 24,355 | |
| 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 44,540 | 22,595 | |||
| 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 42,780 | - | |||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | T | FLEXI (FX) | 30 กิโลกรัม | 18,820 | 9,735 | ||
| 1 เดือน | K | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 17,280 | 8,965 | |||
| 1 เดือน | S | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 16,000 | 8,325 | |||
| 1 เดือน | V | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 14,980 | 7,815 | |||
| 1 เดือน | W | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 13,040 | - | |||
| เซี่ยงไฮ้ | ชั้นธุรกิจ | 3 เดือน | J | FLEXI (FX) | 40 กิโลกรัม | 48,060 | 24,355 | |
| 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 44,540 | 22,595 | |||
| 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 42,780 | - | |||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | T | FLEXI (FX) | 30 กิโลกรัม | 18,820 | 9,735 | ||
| 1 เดือน | K | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 17,280 | 8,965 | |||
| 1 เดือน | S | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 16,000 | 8,325 | |||
| 1 เดือน | V | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 14,980 | 7,815 | |||
| 1 เดือน | W | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 13,040 | - | |||
| กวางโจว | ชั้นธุรกิจ | 3 เดือน | J | FLEXI (FX) | 40 กิโลกรัม | 32,690 | 16,670 | |
| 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 29,890 | 15,270 | |||
| 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 28,470 | - | |||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | T | FLEXI (FX) | 30 กิโลกรัม | 13,860 | 7,255 | ||
| 1 เดือน | K | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 12,500 | 6,575 | |||
| 1 เดือน | S | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 11,400 | 6,025 | |||
| 1 เดือน | V | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 10,460 | 5,555 | |||
| 1 เดือน | W | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 8,820 | - | |||
| เฉิงตู | ชั้นธุรกิจ | 3 เดือน | J | FLEXI (FX) | 40 กิโลกรัม | 34,060 | 17,355 | |
| 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 31,260 | 15,955 | |||
| 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 29,840 | - | |||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | T | FLEXI (FX) | 30 กิโลกรัม | 14,890 | 7,770 | ||
| 1 เดือน | K | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 13,530 | 7,090 | |||
| 1 เดือน | S | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 12,430 | 6,540 | |||
| 1 เดือน | V | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 11,490 | 6,070 | |||
| 1 เดือน | W | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 9,850 | - | |||
| คุนหมิง | ชั้นธุรกิจ | 3 เดือน | J | FLEXI (FX) | 40 กิโลกรัม | 30,170 | 15,410 | |
| 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 29,350 | 15,000 | |||
| 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 26,630 | - | |||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | T | FLEXI (FX) | 30 กิโลกรัม | 13,780 | 7,215 | ||
| 1 เดือน | K | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 12,340 | 6,495 | |||
| 1 เดือน | S | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 11,060 | 5,855 | |||
| 1 เดือน | V | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 9,960 | 5,305 | |||
| 1 เดือน | W | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 8,260 | - | |||
| กัวลาลัมเปอร์ | ชั้นธุรกิจ | 3 เดือน | J | FLEXI (FX) | 40 กิโลกรัม | 26,390 | 13,250 | |
| 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 24,350 | 12,230 | |||
| 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 23,290 | - | |||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | T | FLEXI (FX) | 30 กิโลกรัม | 11,415 | 5,925 | ||
| 1 เดือน | K | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 10,735 | 5,585 | |||
| 1 เดือน | S | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 10,135 | 5,285 | |||
| 1 เดือน | V | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 9,575 | 5,005 | |||
| 1 เดือน | W | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 8,315 | - | |||
| ปีนัง | ชั้นธุรกิจ | 3 เดือน | J | FLEXI (FX) | 40 กิโลกรัม | 19,930 | 10,110 | |
| 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 18,710 | 9,500 | |||
| 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 17,980 | - | |||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | T | FLEXI (FX) | 30 กิโลกรัม | 10,435 | 5,525 | ||
| 1 เดือน | K | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 9,535 | 5,075 | |||
| 1 เดือน | S | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 8,775 | 4,695 | |||
| 1 เดือน | V | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 8,175 | 4,395 | |||
| 1 เดือน | W | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 7,150 | - | |||
| จาการ์ตา | ชั้นธุรกิจ | 3 เดือน | J | FLEXI (FX) | 40 กิโลกรัม | 37,250 | 18,885 | |
| 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 33,930 | 17,225 | |||
| 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 32,170 | - | |||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | T | FLEXI (FX) | 30 กิโลกรัม | 17,820 | 9,170 | ||
| 1 เดือน | K | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 16,380 | 8,450 | |||
| 1 เดือน | S | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 15,100 | 7,810 | |||
| 1 เดือน | V | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 13,920 | 7,220 | |||
| 1 เดือน | W | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 11,580 | - | |||
| เดนปาซาร์ | ชั้นธุรกิจ | 3 เดือน | J | FLEXI (FX) | 40 กิโลกรัม | 48,415 | 24,495 | |
| 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 44,895 | 22,735 | |||
| 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 43,125 | - | |||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | T | FLEXI (FX) | 30 กิโลกรัม | 20,275 | 10,425 | ||
| 1 เดือน | K | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 18,655 | 9,615 | |||
| 1 เดือน | S | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 17,235 | 8,905 | |||
| 1 เดือน | V | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 15,895 | 8,235 | |||
| 1 เดือน | W | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 13,275 | - | |||
| สิงคโปร์ | ชั้นธุรกิจ | 3 เดือน | J | FLEXI (FX) | 40 กิโลกรัม | 30,605 | 15,000 | |
| 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 27,625 | 13,510 | |||
| 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 25,855 | - | |||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | T | FLEXI (FX) | 30 กิโลกรัม | 14,695 | 7,045 | ||
| 1 เดือน | K | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 13,495 | 6,445 | |||
| 1 เดือน | S | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 12,475 | 5,935 | |||
| 1 เดือน | V | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 11,635 | 5,515 | |||
| 1 เดือน | W | SAVER (SV) | 23 กิโลกรัม | 9,915 | - | |||
| ย่างกุ้ง | ชั้นธุรกิจ | 3 เดือน | J | FLEXI (FX) | 40 กิโลกรัม | 19,475 | 9,935 | |
| 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 17,535 | 8,965 | |||
| ชั้นประหยัดพรีเมียม | 1 เดือน | U | FULL FLEXI (FF) | 35 กิโลกรัม | 15,385 | - | ||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | T | FLEXI (FX) | 30 กิโลกรัม | 9,645 | 5,020 | ||
| 1 เดือน | K | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 8,705 | 4,550 | |||
| 1 เดือน | S | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 7,565 | 3,980 | |||
| 1 เดือน | V | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 6,585 | 3,490 | |||
| พนมเปญ | ชั้นธุรกิจ | 3 เดือน | J | FLEXI (FX) | 40 กิโลกรัม | 18,665 | 9,270 | |
| 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 17,305 | 8,590 | |||
| ชั้นประหยัดพรีเมียม | 1 เดือน | U | FULL FLEXI (FF) | 35 กิโลกรัม | 15,195 | - | ||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | T | FLEXI (FX) | 30 กิโลกรัม | 10,155 | 5,015 | ||
| 1 เดือน | K | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 9,215 | 4,545 | |||
| 1 เดือน | S | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 8,015 | 3,945 | |||
| 1 เดือน | V | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 6,995 | 3,435 | |||
| เวียงจันทน์ | ชั้นธุรกิจ | 3 เดือน | J | FLEXI (FX) | 40 กิโลกรัม | 18,955 | 9,760 | |
| 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 17,515 | 9,040 | |||
| ชั้นประหยัดพรีเมียม | 1 เดือน | U | FULL FLEXI (FF) | 35 กิโลกรัม | 15,415 | - | ||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | T | FLEXI (FX) | 30 กิโลกรัม | 10,115 | 5,325 | ||
| 1 เดือน | K | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 9,235 | 4,885 | |||
| 1 เดือน | S | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 8,155 | 4,345 | |||
| 1 เดือน | V | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 6,995 | 3,765 | |||
| โฮจิมินห์ | ชั้นธุรกิจ | 3 เดือน | J | FLEXI (FX) | 40 กิโลกรัม | 21,245 | 10,740 | |
| 3 เดือน | Z | STANDARD (ST) | 40 กิโลกรัม | 19,985 | 10,110 | |||
| ชั้นประหยัดพรีเมียม | 1 เดือน | U | FULL FLEXI (FF) | 35 กิโลกรัม | 17,685 | - | ||
| ชั้นประหยัด | 1 เดือน | T | FLEXI (FX) | 30 กิโลกรัม | 9,925 | 5,125 | ||
| 1 เดือน | K | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 8,685 | 4,505 | |||
| 1 เดือน | S | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 7,405 | 3,865 | |||
| 1 เดือน | V | STANDARD (ST) | 23 กิโลกรัม | 6,265 | 3,295 | |||
