รักคุณเท่าฟ้า 2569

ร่วมออกเดินทางไปกับแคมเปญ “รักคุณเท่าฟ้า” จากการบินไทย พร้อมค่าโดยสารพิเศษสำหรับเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ สู่จุดหมายปลายทางทั่วเอเชีย ยุโรป และออสเตรเลีย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อพบคนที่คุณคิดถึง สัมผัสวัฒนธรรมอันหลากหลาย หรือออกไปสร้างความทรงจำครั้งใหม่ในจุดหมายในฝัน การบินไทยพร้อมมอบประสบการณ์การเดินทางที่ราบรื่น สะดวกสบาย และเปี่ยมด้วยเสน่ห์แห่งการบริการแบบไทยในทุกเส้นทาง

 

📍 บินจากกรุงเทพฯ สู่จุดหมายปลายทางทั่วโลกด้วยค่าโดยสารพิเศษ จองได้เฉพาะบนเว็บไซต์ thaiairways.com และแอปพลิเคชัน THAI Mobile App เท่านั้น

สำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันนี้ – 14 มิถุนายน 2569

เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2569

(กำหนดการเดินทางต้องสิ้นสุดภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2569)

 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด และต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

พบกับบัตรโดยสารราคาพิเศษ

เส้นทางระหว่างประเทศ

จาก กรุงเทพฯ ไป ชั้นโดยสาร
ทุกเส้นทาง
ชั้นธุรกิจ และ ชั้นประหยัด

โปรโมชั่นค่าโดยสาร*

ระยะเวลาเดินทาง: 9 มิถุนายน 2569 - 15 ธันวาคม 2569 (เดินทางภายในระยะเวลาที่กำหนด ถึงวันที่  15 ธันวาคม 2569)

จากกรุงเทพฯ ไป ชั้นเดินทาง อายุบัตรโดยสาร รหัสชั้นโดยสาร กลุ่มค่าโดยสาร สิทธิ์สัมภาระ ราคาบัตรโดยสารไป-กลับต่อท่าน (บาท) ราคาบัตรโดยสารเที่ยวเดียวต่อท่าน (บาท)
ฮ่องกง ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 36,180 20,485
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 29,815 16,665
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 15,905 8,865
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 14,655 8,115
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 13,605 7,485
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 9,925 5,275
ไทเป ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 40,190 23,395
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 33,445 19,350
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 16,785 9,840
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 15,685 9,180
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 14,785 8,640
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 10,580 6,115
เกาสง ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 40,190 23,395
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 33,445 19,350
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 16,785 9,840
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 15,685 9,180
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 14,785 8,640
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 11,170 6,470
มะนิลา ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 43,115 25,165
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 35,800 20,775
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 19,645 11,565
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 17,945 10,545
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 16,670 9,780
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 12,600 7,340
ซับโปโร ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 96,360 56,235
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 78,120 45,290
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 38,375 22,265
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 35,735 20,680
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 33,460 19,315
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 24,055 13,675
โตเกียว ( นาริตะ / ฮาเนดะ) ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 82,675 48,080
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 68,425 39,530
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 33,585 19,445
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 31,380 18,125
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 29,485 16,985
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 21,240 12,040
โอซากา ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 82,765 48,075
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 68,515 39,525
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 33,680 19,445
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 31,475 18,125
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 29,580 16,985
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 21,340 12,040
นาโกยา ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 82,675 48,080
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 68,425 39,530
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 33,585 19,445
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 31,380 18,125
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 29,485 16,985
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 21,245 12,040
ฟุกุโอกะ ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 80,510 46,860
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 66,685 38,565
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 31,570 18,315
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 29,550 17,105
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 27,800 16,055
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 20,050 11,405
โซล ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 69,045 40,110
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 53,705 30,905
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 24,635 14,285
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 23,035 13,325
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 21,535 12,425
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 16,325 9,295
ปักกิ่ง ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 53,565 31,205
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 44,540 25,790
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 20,240 11,830
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 18,840 10,990
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 17,540 10,210
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 12,900 7,425
เซี่ยงไฮ้ ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 53,565 31,205
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 44,540 25,790
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 20,240 11,830
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 18,840 10,990
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 17,540 10,210
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 12,900 7,425
กวางโจว ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 36,225 21,320
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 29,385 17,220
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 14,495 8,655
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 13,445 8,025
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 12,345 7,365
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 9,380 5,585
เฉิงตู ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 38,200 22,260
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 31,365 18,155
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 15,845 9,330
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 14,795 8,700
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 13,695 8,040
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 10,420 6,075
คุนหมิง ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 33,565 19,725
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 27,675 16,190
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 14,395 8,595
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 12,995 7,755
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 11,745 7,005
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 8,800 5,240
กัวลาลัมเปอร์ ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 29,570 16,970
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 25,770 14,690
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 13,065 7,645
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 12,365 7,225
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 11,695 6,825
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 8,905 5,150
ปีนัง ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 22,320 12,965
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 20,585 11,925
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 11,580 6,985
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 10,675 6,445
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 10,025 6,055
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 7,900 4,775
จาการ์ตา ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 41,485 24,195
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 37,210 21,630
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 19,755 11,640
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 18,255 10,740
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 16,855 9,900
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 12,375 7,210
เดนปาซาร์ ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 53,860 31,370
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 45,500 26,355
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 22,580 13,225
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 20,900 12,215
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 19,335 11,280
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 14,120 8,150
สิงคโปร์ ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 33,900 19,175
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 28,295 15,815
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 16,095 8,865
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 14,895 8,145
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 13,895 7,545
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 10,735 5,650
ย่างกุ้ง ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 21,900 12,705
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 20,140 11,645
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 10,470 6,105
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 9,275 5,385
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 8,325 4,815
1 เดือน W SAVER (SV) - 7,300 4,200
พนมเปญ ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 20,845 11,895
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 19,705 11,210
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 10,785 6,115
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 9,585 5,395
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 8,580 4,795
1 เดือน W SAVER (SV) - 7,605 4,205
เวียงจันทน์ ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 21,165 12,415
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 19,930 11,675
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 10,810 6,460
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 9,710 5,800
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 8,555 5,110
1 เดือน W SAVER (SV) - 7,655 4,565
เสียมราฐอังกอร์ ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 21,530 12,305
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 20,580 11,735
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 9,980 5,635
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 9,180 5,155
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 8,630 4,825
1 เดือน W SAVER (SV) - 7,940 4,410
โฮจิมินห์ ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 23,535 13,760
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 22,585 13,190
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 10,465 6,175
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 8,965 5,275
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 7,630 4,475
1 เดือน W SAVER (SV) - 6,870 4,020
ฮานอย ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 24,470 14,225
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 23,520 13,655
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 10,575 6,145
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 9,275 5,365
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 8,175 4,705
1 เดือน W SAVER (SV) - 7,350 4,215
นิวเดลี ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 50,145 28,990
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 46,440 26,770
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 20,950 12,125
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 19,250 11,105
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 17,650 10,145
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 13,100 7,415
มุมไบ ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 50,085 28,975
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 46,360 26,755
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 20,930 12,120
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 19,230 11,100
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 17,630 10,140
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 13,080 7,410
เบงกาลูรู ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 48,115 27,825
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 44,415 25,600
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 19,835 11,340
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 18,135 10,320
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 16,535 9,360
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 12,305 6,820
ไฮเดอราบัด ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 48,115 27,825
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 44,415 25,600
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 19,835 11,340
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 18,135 10,320
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 16,535 9,360
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 12,305 6,820
เจนไน ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 47,780 27,835
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 44,070 25,615
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 19,480 11,340
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 17,780 10,320
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 16,180 9,360
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 11,930 6,810
กัลกัตตา ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 30,765 18,685
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 26,870 16,350
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 14,110 8,085
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 13,110 7,485
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 12,210 6,945
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 9,730 5,455
ธากา ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 39,250 21,795
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 34,455 18,920
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 19,130 10,095
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 17,880 9,345
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 16,790 8,690
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 13,740 6,860
โคลัมโบ ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 47,165 26,715
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 44,790 25,290
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 20,230 11,040
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 19,030 10,320
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 17,930 9,660
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 14,005 7,305
กาฐมาณฑุ ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 45,315 24,665
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 40,940 22,045
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 22,720 12,420
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 21,570 11,730
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 20,520 11,100
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 16,390 8,620
การาจี ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 86,855 36,150
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 81,345 32,845
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 34,530 19,450
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 32,360 18,130
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 30,610 17,080
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 21,520 11,625
ละฮอร์ ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 86,855 36,150
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 81,345 32,845
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 34,590 19,450
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 32,390 18,130
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 30,640 17,080
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 22,635 12,275
อิสลามาบัด ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 86,855 36,150
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 81,345 32,845
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 34,560 19,450
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 32,360 18,130
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 30,610 17,080
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 22,605 12,275
อาห์เมดาบัด ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 41,740 23,800
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 38,890 22,090
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 22,720 13,010
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 21,620 12,350
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 20,425 11,630
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 14,515 8,085
ซิดนีย์ ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 PC 44,685 25,210
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 PC 41,685 23,410
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 PC 39,085 21,850
1 เดือน W SAVER (SV) 1 PC 29,015 15,810
เมลเบิร์น ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 44,610 25,125
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 41,610 23,325
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 PC 39,010 21,765
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 28,935 15,720
เพิร์ท ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 44,685 25,210
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 41,685 23,410
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 39,085 21,850
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 29,015 15,810
ลอนดอน ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 180,500 97,450
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 145,260 76,030
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 57,270 29,425
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 54,270 27,625
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 51,470 25,945
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 39,650 18,855
ปารีส ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 152,710 93,950
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 116,610 72,290
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 52,945 28,765
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 49,945 26,965
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 47,245 25,345
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 35,415 18,245
แฟรงก์เฟิร์ต ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 145,795 82,115
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 118,150 65,530
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 51,830 27,385
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 48,830 25,585
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 46,130 23,965
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 34,425 16,940
ซูริก ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 154,770 89,545
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 124,845 71,590
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 49,720 28,165
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 46,720 26,365
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 43,920 24,685
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 33,220 18,265
มิวนิก ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 145,170 82,135
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 117,525 65,550
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 51,170 27,385
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 48,170 25,585
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 45,470 23,965
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 33,730 16,920
บรัสเซลส์ ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 162,435 94,120
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 126,335 72,460
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 50,790 28,780
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 47,790 26,980
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 45,090 25,360
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 33,155 18,200
มิลาน ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 129,460 74,630
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 109,225 62,485
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 42,475 24,085
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 40,075 22,645
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 37,725 21,235
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 28,165 15,500
โคเปนเฮเกน ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 143,815 82,090
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 116,740 65,845
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 50,690 27,865
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 47,690 26,065
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 44,990 24,445
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 33,150 17,340
สตอกโฮล์ม ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 151,820 88,435
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 129,020 74,735
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 46,620 26,965
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 43,620 25,165
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 40,920 23,545
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 28,880 16,320
ออสโล ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 142,795 82,125
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 115,720 65,880
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 48,115 26,965
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 45,115 25,165
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 42,415 23,545
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 30,445 16,365
อิสตันบูล ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ 3 เดือน J FLEXI (FX) 2 ชิ้น 141,865 82,155
3 เดือน Z STANDARD (ST) 2 ชิ้น 118,780 68,305
ชั้นประหยัด 1 เดือน K STANDARD (ST) 1 ชิ้น 44,335 25,285
1 เดือน S STANDARD (ST) 1 ชิ้น 41,335 23,485
1 เดือน V STANDARD (ST) 1 ชิ้น 38,635 21,865
1 เดือน W SAVER (SV) 1 ชิ้น 27,775 15,350
