พิเศษสุด สำหรับลูกค้าที่มาในงานเท่านั้น
เมื่อมียอดค่าใช้จ่ายครบทุก 66,000 บาท แลก 1 สิทธิ์ ร่วมกิจกรรมรับรางวัล อาทิ บัตรโดยสารไป-กลับ ชั้นธุรกิจ เส้นทาง กรุงเทพฯ - อัมเตอร์ดัม สำหรับ 2 ท่าน รางวัลบัตรโดยสารเส้นทางอื่นๆ แพ็กเกจทัวร์ และอีกกว่า 3,000 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท
📆 4 - 7 มิถุนายน 2569
🕙 10.00 - 19.00
🏬 ณ ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ (Emsphere)
| จาก กรุงเทพฯ ไป | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
ทุกเส้นทาง |
ชั้นธุรกิจ และ ชั้นประหยัด |
ระยะเวลาเดินทาง : 4 มิถุนายน 2569 - 15 ธันวาคม 2569 (เดินทางภายในระยะเวลาที่กำหนด ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2569)
การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ระยะเวลาเดินทาง : 1 กันยายน 2569 - 30 พฤศจิกายน 2569 (เดินทางภายในระยะเวลาที่กำหนด ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569)
| จากกรุงเทพฯ ไป | อายุบัตรโดยสาร | รหัสชั้นโดยสาร | กลุ่มค่าโดยสาร | สิทธิ์สัมภาระ | ราคาบัตรโดยสารไป-กลับต่อท่าน (บาท) | ราคาบัตรโดยสารเที่ยวเดียวต่อท่าน (บาท) |
| ฮ่องกง | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 9,425 | 5,065 |
| ไทเป | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 9,895 | 5,830 |
| เกาสง | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 9,895 | 5,830 |
| มะนิลา | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 11,980 | 7,090 |
| ซับโปโร | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 22,895 | 13,170 |
| โตเกียว ( นาริตะ / ฮาเนดะ) | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 20,200 | 11,610 |
| โอซากา | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 20,295 | 11,610 |
| นาโกยา | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 20,200 | 11,610 |
| ฟุกุโอกะ | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 19,065 | 11,010 |
| โซล | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 15,515 | 9,010 |
| ปักกิ่ง | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 12,685 | 7,460 |
| เซี่ยงไฮ้ | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 12,680 | 7,460 |
| กวางโจว | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 8,920 | 5,395 |
| เฉิงตู | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 9,905 | 5,890 |
| คุนหมิง | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 8,370 | 5,065 |
| กัวลาลัมเปอร์ | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 8,465 | 4,975 |
| ปีนัง | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 7,510 | 4,605 |
| จาการ์ตา | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 11,750 | 6,970 |
| เดนปาซาร์ | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 13,420 | 7,895 |
| สิงคโปร์ | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 10,205 | 5,420 |
| ย่างกุ้ง | 14วัน | L | SAVER (SV) | - | 6,940 | 4,045 |
| พนมเปญ | 14วัน | L | SAVER (SV) | - | 7,230 | 4,045 |
| เวียงจันทน์ | 14วัน | L | SAVER (SV) | - | 7,275 | 4,400 |
| เสียมราฐอังกอร์ | 14วัน | L | SAVER (SV) | - | 7,550 | 4,235 |
| โฮจิมินห์ | 14วัน | L | SAVER (SV) | - | 6,525 | 3,875 |
| ฮานอย | 14วัน | L | SAVER (SV) | - | 6,990 | 4,055 |
| นิวเดลี | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 12,440 | 7,185 |
| มุมไบ | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 12,425 | 7,180 |
| เบงกาลูรู | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 11,695 | 6,580 |
| ไฮเดอราบัด | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 11,695 | 6,580 |
| เจนไน | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 11,335 | 6,580 |
| โคลัมโบ | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 9,110 | 5,170 |
| กัลกัตตา | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 13,070 | 6,550 |
| ธากา | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 13,310 | 7,015 |
| กาฐมาณฑุ | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 15,340 | 8,265 |
| การาจี | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 21,485 | 11,775 |
| ละฮอร์ | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 21,485 | 11,775 |
| อิสลามาบัด | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 21,485 | 11,775 |
| อาห์เมดาบัด | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 15,130 | 8,620 |
| ซิดนีย์ | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 27,600 | 15,215 |
| เมลเบิร์น | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 27,515 | 15,125 |
| เพิร์ท | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 22,970 | 12,550 |
| ลอนดอน | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 37,705 | 18,040 |
| ปารีส | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 33,680 | 17,560 |
| แฟรงก์เฟิร์ต | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 32,870 | 16,360 |
| ซูริก | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 32,210 | 16,360 |
| มิวนิก | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 30,350 | 16,895 |
| บรัสเซลส์ | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 31,520 | 17,575 |
| มิลาน | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 26,770 | 15,015 |
| โคเปนเฮเกน | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 31,515 | 16,715 |
| สตอกโฮล์ม | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 27,450 | 15,815 |
| ออสโล | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 28,945 | 15,815 |
| อิสตันบูล | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 27,030 | 15,255 |
| อัมสเตอร์ดัม | 14วัน | L | SAVER (SV) | 1 ชิ้น | 33,130 | 17,560 |
การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส
พบกับกิจกรรมใช้ไมล์สะสมแลกของที่ระลึก รอยัล ออร์คิด พลัส อาทิ กระเป๋า tote ผ้าแคนวาสของ รอยัล ออร์คิด พลัส และอื่น ๆ รวมถึงใช้ไมล์สะสมแลกบัตรชมภาพยนตร์โรงภาพยนตร์ THAI Smooth As Silk Premier Cinema ที่ One Bangkok และแลกบัตรกำนัลแทนเงินสด Central Gift Card
ร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 30 ปี ของ พัฟฟ์ แอนด์ พาย (Puff & Pie) สัมผัสความอร่อยระดับพรีเมียมที่รังสรรค์อย่างพิถีพิถันจากครัวการบินไทย มอบประสบการณ์ความอร่อยที่ทุกคนคุ้นเคย พร้อมนำเสนอโปรโมชั่นสุดพิเศษและสิทธิประโยชน์ระดับเอ็กซ์คลูซีฟ ให้คุณได้เลือกสรรและเพลิดเพลินไปกับความอร่อยแบบจัดเต็ม ซึ่งสามารถพบได้เฉพาะในงาน "รักคุณเท่าฟ้า 2026" เท่านั้น
ใช้โค้ดโปรโมชั่น “AMS66” รับส่วนลด 6,600 บาท สำหรับการจองบัตรโดยสารออนไลน์เมื่อชำระด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ด
สัมผัสเสน่ห์ของอัมสเตอร์ดัม เมืองแห่งคลองอันงดงาม พิพิธภัณฑ์ระดับโลก คาเฟ่สุดมีชีวิตชีวา และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ให้ทริปยุโรปของคุณคุ้มค่ายิ่งขึ้นด้วยสิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรมาสเตอร์การ์ด
📅 ระยะเวลาการจอง: 4 – 15 มิถุนายน 2569
✈️ ระยะเวลาเดินทาง: 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2569