ลำดับที่ | เส้นทาง | ชั้นโดยสาร | ค่าโดยสารสูงสุด (บาท) | ||
---|---|---|---|---|---|
ต้นทาง | ปลายทาง | เที่ยวเดียว | ไป-กลับ | ||
1 | กรุงเทพฯ | เชียงใหม่ | ชั้นธุรกิจ | 9,565 | 19,130 |
ชั้นประหยัด | 7,358 | 14,716 | |||
2 | กรุงเทพฯ | ภูเก็ต | ชั้นธุรกิจ | 11,796 | 23,592 |
ชั้นประหยัด | 9,074 | 18,148 | |||
3 | กรุงเทพฯ | กระบี่ | ชั้นธุรกิจ | 11,306 | 22,612 |
ชั้นประหยัด | 8,697 | 17,394 |
ลำดับที่ | เส้นทาง | ชั้นโดยสาร | ค่าโดยสารสูงสุด (บาท) | ||
---|---|---|---|---|---|
ต้นทาง | ปลายทาง | เที่ยวเดียว | ไป-กลับ | ||
1 | กรุงเทพฯ | อุดรธานี | ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม | 7,706 | 15,412 |
ชั้นประหยัด | 5,928 | 11,856 | |||
2 | กรุงเทพฯ | อุบลราชธานี | ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม | 8,179 | 16,358 |
ชั้นประหยัด | 6,292 | 12,584 | |||
3 | กรุงเทพฯ | ขอนแก่น | ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม | 6,557 | 13,114 |
ชั้นประหยัด | 5,044 | 10,088 | |||
4 | กรุงเทพฯ | เชียงราย | ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม | 11,407 | 22,814 |
ชั้นประหยัด | 8,775 | 17,550 | |||
5 | กรุงเทพฯ | เชียงใหม่ | ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม | 9,565 | 19,130 |
ชั้นประหยัด | 7,358 | 14,716 | |||
6 | กรุงเทพฯ | สุราษฎร์ธานี | ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม | 9,345 | 18,690 |
ชั้นประหยัด | 7,189 | 14,378 | |||
7 | กรุงเทพฯ | กระบี่ | ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม | 11,306 | 22,612 |
ชั้นประหยัด | 8,697 | 17,394 | |||
8 | กรุงเทพฯ | หาดใหญ่ | ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม | 13,063 | 26,126 |
ชั้นประหยัด | 10,049 | 20,098 | |||
9 | กรุงเทพฯ | ภูเก็ต | ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม | 11,796 | 23,592 |
ชั้นประหยัด | 9,074 | 18,148 | |||
10 | กรุงเทพฯ | นราธิวาส | ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม | 14,280 | 28,560 |
ชั้นประหยัด | 10,985 | 21,970 | |||
11 | เชียงใหม่ | ภูเก็ต | ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม | 21,344 | 42,688 |
ชั้นประหยัด | 16,419 | 32,838 |
ลำดับที่ | เส้นทาง | ชั้นโดยสาร | ค่าโดยสารสูงสุด (บาท) | ||
---|---|---|---|---|---|
ต้นทาง | ปลายทาง | เที่ยวเดียว | ไป-กลับ | ||
1 | กรุงเทพฯ | เชียงราย | ชั้นธุรกิจ | 11,407 | 22,814 |
ชั้นประหยัด | 8,775 | 17,550 | |||
2 | กรุงเทพฯ | เชียงใหม่ | ชั้นธุรกิจ | 9,565 | 19,130 |
ชั้นประหยัด | 7,358 | 14,716 | |||
3 | กรุงเทพฯ | ภูเก็ต | ชั้นธุรกิจ | 11,796 | 23,592 |
ชั้นประหยัด | 9,074 | 18,148 | |||
4 | กรุงเทพฯ | กระบี่ | ชั้นธุรกิจ | 11,306 | 22,612 |
ชั้นประหยัด | 8,697 | 17,394 | |||
5 | กรุงเทพฯ | สมุย | ชั้นธุรกิจ | 8,264 | 16,528 |
ชั้นประหยัด | 6,357 | 12,714 | |||
6 | กรุงเทพฯ | ลำปาง | ชั้นธุรกิจ | 8,568 | 17,136 |
ชั้นประหยัด | 6,591 | 13,182 | |||
7 | กรุงเทพฯ | สุโขทัย | ชั้นธุรกิจ | 6,624 | 13,248 |
ชั้นประหยัด | 5,096 | 10,192 | |||
8 | กรุงเทพฯ | ตราด | ชั้นธุรกิจ | 7,464 | 14,928 |
ชั้นประหยัด | 5,742 | 11,484 | |||
9 | เชียงใหม่ | แม่ฮ่องสอน | ชั้นประหยัด | 2,640 | 5,280 |
10 | ภูเก็ต | สมุย | ชั้นธุรกิจ | 7,350 | 14,700 |
ชั้นประหยัด | 5,654 | 11,308 |
ลำดับที่ | เส้นทาง | ชั้นโดยสาร | ค่าโดยสารสูงสุด (บาท) | ||
---|---|---|---|---|---|
ต้นทาง | ปลายทาง | เที่ยวเดียว | ไป-กลับ | ||
1 | ดอนเมือง | แม่ฮ่องสอน | ชั้นประหยัด | 6,504 | 13,008 |
การบริการ | ชั้นโดยสาร | |
---|---|---|
ชั้นธุรกิจ | ชั้นประหยัด | |
น้ำหนักสัมภาระลงทะเบียน | 40 กิโลกรัม | 30 กิโลกรัม * |
การเลือกที่นั่ง | ได้ | ได้ |
บริการอาหารและเครื่องดื่ม | ได้ | ได้ |
น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง | 7 กิโลกรัม | 7 กิโลกรัม |
หมายเหตุ :
* : สำหรับรหัสการจองที่เป็น L/V/W (Economy Class) น้ำหนักสัมภาระที่ไม่มีค่าใช้จ่าย จะได้น้ำหนัก 20 กิโลกรัม
ช่องทางการซื้อบัตรโดยสาร | เส้นทาง | สกุลเงิน | จำนวน |
---|---|---|---|
สำนักงานขายการบินไทย/ ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (THAI Contact Center) | ภายในประเทศ | บาท | 70 |
ในแถบภูมิภาค | บาท | 380 | |
ข้ามทวีป | บาท | 550 |
จาก/ ถึง | ไปยังโซน 1 | ไปยังโซน 2 | ไปยังโซน 3 | ไปยังโซน 4 | ไปยังโซน 5 |
---|---|---|---|---|---|
จาก กรุงเทพฯ | USD 15 THB 480 |
USD 30 THB 960 |
USD 50 THB 1600 |
USD 70 THB 2235 |
USD 100 THB 3195 |
จาก โซน1 (จาก เชียงใหม่ กระบี่ ภูเก็ต) |
USD 30 THB 960 |
USD 45 THB 1440 |
USD 65 THB 2075 |
USD 85 THB 2715 |
USD 115 THB 3670 |
จากโซน 2 | USD 45 | USD 60 | USD 80 | USD 100 | USD 130 |
จากโซน 3 | USD 65 | USD 80 | USD 100 | USD 120 | USD 150 |
จากโซน 4 | USD 85 | USD 100 | USD 120 | USD 140 | USD 170 |
จากโซน 5 | USD 115 | USD 130 | USD 150 | USD 170 | USD 200 |
ระหว่าง ... และ | โซน 1 | โซน 2 | โซน 3 | โซน 4 | โซน 5 |
---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพฯ | USD 40/ THB 1280 |
USD 75/ THB 2395 |
USD 150/ THB 4790 |
USD 200/ THB 6385 |
USD 280/ THB 8935 |
โซน 1 | บังคลาเทศ, กัมพูชา, จีน (คุนหมิง), ลาว, มาเลเซีย, พม่า, สิงคโปร์, เส้นทางภายในไทย (เชียงใหม่/ภูเก็ต/กระบี่), เวียดนาม, ระหว่างไทเปและโซล, ระหว่างการาจีและมัสกัต |
โซน 2 | จีน (ปักกิ่ง, เซี่ยงไฮ้, เฉิงตู, กวางโจว, เซี่ยะเหมิน), ฮ่องกง, อินเดีย, อินโดนีเซีย, เนปาล, ฟิลิปปินส์, ศรีลังกา, ไทเป, ระหว่างภูเก็ตและปักกิ่ง |
โซน 3 | ออสเตรเลีย (เพิร์ท) , ญี่ปุ่น, เกาหลี, โอมาน, ปากีสถาน, อาหรับเอมิเรตส์ |
โซน 4 | ออสเตรเลีย (ซิดนีย์, บริสเบน, เมลเบิร์น) , รัสเซีย (มอสโก) |
โซน 5 | ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, เดนมาร์ก, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, อิตาลี, นิวซีแลนด์, นอร์เวย์, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, สหราชอาณาจักร, ระหว่างสตอกโฮล์ม และภูเก็ต, ระหว่างโคเปนเฮเกนและภูเก็ต, ระหว่างแฟรงก์เฟิร์ตและ ภูเก็ต |
หมายเหตุ : ให้ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินกลางสำหรับแปลงเป็นสกุลเงินต่างประเทศอื่นๆ
Subscribe To Our Newsletter