Company Name | % of Shareholding |
---|---|
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด | 100 |
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด | 55 |
บริษัท ไทยไฟล์ท เทรนนิ่ง จำกัด | 49 |
บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด | 49 |
บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง (ถือหุ้นผ่าน บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด) | 49 |
Company Name | % of Shareholding |
---|---|
บริษัท ดอนเมืองอินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเด็ล จำกัด | 40 |
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) | 8.91 |
บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จำกัด | 30 |
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด | 30 |
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 7.06 |
บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด | 0.00026 |
บริษัท เทรดสยาม จำกัด | 3.5 |
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด | 0.90 |
บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด | 1.25 |
Subscribe To Our Newsletter