All excess baggage must be assessed and charged before the passenger boards the aircraft. Baggage checked in addition to the traveler's baggage allowance. Checked baggage allowance may vary depending on cabin, status level, military status, itinerary and date of purchase.
Chính sách Hành lý quá cước
Phạm vi áp dụng
Chính sách này áp dụng đối với tất cả hành khách có hành lý ký gửi vượt quá tiêu chuẩn hành lý miễn cước được quy định theo số kiện, trọng lượng hoặc kích thước, tùy theo hạng ghế, nhóm giá vé và hạng thẻ hội viên thường xuyên, bao gồm:
Mua thêm kiện hành lý
Khi mua thêm kiện hành lý, kích thước mỗi kiện không được vượt quá 158 cm (62 inch) và trọng lượng tối đa cho mỗi kiện được áp dụng theo hạng ghế như sau:
Mức phí Mức phí hành lý quá cước được áp dụng theo mức giá cố định theo khu vực (Flat Rate by Zone), cụ thể như sau:
Hành lý quá cân (Overweight)
Mức phí hành lý quá cước theo bậc (Tiered Excess Piece Pricing)
| Mức phí hành lý quá cước (kiện thứ 1 và thứ 2) / mỗi kiện (USD) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From / To | Bangkok | Domestic within TH | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
| Bangkok | - | - | 80 | 95 | 120 | 160 | 200 | 220 |
| Domestic within TH | - | - | 100 | 115 | 140 | 180 | 220 | 240 |
| Zone 1 | 80 | 100 | 130 | 140 | 160 | 190 | 225 | 255 |
| Zone 2 | 95 | 115 | 140 | 150 | 170 | 205 | 235 | 270 |
| Zone 3 | 120 | 140 | 160 | 170 | 190 | 225 | 255 | 290 |
| Zone 4 | 160 | 180 | 190 | 205 | 225 | 255 | 290 | 325 |
| Zone 5 | 200 | 220 | 225 | 235 | 255 | 290 | 320 | 355 |
| Zone 6 | 220 | 240 | 255 | 270 | 290 | 325 | 355 | 375 |
| Mức phí hành lý quá cước (kiện thứ 3) / mỗi kiện (USD) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From / To | Bangkok | Domestic within TH | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
| Bangkok | - | - | 160 | 190 | 240 | 320 | 400 | 440 |
| Domestic within TH | - | - | 200 | 230 | 280 | 180 | 220 | 240 |
| Zone 1 | 160 | 200 | 260 | 280 | 320 | 380 | 450 | 510 |
| Zone 2 | 190 | 230 | 280 | 300 | 340 | 410 | 470 | 540 |
| Zone 3 | 240 | 280 | 320 | 340 | 380 | 450 | 510 | 580 |
| Zone 4 | 320 | 360 | 380 | 410 | 450 | 510 | 580 | 650 |
| Zone 5 | 400 | 440 | 450 | 470 | 510 | 580 | 640 | 710 |
| Zone 6 | 440 | 480 | 510 | 540 | 580 | 650 | 710 | 750 |
| Mức phí hành lý quá cước (kiện thứ 1 và thứ 2) / mỗi kiện (THB) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From / To | Bangkok | Domestic within TH | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
| Bangkok | - | 630 | 2780 | 3335 | 4170 | 5560 | 6950 | 7645 |
| Domestic within TH | 630 | 1260 | 3410 | 3965 | 4800 | 6190 | 7580 | 8340 |
| Mức phí hành lý quá cước (kiện thứ 3) / mỗi kiện (THB) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From / To | Bangkok | Domestic within TH | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
| Bangkok | - | 1260 | 5560 | 6670 | 8340 | 11120 | 13900 | 15290 |
| Domestic within TH | 1260 | 2520 | 6820 | 7930 | 9600 | 12380 | 15160 | 16680 |
| Mức phí hành lý quá cước (kiện thứ 1 và thứ 2) / mỗi kiện (USD) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From / To | Bangkok | Domestic within TH | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
| Bangkok | - | - | 95 | 115 | 145 | 190 | 240 | 265 |
| Domestic within TH | - | - | 120 | 140 | 170 | 215 | 265 | 290 |
| Zone 1 | 95 | 120 | 155 | 170 | 190 | 230 | 270 | 305 |
| Zone 2 | 115 | 140 | 170 | 180 | 205 | 245 | 280 | 325 |
| Zone 3 | 145 | 170 | 190 | 205 | 230 | 270 | 305 | 350 |
| Zone 4 | 190 | 215 | 230 | 245 | 270 | 305 | 350 | 390 |
| Zone 5 | 240 | 265 | 270 | 280 | 305 | 350 | 385 | 425 |
| Zone 6 | 265 | 290 | 305 | 325 | 350 | 390 | 425 | 450 |
| Mức phí hành lý quá cước (kiện thứ 3) / mỗi kiện (USD) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From / To | Bangkok | Domestic within TH | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
| Bangkok | - | - | 190 | 230 | 290 | 385 | 480 | 530 |
| Domestic within TH | - | - | 240 | 275 | 335 | 430 | 530 | 290 |
| Zone 1 | 190 | 240 | 310 | 335 | 385 | 455 | 540 | 610 |
| Zone 2 | 230 | 275 | 335 | 360 | 410 | 490 | 565 | 650 |
| Zone 3 | 290 | 335 | 385 | 410 | 455 | 540 | 610 | 695 |
| Zone 4 | 385 | 430 | 455 | 490 | 540 | 610 | 695 | 780 |
| Zone 5 | 480 | 530 | 540 | 565 | 610 | 695 | 770 | 850 |
| Zone 6 | 530 | 575 | 610 | 650 | 695 | 780 | 850 | 900 |
| Mức phí hành lý quá cước (kiện thứ 1 và thứ 2) / mỗi kiện (THB) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From / To | Bangkok | Domestic within TH | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
| Bangkok | - | 755 | 3335 | 4000 | 5005 | 6670 | 8340 | 9175 |
| Domestic within TH | 755 | 1510 | 4090 | 4760 | 5760 | 7430 | 9095 | 10010 |
| Mức phí hành lý quá cước (kiện thứ 3) / mỗi kiện (THB) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From / To | Bangkok | Domestic within TH | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
| Bangkok | - | 1510 | 6670 | 8005 | 10010 | 13345 | 16680 | 18350 |
| Domestic within TH | 1510 | 3025 | 8185 | 9515 | 11520 | 14855 | 18190 | 20015 |
| Mức phí hành lý quá cân hoặc quá kích thước / mỗi kiện (USD) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From / To | Bangkok | Domestic within TH | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
| Bangkok | - | - | 95 | 115 | 145 | 190 | 240 | 265 |
| Domestic within TH | - | - | 120 | 140 | 170 | 215 | 265 | 290 |
| Zone 1 | 95 | 120 | 155 | 170 | 190 | 230 | 270 | 305 |
| Zone 2 | 115 | 140 | 170 | 180 | 205 | 245 | 280 | 325 |
| Zone 3 | 145 | 170 | 190 | 205 | 230 | 270 | 305 | 350 |
| Zone 4 | 190 | 215 | 230 | 245 | 270 | 305 | 350 | 390 |
| Zone 5 | 240 | 265 | 270 | 280 | 305 | 350 | 385 | 425 |
| Zone 6 | 265 | 290 | 305 | 325 | 350 | 390 | 425 | 450 |
| Mức phí hành lý quá cân hoặc quá kích thước / mỗi kiện (THB) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From / To | Bangkok | Domestic within TH | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
| Bangkok | - | 755 | 3335 | 4000 | 5005 | 6670 | 8340 | 9175 |
| Domestic within TH | 755 | 1510 | 4090 | 4760 | 5760 | 7430 | 9095 | 10010 |
Lưu ý
Mức phí hành lý nêu trên có hiệu lực áp dụng cho các hành trình khởi hành từ ngày 02/03/2026 cho đến khi có thông báo mới.
Tất cả các lựa chọn hành lý ký gửi phải được kiểm tra và thanh toán trước khi hành khách lên máy bay.
iêu chuẩn hành lý ký gửi có thể thay đổi tùy thuộc vào hạng ghế, hạng hội viên chương trình khách hàng thường xuyên, tình trạng vé, hành trình bay và thời điểm mua vé.
Đối với chuyến bay nội địa hoàn toàn và hành trình khởi hành từ Bangkok (BKK), mức phí hành lý quá cước được tính bằng THB. Đối với chuyến bay quốc tế, mức phí hành lý quá cước được công bố bằng USD (sẽ được quy đổi sang tiền tệ địa phương theo tỷ giá bán của ngân hàng tại thời điểm thu phí).
Không áp dụng mức phí giảm giá cho trẻ em và trẻ sơ sinh.
Trọng lượng tối đa cho mỗi kiện hành lý không được vượt quá 32 kg (70 lb).
Kích thước tối đa cho mỗi kiện hành lý không được vượt quá 330 cm (130 inch).
ành lý quá cước phải được đóng gói đúng quy cách để tránh hư hỏng. Thai Airways có quyền từ chối nhận vận chuyển dưới dạng hành lý ký gửi nếu hành lý không được đóng gói phù hợp.
Thông báo quan trọng
Nếu hành trình của quý khách có sự tham gia của nhiều hãng hàng không, xin lưu ý rằng quy định về hành lý có thể khác nhau giữa các hãng.
Đối với các chuyến bay liên danh (code-share), quy định hành lý sẽ được xác định bởi Hãng vận chuyển quan trọng nhất – Most Significant Carrier (MSC)*. Theo nguyên tắc chung, hãng khai thác thương mại (Marketing Carrier) sẽ là đơn vị quyết định quy định hành lý, trừ khi hãng đó công bố quy định riêng xác định hãng khai thác chuyến bay (Operating Carrier) là đơn vị áp dụng quy định hành lý.
Trong một số trường hợp, quy định hành lý áp dụng cho hành trình của quý khách có thể là quy định của các hãng hàng không đối tác. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ đại lý du lịch hoặc nhân viên phòng vé/đặt chỗ của chúng tôi để được tư vấn thêm.
* Chi tiết về Hãng vận chuyển quan trọng nhất (Most Significant Carrier – MSC) được trình bày trong phụ lục đính kèm.
Zoning Definition
| Zoning | Definitions |
| Zone 1 | Bangladesh, Cambodia, China (Kunming), Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore and Vietnam. |
| Zone 2 | China (except Kunming), Hong Kong – China, Macau – China, Taiwan – China, India, Indonesia, Nepal, Philippines, Sri Lanka and Maldives. |
| Zone 3 | Australia (Perth), Japan, South Korea, Pakistan, United Arab Emirates and Kuwait. |
| Zone 4 | Australia (Sydney, Melbourne, Brisbane), Israel, Türkiye, Russia (Moscow). Other Destinations in Other Destinations in TC3 (Asia, Australia, New Zealand). |
| Zone 5 | Austria, Belgium, Denmark, France, Germany, Italy, New Zealand, Norway, Sweden, Switzerland, United Kingdom and Netherlands. Other Destinations in TC2 (Europe, Africa, Middle East). |
| Zone 6 | North America and South America. Other Destinations in TC1 (North America, South America). |