2025年7月30日 修订
| 航段:自/至曼谷 | 从曼谷出发的升舱附加费费率(泰铢) | 前往曼谷的升舱附加费费率(美元) |
|---|---|---|
| Domestic Sector within Thailand except CNX-HKT v.v. or Cross Region | 3,300 | 101 |
| VTE/ PNH/ RGN/ SGN/ HAN/ KUL/ KMG | 5,200 | 159 |
| KTI/ SAI/ PEN | *收取票价差额 | |
| SIN/ JKT/ DPS/ MNL/ CTU/ CAN/ XMN/ TPE | 7,100 | 217 |
| KHH | *收取票价差额 | |
| DEL/ BOM/ BLR/ HYD/ MAA/ CCU/ KHI/ LHE/ ISB/ DAC/ KTM/ CMB BJS/ SHA/ HKG | 8,300 | 254 |
| AMD/ COK/ GAY | *收取票价差额 | |
| SEL/ PUS TYO/ OSA/ NGO/ FUK/ CTS | 18,000 | 549 |
| SYD/ MEL/ PER | 32,000 | 976 |
| JED | 20,000 | 610 |
| MUC/ ZRH/ PAR/ CPH/ STO/ BRU/ ROM/ MIL/ OSL | 38,000 | 1,159 |
| IST | *收取票价差额 | |
| FRA | 40,000 | 1,220 |
| LON | 42,000 | 1,281 |
注:
一般规则:
候补升舱销售的适用资格:
此举旨在确保符合现行政策:除非另有协调安排,否则此类销售仅允许在值机柜台办理。
候补升舱的额外权益:
行李额:依照升舱后的舱位标准执行。
贵宾室使用权限:允许使用。
餐食服务:若升舱程序在航班起飞前至少 2 小时完成,则依照新舱位提供餐食服务。
包含 YQ 附加费差额。
不包含其他税费差额。