2025年7月30日 修订
| 从经济舱升至尊享经济舱(单程,从/至 曼谷) | ||
|---|---|---|
| 航段:从 / 至 曼谷 | 从曼谷出发的升舱附加费率(泰铢 THB) | 至曼谷的升舱附加费率(美元 USD) |
| SIN/JKT/DPS CAN | 4,200 | 129 |
| DEL/BOM/BLR/HYD/MAA KHI/LHE/ISB/DAC/KTM BJS/SHA | 4,500 | 138 |
| SEL NGO/FUK | 9,000 | 275 |
| 从经济舱升至商务舱(单程,从/至 曼谷) | ||
|---|---|---|
| 航段:从 / 至 曼谷 | 从曼谷出发的升舱附加费率(泰铢 THB) | 至曼谷的升舱附加费率(美元 USD) |
| Domestic Sector within Thailand except CNX-HKT v.v. or Cross Region | 3,300 |
101 |
VTE/PNH/KTI/RGN/SGN/HAN/SAI KUL/PEN KMG |
5,200 | 159 |
SIN/JKT/DPS MNL CTU/CAN/XMN TPE/KHH |
7,100 | 217 |
DEL/BOM/BLR/HYD/MAA/CCU/AMD/COK/GAY KHI/LHE/ISB/DAC/KTM/CMB BJS/ SHA/ HKG |
8,300 | 254 |
SEL/PUS TYO/OSA/NGO/FUK/CTS |
18,000 | 549 |
| SYD/MEL/PER | 32,000 | 976 |
| JED | 20,000 | 610 |
| MUC/IST/ZRH/PAR/CPH/STO/BRU/ROM/MIL/OSL | 38,000 | 1,159 |
| FRA | 40,000 | 1,220 |
| LON | 42,000 | 1,281 |
| 从尊享经济舱升级至豪华经济舱(单程,从 / 至曼谷 ) | ||
|---|---|---|
| 航段:从 / 至 曼谷 | 从曼谷出发的升舱附加费率(泰铢 THB) | 至曼谷的升舱附加费率(美元 USD) |
| JKT | 4,500 | 138 |
| DEL/BOM/BLR/HYD/MAA DAC/KTM/KHI/LHE/ISB | 4,900 | 150 |
| 从尊享经济舱升至商务舱(单程,从/至 曼谷) | ||
|---|---|---|
| 航段:从 / 至 曼谷 | 从曼谷出发的升舱附加费率(泰铢 THB) | 至曼谷的升舱附加费率(美元 USD) |
| SIN/JKT/DPS CAN | 4,500 | 138 |
| DEL/BOM/BLR/HYD/MAA KHI/LHE/ISB/DAC/KTM BJS/SHA | 4,900 | 150 |
| SEL NGO/FUK | 9,500 | 290 |
| 从商务舱升至头等舱(单程,从/至 曼谷) | ||
|---|---|---|
| 航段:从 / 至 曼谷 | 从曼谷出发的升舱附加费率(泰铢 THB) | 至曼谷的升舱附加费率(美元 USD) |
| TYO/OSA | 28,000 | 854 |
| LON | 41,000 | 1,251 |
注:
汇率采用 2023 年 2 月汇率:1 美元 = 32.7871 泰铢