所有超額行李須於旅客登機前完成評估並收取相關費用。凡超出旅客免費託運行李額度之行李,均視為超額行李辦理。免費託運行李額度可能因搭乘艙等、會員等級、軍人身分、行程安排及購票日期而有所不同。
適用範圍: 本政策適用於所有辦理託運且超出標準免費行李額度(依艙等、票價產品及飛行常客等級所規定之件數、重量或尺寸限制)之旅客,包括:
機場購買之超額行李 - 於機場報到櫃檯或泰航機場票務櫃檯購買
預付超額行李 - 於首段航班預定起飛時間前至少 24 小時,透過網上系統、客服中心、泰航市區票務櫃檯或旅行社購買。
加購行李件數 (Additional Piece): 購買額外行李件數時,每件行李尺寸不得超過 158 公分(62 吋,三邊總和),且依艙等適用以下單件最高重量限制。
頭等艙 / 商務艙 / 特選經濟艙Plus: 額外一件(每件最大重量:32 公斤)。
特選經濟艙 / 經濟艙: 額外一件(每件最大重量:23 公斤)。
收費標準: 按區域收取固定費率 (Flat rate by Zone) :
每件行李計費用依區域劃分( zoning basis): 按目的地國家所屬之地理區域分組。
超重與超尺寸費用: 若任何已託運行李或加購之額外行李件數超過單件標準重量或尺寸限制 (23/32 公斤 or 158 公分三邊總和) 將於機場依適用之「機場區域費率 (Airport Zone Rate).」收取費用。
超重行李
適用每件免費行李額度為 23 公斤的旅客,超重費用如下:
23–32 公斤:
→ 收取 1x 機場區域費率
適用每件免費行李額度為 32 公斤的旅客,不允許超重行李。由於部分國家的勞工法規限制,每件行李的最高重量為 32 公斤。
超尺寸行李
158–200 公分(62–79 英吋):
→ 收取 1x 機場區域費率
200–330 公分(79–130 英吋)(大型行李):
→ 額外加收 1x機場區域費率
幣別說明: 請注意,實際收費幣別依辦理報到之機場所在地而定. 泰國境內辦理報到:適用泰銖(THB)費率,泰國境外之國際機場辦理報到:適用美元(USD)費率,.以泰銖或美元收取之費用,將於銷售地點依當地貨幣匯率換算,可能出現小數點金額。
分級超額行李件數收費
| 超額行李費用 (第 1 件和第 2 件) / 每件 (美元USD) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From出發地 / To目的地 | Bangkok 曼谷 | Domestic within TH 泰國境內 | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 |
| Zone 1 | 80 | 100 | 130 | 140 | 160 | 190 | 225 | 255 | 305 |
| Zone 2 | 95 | 115 | 140 | 150 | 170 | 205 | 235 | 270 | 315 |
| Zone 3 | 120 | 140 | 160 | 170 | 190 | 225 | 255 | 290 | 335 |
| Zone 4 | 160 | 180 | 190 | 205 | 225 | 255 | 290 | 325 | 370 |
| Zone 5 | 200 | 220 | 225 | 235 | 255 | 290 | 320 | 355 | - |
| Zone 6 | 220 | 240 | 255 | 270 | 290 | 325 | 355 | 375 | 435 |
| Zone 7 | 280 | 300 | 305 | 315 | 335 | 370 | - | 435 | 480 |
| 超額行李費用 (第 3 件) / 每件 (美元USD) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From出發地 / To目的地 | Bangkok 曼谷 | Domestic within TH 泰國境內 | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 |
| Zone 1 | 160 | 200 | 260 | 280 | 320 | 380 | 450 | 510 | 530 |
| Zone 2 | 190 | 230 | 280 | 300 | 340 | 410 | 470 | 540 | 550 |
| Zone 3 | 240 | 280 | 320 | 340 | 380 | 450 | 510 | 580 | 590 |
| Zone 4 | 320 | 360 | 380 | 410 | 450 | 510 | 580 | 650 | 660 |
| Zone 5 | 400 | 440 | 450 | 470 | 510 | 580 | 640 | 710 | - |
| Zone 6 | 440 | 480 | 510 | 540 | 580 | 650 | 710 | 750 | 790 |
| Zone 7 | 480 | 520 | 530 | 550 | 590 | 660 | - | 790 | 800 |
| 超額行李費用 (第 1 件和第 2 件) / 每件 (泰銖THB) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From出發地 / To目的地 | Bangkok 曼谷 | Domestic within TH 泰國境內 | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 |
| Bangkok 曼谷 | - | 630 | 2780 | 3335 | 4170 | 5560 | 6950 | 7645 | 9730 |
| Domestic within TH 泰國境內 | 630 | 1260 | 3410 | 3965 | 4800 | 6190 | 7580 | 8340 | 10430 |
| 超額行李費用 (第 3 件) / 每件 (泰銖THB) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From出發地 / To目的地 | Bangkok 曼谷 | Domestic within TH 泰國境內 | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 |
| Bangkok 曼谷 | - | 1260 | 5560 | 6670 | 8340 | 11120 | 13900 | 15290 | 16680 |
| Domestic within TH 泰國境內 | 1260 | 2520 | 6820 | 7930 | 9600 | 12380 | 15160 | 16680 | 18070 |
| 超額行李費用 (第 1 件和第 2 件) / 每件 (美元USD) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From出發地 / To目的地 | Bangkok 曼谷 | Domestic within TH 泰國境內 | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 |
| Zone 1 | 95 | 120 | 155 | 170 | 190 | 230 | 270 | 305 | 350 |
| Zone 2 | 115 | 140 | 170 | 180 | 205 | 245 | 280 | 325 | 360 |
| Zone 3 | 145 | 170 | 190 | 205 | 230 | 270 | 305 | 350 | 385 |
| Zone 4 | 190 | 215 | 230 | 245 | 270 | 305 | 350 | 390 | 430 |
| Zone 5 | 240 | 265 | 270 | 280 | 305 | 350 | 385 | 425 | - |
| Zone 6 | 265 | 290 | 305 | 325 | 350 | 390 | 425 | 450 | 505 |
| Zone 7 | 320 | 345 | 350 | 360 | 385 | 430 | - | 505 | 545 |
| 超額行李收取費用 (第 3 件 / 每件 (美元USD) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From出發地 / To目的地 | Bangkok 曼谷 | Domestic within TH 泰國境內 | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 |
| Zone 1 | 190 | 240 | 310 | 335 | 385 | 455 | 540 | 610 | 620 |
| Zone 2 | 230 | 275 | 335 | 360 | 410 | 490 | 565 | 650 | 645 |
| Zone 3 | 290 | 335 | 385 | 410 | 455 | 540 | 610 | 695 | 690 |
| Zone 4 | 385 | 430 | 455 | 490 | 540 | 610 | 695 | 780 | 775 |
| Zone 5 | 480 | 530 | 540 | 565 | 610 | 695 | 770 | 850 | - |
| Zone 6 | 530 | 575 | 610 | 650 | 695 | 780 | 850 | 900 | 930 |
| Zone 7 | 560 | 610 | 620 | 645 | 690 | 775 | - | 930 | 930 |
| 超額行李費用 (第 1 件和第 2 件) / 每件 (泰銖THB) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From出發地 / To目的地 | Bangkok 曼谷 | Domestic within TH 泰國境內 | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 |
| Bangkok 曼谷 | - | 755 | 3335 | 4000 | 5005 | 6670 | 8340 | 9175 | 11120 |
| Domestic within TH 泰國境內 | 755 | 1510 | 4090 | 4760 | 5760 | 7430 | 9095 | 10010 | 11990 |
| 超額行李費用 (第 3 件) / 每件 (泰銖THB) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From出發地 / To目的地 | Bangkok 曼谷 | Domestic within TH 泰國境內 | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 |
| Bangkok 曼谷 | - | 1510 | 6670 | 8005 | 10010 | 13345 | 16680 | 18350 | 19460 |
| Domestic within TH 泰國境內 | 1510 | 3025 | 8185 | 9515 | 11520 | 14855 | 18190 | 20015 | 21200 |
| 超重或超尺寸行李費用 / 每件 (美金USD) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From出發地 / To目的地 | Bangkok 曼谷 | Domestic within TH 泰國境內 | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 |
| Zone 1 | 95 | 120 | 155 | 170 | 190 | 230 | 270 | 305 | 350 |
| Zone 2 | 115 | 140 | 170 | 180 | 205 | 245 | 280 | 325 | 360 |
| Zone 3 | 145 | 170 | 190 | 205 | 230 | 270 | 305 | 350 | 385 |
| Zone 4 | 190 | 215 | 230 | 245 | 270 | 305 | 350 | 390 | 430 |
| Zone 5 | 240 | 265 | 270 | 280 | 305 | 350 | 385 | 425 | - |
| Zone 6 | 265 | 290 | 305 | 325 | 350 | 390 | 425 | 450 | 505 |
| Zone 7 | 320 | 345 | 350 | 360 | 385 | 430 | - | 505 | 545 |
| 超重或超尺寸費用 / 每件 (泰銖THB) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From出發地 / To目的地 | Bangkok 曼谷 | Domestic within TH 泰國境內 | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 |
| Bangkok 曼谷 | - | 755 | 3335 | 4000 | 5005 | 6670 | 8340 | 9175 | 11120 |
| Domestic within TH 泰國境內 | 755 | 1510 | 4090 | 4760 | 5760 | 7430 | 9095 | 10010 | 11990 |
注意事項
上述行李收費標準自 2026 年 3 月 2 日起生效,直至另行通知。
所有託運行李選項須於旅客登機前完成評估並收取相關費用。
i. 依機票條件不含免費行李額度之旅客,或未事先預購託運行李選項而欲加購者,可於機場報到櫃檯依「機場費率」辦理並付款。
免費託運行李額度可能因搭乘艙等、常旅客會員等級、公務身分、行程安排及購票日期而有所不同。
僅限泰國國內航線且自曼谷(BKK)出發之行程, 超額行李費以泰銖 (THB)計價。國際航線之超額行李費另以美元(USD) 計價 (將根據行李收費當日之銀行賣出匯率換算為當地貨幣)
不適用兒童和嬰兒折扣費率
每件託運行李之最高重量不得超過 32 公斤 (70 磅).
每件的最大尺寸不得超過 330 公分(130 吋)。
超重行李必須妥善包裝以防損壞。如行李包裝不當,泰航有權拒絕托運。
重要通知
如您的行程涉及多家航空公司,請留意各航空公司之行李規定可能有所不同。若為代碼共享航班,行李規定將由主要乘運人 (MSC)* 決定。除非行銷承運人另行公告由實際營運承運人適用其規定,否則一般以行銷承運人為準。在某些情況下,您行程適用的行李規則可能與我們合作夥伴航空公司的規則相同,請聯絡您的旅行社或我們的票務/訂位人員以取得更多資訊。
* 主要乘運人 (MSC) 知詳細說明請參閱 附件.
區域定義
| Zoning 區域 | Definitions 定義 |
| Zone 1 | 孟加拉, 柬埔寨,中國 (昆明), 寮國, 馬來西亞, 緬甸, 新加坡和越南. |
| Zone 2 | 中國 (昆明除外), 香港 – 中國, 澳門 –中國, 台灣 – 中國, 印度, 印尼, 尼泊爾, 菲律賓, 斯里蘭卡和馬爾地夫. |
| Zone 3 | 澳洲 (伯斯), 日本, 南韓, 巴基斯坦, 阿拉伯聯合大公國 和科威特. |
| Zone 4 | 澳洲 (雪梨, 墨爾本, 布里斯本), 以色列, 土耳其, 俄羅斯 (莫斯科). TC3 區域內的其他目的地 (亞洲、澳洲、紐西蘭). |
| Zone 5 | 奧地利, 比利時, 丹麥, 法國, 德國, 義大利, 紐西蘭, 挪威, 瑞典, 瑞士, 英國 和荷蘭. TC2區域內的其他目的地 (歐洲、非洲、中東). |
| Zone 6 | 北美洲 和 南美洲. TC1 區域內的其他目的地 (北美洲,南美洲). |
| Zone 7 | 由其他航空公司營運、經泰國國際航空(TG)歐洲門戶城市轉機前往嘅歐洲目的地(包括土耳其)。 |