Flight number
| Route | Departure / Arrival | Days of operation | Aircraft type |
---|---|---|---|---|
TG603 | Hong Kong - Bangkok | 0750/0935 | Daily | Airbus 330-300 |
TG601 | Hong Kong - Bangkok | 1245/1425 | Daily | Airbus 350-900 |
TG2631* | Hong Kong - Bangkok | 1500/1650 | Daily | Airbus 320-200 |
TG629 | Hong Kong - Bangkok | 1530/1715 | Daily | Boeing 787-800 |
TG639 | Hong Kong - Bangkok | 1855/2040 | Daily | Airbus 330-300 |
TG607 | Hong Kong - Bangkok | 2045/2240 | Daily | Airbus 350-900 |
Flight number
| Route | Departure / Arrival | Days of operation | Aircraft type |
---|---|---|---|---|
TG600 | Bangkok - Hong Kong | 0800/1145 | Daily | Airbus 350-900 |
TG2630* | Bangkok - Hong Kong | 1005/1350 | Daily | Airbus 320-200 |
TG628 | Bangkok - Hong Kong | 1030/1420 | Daily | Boeing 787-800 |
TG638 | Bangkok - Hong Kong | 1400/1745 | Daily | Airbus 330-300 |
TG606 | Bangkok - Hong Kong | 1550/1945 | Daily | Airbus 350-900 |
TG602 | Bangkok - Hong Kong | 1840/2225 | Daily | Airbus 330-300 |
*Operated by THAI Smile Airways
*Aircraft type and flight schedules are subject to change without notice
訂閱泰航最新訊息