Günstige Flüge mit Thai Airways. Buchen Sie Ihre Flüge jetzt schon ab CHF725!
expand_more
1 Reisende, Economy
expand_morePromotion-Code
expand_moretoday
today
Attraktive Angebote von Thai Airways
flight_takeoff
flight_land
CHF

Zürich (ZRH)nach
Bangkok (BKK)03/12/2026 - 10/12/2026
Ab
CHF832
Angesehen 10 Stunden vor
Hin- und Rückflug
Economy

Zürich (ZRH)nach
Phuket (HKT)19/11/2026 - 30/11/2026
Ab
CHF964
Angesehen 9 Stunden vor
Hin- und Rückflug
Economy

Zürich (ZRH)nach
Ko Samui (USM)02/12/2026 - 23/12/2026
Ab
CHF1.022
Angesehen 9 Stunden vor
Hin- und Rückflug
Economy

Genf (GVA)nach
Bangkok (BKK)22/11/2026 - 26/11/2026
Ab
CHF3.877
Angesehen 15 Stunden vor
Hin- und Rückflug
Economy

Zürich (ZRH)nach
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN)26/11/2026 - 09/12/2026
Ab
CHF1.063
Angesehen 9 Stunden vor
Hin- und Rückflug
Economy

Zürich (ZRH)nach
Krabi (KBV)03/12/2026 - 24/12/2026
Ab
CHF944
Angesehen 10 Stunden vor
Hin- und Rückflug
Economy

Zürich (ZRH)nach
Chiang Mai (CNX)23/11/2026 - 22/12/2026
Ab
CHF957
Angesehen 15 Stunden vor
Hin- und Rückflug
Economy

Zürich (ZRH)nach
Manila (MNL)20/11/2026 - 28/11/2026
Ab
CHF1.182
Angesehen 5 Stunden vor
Hin- und Rückflug
Economy

Zürich (ZRH)nach
Melbourne (MEL)10/12/2026 - 13/01/2027
Ab
CHF1.790
Angesehen 17 Stunden vor
Hin- und Rückflug
Economy

Zürich (ZRH)nach
Vientiane (VTE)03/12/2026 - 14/12/2026
Ab
CHF1.046
Angesehen 20 Stunden vor
Hin- und Rückflug
Economy

Zürich (ZRH)nach
Kuala Lumpur (KUL)17/12/2026 - 11/01/2027
Ab
CHF2.003
Angesehen 3 Minuten vor
Hin- und Rückflug
Economy

Zürich (ZRH)nach
Penang (PEN)17/12/2026 - 08/01/2027
Ab
CHF1.964
Angesehen 13 Stunden vor
Hin- und Rückflug
Economy

Zürich (ZRH)nach
Shanghai (PVG)30/11/2026 - 09/12/2026
Ab
CHF5.970
Angesehen 18 Stunden vor
Hin- und Rückflug
Economy

Zürich (ZRH)nach
Chengdu (TFU)23/11/2026 - 30/11/2026
Ab
CHF1.015
Angesehen 23 Stunden vor
Hin- und Rückflug
Economy
*Die angezeigten Preise wurden innerhalb der letzten 24 Stunden gesammelt und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar.
Flugangebote von Thai Airways
flight_takeoff
flight_land
CHF
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Zürich (ZRH) | Bangkok (BKK) | Hin- und Rückflug / Economy | 18/05/2027 - 21/05/2027 | Ab CHF725 Angesehen 21 Stunden vor |
| Zürich (ZRH) | Bangkok (BKK) | Hin- und Rückflug / Economy | 10/06/2027 - 13/06/2027 | Ab CHF725 Angesehen 21 Stunden vor |
| Zürich (ZRH) | Bangkok (BKK) | Hin- und Rückflug / Economy | 23/06/2027 - 26/06/2027 | Ab CHF725 Angesehen 21 Stunden vor |
| Zürich (ZRH) | Phuket (HKT) | Hin- und Rückflug / Economy | 21/05/2027 - 24/05/2027 | Ab CHF821 Angesehen 9 Stunden vor |
| Zürich (ZRH) | Phuket (HKT) | Hin- und Rückflug / Economy | 28/05/2027 - 31/05/2027 | Ab CHF821 Angesehen 9 Stunden vor |
| Zürich (ZRH) | Phuket (HKT) | Hin- und Rückflug / Economy | 15/06/2027 - 18/06/2027 | Ab CHF821 Angesehen 9 Stunden vor |
| Zürich (ZRH) | Ko Samui (USM) | Hin- und Rückflug / Economy | 16/05/2027 - 19/05/2027 | Ab CHF915 Angesehen 21 Stunden vor |
| Zürich (ZRH) | Ko Samui (USM) | Hin- und Rückflug / Economy | 20/05/2027 - 23/05/2027 | Ab CHF915 Angesehen 21 Stunden vor |
| Zürich (ZRH) | Ko Samui (USM) | Hin- und Rückflug / Economy | 24/05/2027 - 27/05/2027 | Ab CHF915 Angesehen 21 Stunden vor |
| Genf (GVA) | Bangkok (BKK) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/05/2027 - 15/05/2027 | Ab CHF930 Angesehen 16 Stunden vor |
| Genf (GVA) | Bangkok (BKK) | Hin- und Rückflug / Economy | 09/02/2027 - 01/03/2027 | Ab CHF975 Angesehen 1 Stunde vor |
| Genf (GVA) | Bangkok (BKK) | Hin- und Rückflug / Economy | 14/08/2027 - 03/09/2027 | Ab CHF971 Angesehen 23 Stunden vor |
| Zürich (ZRH) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 27/05/2027 - 10/06/2027 | Ab CHF875 Angesehen 22 Stunden vor |
| Zürich (ZRH) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 23/05/2027 - 27/05/2027 | Ab CHF875 Angesehen 22 Stunden vor |
| Zürich (ZRH) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 21/05/2027 - 23/05/2027 | Ab CHF875 Angesehen 22 Stunden vor |
| Zürich (ZRH) | Krabi (KBV) | Hin- und Rückflug / Economy | 23/06/2027 - 28/06/2027 | Ab CHF803 Angesehen 22 Stunden vor |
| Zürich (ZRH) | Krabi (KBV) | Hin- und Rückflug / Economy | 09/05/2027 - 17/05/2027 | Ab CHF803 Angesehen 22 Stunden vor |
| Zürich (ZRH) | Krabi (KBV) | Hin- und Rückflug / Economy | 16/05/2027 - 24/05/2027 | Ab CHF803 Angesehen 22 Stunden vor |
| Zürich (ZRH) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug / Economy | 06/07/2027 - 22/07/2027 | Ab CHF998 Angesehen 1 Stunde vor |
| Zürich (ZRH) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug / Economy | 31/01/2027 - 14/02/2027 | Ab CHF1.022 Angesehen 21 Stunden vor |
*Die angezeigten Preise wurden innerhalb der letzten 24 Stunden gesammelt und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar.

.jpg)