Find the Best Flights from Perth on Thai Airways
Fly out from Perth with These Popular Flight Deals

Perth (PER)to
Bangkok (BKK)
Perth (PER)to
Delhi (DEL)
Perth (PER)to
Ahmedabad (AMD)
Perth (PER)to
Lahore (LHE)
Perth (PER)to
Islamabad (ISB)
Perth (PER)to
Colombo (CMB)
Perth (PER)to
Kathmandu (KTM)
Perth (PER)to
Frankfurt (FRA)
Perth (PER)to
Milan (MXP)
Perth (PER)to
Karachi (KHI)
Perth (PER)to
Phuket (HKT)
Perth (PER)to
Istanbul (IST)
Perth (PER)to
London (LHR)
Perth (PER)to
Chiang Mai (CNX)
Perth (PER)to
Zurich (ZRH)
Perth (PER)to
Tokyo (TYO)
Perth (PER)to
Tokyo (NRT)
Perth (PER)to
Hyderabad (HYD)
Perth (PER)to
Osaka (KIX)
Perth (PER)to
Bangalore (BLR)Top destinations from Perth on Thai Airways
From | To | Fare Type | Dates | Price |
|---|---|---|---|---|
| Perth (PER) | Bangkok (BKK) | Round trip / Economy | 29/04/2027 - 13/05/2027 | From AUD952 Updated: 4 hours ago |
| Perth (PER) | Bangkok (BKK) | Round trip / Economy | 10/05/2027 - 24/05/2027 | From AUD952 Updated: 4 hours ago |
| Perth (PER) | Bangkok (BKK) | Round trip / Economy | 21/05/2027 - 04/06/2027 | From AUD952 Updated: 4 hours ago |
| Perth (PER) | Delhi (DEL) | Round trip / Economy | 23/04/2027 - 04/05/2027 | From AUD1,181 Updated: 4 hours ago |
| Perth (PER) | Delhi (DEL) | Round trip / Economy | 13/05/2027 - 24/05/2027 | From AUD1,181 Updated: 4 hours ago |
| Perth (PER) | Delhi (DEL) | Round trip / Economy | 17/06/2027 - 28/06/2027 | From AUD1,181 Updated: 4 hours ago |
| Perth (PER) | Ahmedabad (AMD) | Round trip / Economy | 21/01/2027 - 29/01/2027 | From AUD2,030 Updated: 20 hours ago |
| Perth (PER) | Lahore (LHE) | Round trip / Economy | 06/03/2027 - 14/03/2027 | From AUD1,565 Updated: 4 hours ago |
| Perth (PER) | Lahore (LHE) | Round trip / Economy | 18/05/2027 - 22/05/2027 | From AUD1,565 Updated: 4 hours ago |
| Perth (PER) | Lahore (LHE) | Round trip / Economy | 18/05/2027 - 30/05/2027 | From AUD1,565 Updated: 4 hours ago |
| Perth (PER) | Islamabad (ISB) | Round trip / Economy | 15/01/2027 - 22/01/2027 | From AUD3,370 Updated: 10 hours ago |
| Perth (PER) | Islamabad (ISB) | Round trip / Economy | 15/01/2027 - 15/02/2027 | From AUD2,372 Updated: 23 hours ago |
| Perth (PER) | Islamabad (ISB) | Round trip / Economy | 26/03/2027 - 30/04/2027 | From AUD2,372 Updated: 14 hours ago |
| Perth (PER) | Colombo (CMB) | Round trip / Economy | 17/02/2027 - 21/02/2027 | From AUD1,249 Updated: 43 minutes ago |
| Perth (PER) | Colombo (CMB) | Round trip / Economy | 13/04/2027 - 01/05/2027 | From AUD1,419 Updated: 52 minutes ago |
| Perth (PER) | Colombo (CMB) | Round trip / Economy | 06/03/2027 - 28/03/2027 | From AUD1,256 Updated: 18 hours ago |
| Perth (PER) | Kathmandu (KTM) | Round trip / Economy | 06/02/2027 - 26/02/2027 | From AUD1,200 Updated: 19 hours ago |
| Perth (PER) | Kathmandu (KTM) | Round trip / Economy | 09/03/2027 - 05/04/2027 | From AUD1,200 Updated: 15 hours ago |
| Perth (PER) | Frankfurt (FRA) | Round trip / Economy | 26/04/2027 - 25/06/2027 | From AUD2,386 Updated: 10 hours ago |
| Perth (PER) | Milan (MXP) | Round trip / Economy | 29/01/2027 - 24/06/2027 | From AUD1,845 Updated: 19 hours ago |

.jpg)