Find the Best Flights from Tokyo on Thai Airways
Fly out from Tokyo with These Popular Flight Deals

Tokyo (TYO)to
Bangkok (BKK)
Tokyo (NRT)to
Bangkok (BKK)
Tokyo (HND)to
Bangkok (BKK)
Tokyo (TYO)to
Chiang Mai (CNX)
Tokyo (TYO)to
Phuket (HKT)
Tokyo (HND)to
Phuket (HKT)
Tokyo (HND)to
Chiang Mai (CNX)
Tokyo (TYO)to
Lahore (LHE)
Tokyo (NRT)to
Phuket (HKT)
Tokyo (TYO)to
Kuala Lumpur (KUL)
Tokyo (TYO)to
Islamabad (ISB)
Tokyo (HND)to
Kathmandu (KTM)
Tokyo (TYO)to
Yangon (RGN)
Tokyo (TYO)to
Kathmandu (KTM)
Tokyo (NRT)to
Lahore (LHE)
Tokyo (TYO)to
Melbourne (MEL)
Tokyo (NRT)to
Chiang Mai (CNX)
Tokyo (TYO)to
Delhi (DEL)
Tokyo (TYO)to
Perth (PER)
Tokyo (TYO)to
Kolkata (CCU)Top destinations from Tokyo on Thai Airways
From | To | Fare Type | Dates | Price |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo (TYO) | Bangkok (BKK) | Round trip / Economy | 02/03/2027 - 04/03/2027 | From JPY91,170 Updated: 18 hours ago |
| Tokyo (TYO) | Bangkok (BKK) | Round trip / Economy | 02/02/2027 - 12/02/2027 | From JPY91,170 Updated: 18 hours ago |
| Tokyo (TYO) | Bangkok (BKK) | Round trip / Economy | 01/02/2027 - 12/02/2027 | From JPY91,170 Updated: 18 hours ago |
| Tokyo (NRT) | Bangkok (BKK) | Round trip / Economy | 17/02/2027 - 24/02/2027 | From JPY91,170 Updated: 17 hours ago |
| Tokyo (NRT) | Bangkok (BKK) | Round trip / Economy | 01/03/2027 - 08/03/2027 | From JPY91,170 Updated: 19 hours ago |
| Tokyo (NRT) | Bangkok (BKK) | Round trip / Economy | 26/02/2027 - 08/03/2027 | From JPY91,180 Updated: 19 hours ago |
| Tokyo (HND) | Bangkok (BKK) | Round trip / Economy | 02/02/2027 - 03/02/2027 | From JPY91,190 Updated: 18 hours ago |
| Tokyo (HND) | Bangkok (BKK) | Round trip / Economy | 02/02/2027 - 11/02/2027 | From JPY91,190 Updated: 18 hours ago |
| Tokyo (HND) | Bangkok (BKK) | Round trip / Economy | 02/03/2027 - 15/03/2027 | From JPY91,190 Updated: 18 hours ago |
| Tokyo (TYO) | Chiang Mai (CNX) | Round trip / Economy | 05/02/2027 - 17/02/2027 | From JPY112,870 Updated: 18 hours ago |
| Tokyo (TYO) | Chiang Mai (CNX) | Round trip / Economy | 06/02/2027 - 18/02/2027 | From JPY112,870 Updated: 18 hours ago |
| Tokyo (TYO) | Chiang Mai (CNX) | Round trip / Economy | 02/02/2027 - 13/02/2027 | From JPY112,870 Updated: 18 hours ago |
| Tokyo (TYO) | Phuket (HKT) | Round trip / Economy | 06/03/2027 - 07/03/2027 | From JPY112,800 Updated: 29 minutes ago |
| Tokyo (TYO) | Phuket (HKT) | Round trip / Economy | 06/03/2027 - 13/03/2027 | From JPY112,800 Updated: 29 minutes ago |
| Tokyo (TYO) | Phuket (HKT) | Round trip / Economy | 22/02/2027 - 07/03/2027 | From JPY112,800 Updated: 29 minutes ago |
| Tokyo (HND) | Phuket (HKT) | Round trip / Economy | 06/02/2027 - 12/02/2027 | From JPY173,990 Updated: 5 hours ago |
| Tokyo (HND) | Phuket (HKT) | Round trip / Economy | 31/01/2027 - 03/02/2027 | From JPY112,890 Updated: 9 hours ago |
| Tokyo (HND) | Phuket (HKT) | Round trip / Economy | 01/05/2027 - 05/05/2027 | From JPY173,190 Updated: 16 hours ago |
| Tokyo (HND) | Chiang Mai (CNX) | Round trip / Economy | 04/02/2027 - 10/02/2027 | From JPY114,890 Updated: 6 hours ago |
| Tokyo (TYO) | Lahore (LHE) | Round trip / Economy | 09/01/2027 - 16/01/2027 | From JPY168,750 Updated: 16 hours ago |

.jpg)