Book Flights Tickets with Thai Airways
Popular Flight Deals on Thai Airways

Seoul (ICN)to
Bangkok (BKK)
Seoul (ICN)to
Chiang Mai (CNX)
Seoul (ICN)to
Lahore (LHE)
Seoul (ICN)to
Perth (PER)
Seoul (ICN)to
Bangalore (BLR)
Seoul (ICN)to
Chennai (MAA)
Seoul (ICN)to
Kolkata (CCU)
Seoul (ICN)to
Istanbul (IST)
Seoul (ICN)to
Krabi (KBV)
Seoul (ICN)to
Yangon (RGN)
Seoul (ICN)to
Mumbai (BOM)
Seoul (ICN)to
Phuket (HKT)
Seoul (ICN)to
Islamabad (ISB)
Seoul (ICN)to
Jakarta (CGK)
Seoul (ICN)to
Dhaka (DAC)
Seoul (ICN)to
Hyderabad (HYD)
Seoul (ICN)to
Ko Samui (USM)
Seoul (ICN)to
Vientiane (VTE)
Seoul (ICN)to
Karachi (KHI)
Seoul (ICN)to
Chiang Rai (CEI)Flight Deals for Popular Routes on Thai Airways
From | To | Fare Type | Dates | Price |
|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | Bangkok (BKK) | Round trip / Economy | 13/02/2027 - 24/02/2027 | From KRW536,500 Updated: 29 minutes ago |
| Seoul (ICN) | Bangkok (BKK) | Round trip / Economy | 14/02/2027 - 25/02/2027 | From KRW536,500 Updated: 29 minutes ago |
| Seoul (ICN) | Bangkok (BKK) | Round trip / Economy | 22/09/2027 - 27/09/2027 | From KRW387,878 Updated: 10 hours ago |
| Seoul (ICN) | Chiang Mai (CNX) | Round trip / Economy | 23/03/2027 - 25/03/2027 | From KRW716,500 Updated: 56 minutes ago |
| Seoul (ICN) | Chiang Mai (CNX) | Round trip / Economy | 28/02/2027 - 06/03/2027 | From KRW716,500 Updated: 56 minutes ago |
| Seoul (ICN) | Chiang Mai (CNX) | Round trip / Economy | 01/03/2027 - 07/03/2027 | From KRW716,500 Updated: 56 minutes ago |
| Seoul (ICN) | Lahore (LHE) | Round trip / Economy | 04/03/2027 - 22/03/2027 | From KRW1,445,500 Updated: 6 hours ago |
| Seoul (ICN) | Lahore (LHE) | Round trip / Economy | 12/01/2027 - 22/01/2027 | From KRW1,445,500 Updated: 7 hours ago |
| Seoul (ICN) | Perth (PER) | Round trip / Economy | 27/12/2026 - 02/01/2027 | From KRW1,856,000 Updated: 6 hours ago |
| Seoul (ICN) | Perth (PER) | Round trip / Economy | 25/12/2026 - 01/01/2027 | From KRW1,856,000 Updated: 5 hours ago |
| Seoul (ICN) | Perth (PER) | Round trip / Economy | 18/12/2026 - 27/12/2026 | From KRW2,365,300 Updated: 8 hours ago |
| Seoul (ICN) | Karachi (KHI) | Round trip / Economy | 22/12/2026 - 04/02/2027 | From KRW1,515,600 Updated: 5 hours ago |
| Seoul (ICN) | Karachi (KHI) | Round trip / Economy | 02/01/2027 - 02/02/2027 | From KRW1,515,600 Updated: 7 hours ago |
| Seoul (ICN) | Bangalore (BLR) | Round trip / Economy | 12/01/2027 - 08/02/2027 | From KRW1,255,200 Updated: 9 hours ago |
| Seoul (ICN) | Bangalore (BLR) | Round trip / Economy | 08/12/2026 - 11/12/2026 | From KRW1,332,500 Updated: 18 hours ago |
| Seoul (ICN) | Bangalore (BLR) | Round trip / Economy | 12/12/2026 - 08/01/2027 | From KRW1,337,400 Updated: 13 hours ago |
| Seoul (ICN) | Chennai (MAA) | Round trip / Economy | 12/01/2027 - 12/02/2027 | From KRW1,222,700 Updated: 19 hours ago |
| Seoul (ICN) | Chennai (MAA) | Round trip / Economy | 12/01/2027 - 08/02/2027 | From KRW1,222,700 Updated: 9 hours ago |
| Seoul (ICN) | Chennai (MAA) | Round trip / Economy | 07/01/2027 - 04/03/2027 | From KRW1,222,700 Updated: 13 hours ago |
| Seoul (ICN) | Ko Samui (USM) | Round trip / Economy | 15/07/2027 - 20/07/2027 | From KRW1,434,100 Updated: 11 hours ago |

.jpg)