Book Flights Tickets with Thai Airways
Popular Flight Deals on Thai Airways

Taipei (TPE)to
Bangkok (BKK)
Kaohsiung (KHH)to
Bangkok (BKK)
Taipei (TPE)to
Phuket (HKT)
Taipei (TPE)to
Chennai (MAA)
Taipei (TPE)to
Chiang Mai (CNX)
Taipei (TPE)to
Bangalore (BLR)
Taipei (TPE)to
Kolkata (CCU)
Taipei (TPE)to
Lahore (LHE)
Taipei (TPE)to
Yangon (RGN)
Taipei (TPE)to
Kathmandu (KTM)
Taipei (TPE)to
Delhi (DEL)
Taipei (TPE)to
Islamabad (ISB)
Taipei (TPE)to
Zurich (ZRH)
Taipei (TPE)to
Gaya (GAY)
Kaohsiung (KHH)to
Oslo (OSL)
Kaohsiung (KHH)to
Singapore (SIN)
Taipei (TPE)to
Karachi (KHI)
Kaohsiung (KHH)to
Chiang Mai (CNX)
Kaohsiung (KHH)to
Delhi (DEL)
Taipei (TPE)to
Hat Yai (HDY)Flight Deals for Popular Routes on Thai Airways
From | To | Fare Type | Dates | Price |
|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | Bangkok (BKK) | Round trip / Economy | 01/02/2027 - 11/02/2027 | From TWD7,716 Updated: 6 hours ago |
| Taipei (TPE) | Bangkok (BKK) | Round trip / Economy | 19/05/2027 - 23/05/2027 | From TWD10,371 Updated: 15 hours ago |
| Taipei (TPE) | Bangkok (BKK) | Round trip / Economy | 04/05/2027 - 07/05/2027 | From TWD10,371 Updated: 15 hours ago |
| Kaohsiung (KHH) | Bangkok (BKK) | Round trip / Economy | 04/05/2027 - 08/05/2027 | From TWD10,371 Updated: 15 hours ago |
| Kaohsiung (KHH) | Bangkok (BKK) | Round trip / Economy | 05/05/2027 - 09/05/2027 | From TWD10,371 Updated: 15 hours ago |
| Kaohsiung (KHH) | Bangkok (BKK) | Round trip / Economy | 08/05/2027 - 12/05/2027 | From TWD10,371 Updated: 15 hours ago |
| Taipei (TPE) | Phuket (HKT) | Round trip / Economy | 21/01/2027 - 30/01/2027 | From TWD18,735 Updated: 8 hours ago |
| Taipei (TPE) | Chennai (MAA) | Round trip / Economy | 01/01/2027 - 28/02/2027 | From TWD20,592 Updated: 23 hours ago |
| Taipei (TPE) | Chiang Mai (CNX) | Round trip / Economy | 03/01/2027 - 10/01/2027 | From TWD17,891 Updated: 8 hours ago |
| Taipei (TPE) | Chiang Mai (CNX) | Round trip / Economy | 03/01/2027 - 29/01/2027 | From TWD19,439 Updated: 2 hours ago |
| Taipei (TPE) | Chiang Mai (CNX) | Round trip / Economy | 19/12/2026 - 27/12/2026 | From TWD25,062 Updated: 19 hours ago |
| Taipei (TPE) | Bangalore (BLR) | Round trip / Economy | 29/01/2027 - 28/02/2027 | From TWD21,713 Updated: 30 minutes ago |
| Taipei (TPE) | Bangalore (BLR) | Round trip / Economy | 31/01/2027 - 28/02/2027 | From TWD21,713 Updated: 27 minutes ago |
| Taipei (TPE) | Oslo (OSL) | Round trip / Economy | 05/10/2027 - 19/10/2027 | From TWD35,646 Updated: 23 hours ago |
| Taipei (TPE) | Kolkata (CCU) | Round trip / Economy | 22/01/2027 - 19/02/2027 | From TWD19,798 Updated: 23 hours ago |
| Taipei (TPE) | Lahore (LHE) | Round trip / Economy | 07/03/2027 - 04/04/2027 | From TWD25,072 Updated: 3 hours ago |
| Taipei (TPE) | Yangon (RGN) | Round trip / Economy | 05/01/2027 - 12/01/2027 | From TWD17,704 Updated: 6 hours ago |
| Taipei (TPE) | Yangon (RGN) | Round trip / Economy | 26/12/2026 - 10/01/2027 | From TWD19,136 Updated: 6 hours ago |
| Taipei (TPE) | Yangon (RGN) | Round trip / Economy | 27/12/2026 - 10/01/2027 | From TWD19,136 Updated: 8 hours ago |
| Taipei (TPE) | Oslo (OSL) | Round trip / Economy | 03/09/2027 - 11/09/2027 | From TWD35,685 Updated: 16 hours ago |

.jpg)