Find the Best Flights from Tokyo on Thai Airways
Fly out from Tokyo with These Popular Flight Deals

Tokyo (TYO)to
Bangkok (BKK)
Tokyo (NRT)to
Bangkok (BKK)
Tokyo (HND)to
Bangkok (BKK)
Tokyo (TYO)to
Phuket (HKT)
Tokyo (TYO)to
Chiang Mai (CNX)
Tokyo (NRT)to
Lahore (LHE)
Tokyo (TYO)to
Lahore (LHE)
Tokyo (TYO)to
Kathmandu (KTM)
Tokyo (HND)to
Chiang Mai (CNX)
Tokyo (TYO)to
Istanbul (IST)
Tokyo (NRT)to
Phuket (HKT)
Tokyo (TYO)to
Kuala Lumpur (KUL)
Tokyo (TYO)to
Phnom Penh (KTI)
Tokyo (TYO)to
Singapore (SIN)
Tokyo (HND)to
Krabi (KBV)
Tokyo (HND)to
Phnom Penh (KTI)
Tokyo (HND)to
Siem Reap (SAI)
Tokyo (TYO)to
Yangon (RGN)
Tokyo (TYO)to
Vientiane (VTE)
Tokyo (NRT)to
Kathmandu (KTM)Top destinations from Tokyo on Thai Airways
From | To | Fare Type | Dates | Price |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo (TYO) | Bangkok (BKK) | Round trip / Economy | 05/03/2027 - 15/03/2027 | From JPY46,479 Updated: 1 hour ago |
| Tokyo (TYO) | Bangkok (BKK) | Round trip / Economy | 15/02/2027 - 19/02/2027 | From JPY90,730 Updated: 23 hours ago |
| Tokyo (TYO) | Bangkok (BKK) | Round trip / Economy | 08/03/2027 - 10/03/2027 | From JPY90,730 Updated: 17 hours ago |
| Tokyo (NRT) | Bangkok (BKK) | Round trip / Economy | 07/02/2027 - 08/02/2027 | From JPY91,040 Updated: 23 hours ago |
| Tokyo (NRT) | Bangkok (BKK) | Round trip / Economy | 09/02/2027 - 10/02/2027 | From JPY91,040 Updated: 23 hours ago |
| Tokyo (NRT) | Bangkok (BKK) | Round trip / Economy | 15/03/2027 - 16/03/2027 | From JPY91,040 Updated: 23 hours ago |
| Tokyo (HND) | Bangkok (BKK) | Round trip / Economy | 02/02/2027 - 08/02/2027 | From JPY91,060 Updated: 23 hours ago |
| Tokyo (HND) | Bangkok (BKK) | Round trip / Economy | 30/03/2027 - 13/04/2027 | From JPY91,060 Updated: 23 hours ago |
| Tokyo (HND) | Bangkok (BKK) | Round trip / Economy | 24/03/2027 - 06/04/2027 | From JPY91,060 Updated: 23 hours ago |
| Tokyo (TYO) | Phuket (HKT) | Round trip / Economy | 13/03/2027 - 24/03/2027 | From JPY112,740 Updated: 23 hours ago |
| Tokyo (TYO) | Phuket (HKT) | Round trip / Economy | 20/03/2027 - 28/03/2027 | From JPY112,740 Updated: 23 hours ago |
| Tokyo (TYO) | Phuket (HKT) | Round trip / Economy | 28/03/2027 - 05/04/2027 | From JPY112,740 Updated: 23 hours ago |
| Tokyo (TYO) | Chiang Mai (CNX) | Round trip / Economy | 26/03/2027 - 30/03/2027 | From JPY104,180 Updated: 2 hours ago |
| Tokyo (TYO) | Chiang Mai (CNX) | Round trip / Economy | 05/02/2027 - 12/02/2027 | From JPY112,740 Updated: 22 hours ago |
| Tokyo (TYO) | Chiang Mai (CNX) | Round trip / Economy | 12/02/2027 - 19/02/2027 | From JPY112,740 Updated: 22 hours ago |
| Tokyo (TYO) | Lahore (LHE) | Round trip / Economy | 21/12/2026 - 05/02/2027 | From JPY166,170 Updated: 14 hours ago |
| Tokyo (TYO) | Lahore (LHE) | Round trip / Economy | 22/03/2027 - 04/04/2027 | From JPY166,170 Updated: 3 hours ago |
| Tokyo (TYO) | Lahore (LHE) | Round trip / Economy | 21/12/2026 - 07/01/2027 | From JPY166,190 Updated: 2 hours ago |
| Tokyo (TYO) | Kathmandu (KTM) | Round trip / Economy | 21/01/2027 - 25/02/2027 | From JPY162,060 Updated: 21 hours ago |
| Tokyo (TYO) | Kathmandu (KTM) | Round trip / Economy | 21/01/2027 - 19/02/2027 | From JPY162,280 Updated: 11 hours ago |

.jpg)