タイ国際航空で日本からカンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナムへ
expand_more
1 名, プレミアム・エコノミー&エコノミー
expand_moreプロモーションコード
expand_moretoday
today
カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム行のお得な運賃を利用して新たな発見の旅へ!
flight_takeoff
flight_land
JPY

東京 (TYO)から
ヤンゴン (RGN)04/11/2026 - 17/11/2026
最安値
JPY110,780
閲覧済み 20 時間 前
往復
エコノミー

東京 (TYO)から
ヤンゴン (RGN)05/11/2026 - 09/11/2026
最安値
JPY110,780
閲覧済み 22 時間 前
往復
エコノミー

大阪 (KIX)から
ヤンゴン (RGN)02/10/2026 - 07/10/2026
最安値
JPY180,410
閲覧済み 1 時間 前
往復
エコノミー

大阪 (KIX)から
ヤンゴン (RGN)16/10/2026 - 24/10/2026
最安値
JPY215,560
閲覧済み 3 時間 前
往復
エコノミー

東京 (TYO)から
プノンペン (KTI)20/11/2026 - 27/11/2026
最安値
JPY107,320
閲覧済み 21 時間 前
往復
エコノミー

東京 (TYO)から
プノンペン (KTI)15/10/2026 - 22/10/2026
最安値
JPY137,820
閲覧済み 22 時間 前
往復
エコノミー

大阪 (KIX)から
ヴィエンチャン (VTE)16/11/2026 - 25/11/2026
最安値
JPY154,370
閲覧済み 1 時間 前
往復
エコノミー

札幌 (CTS)から
ホーチミンシティ (SGN)20/10/2026 - 27/10/2026
最安値
JPY117,990
閲覧済み 17 時間 前
往復
エコノミー

東京 (TYO)から
ハノイ (HAN)13/11/2026 - 16/11/2026
最安値
JPY139,680
閲覧済み 22 時間 前
往復
エコノミー

東京 (HND)から
プノンペン (KTI)18/10/2026 - 23/10/2026
最安値
JPY167,960
閲覧済み 15 時間 前
往復
エコノミー
*48時間以内に他の方によって検索された最も安い運賃です。
カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナムへの航空券の人気のあるお得な情報
flight_takeoff
flight_land
JPY
出発地 | 目的地 | 料金タイプ | 日程 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 (TYO) | ヤンゴン (RGN) | 往復 / エコノミー | 04/11/2026 - 17/11/2026 | 最安値 JPY110,780 閲覧済み 20 時間 前 |
| 東京 (TYO) | ヤンゴン (RGN) | 往復 / エコノミー | 05/11/2026 - 09/11/2026 | 最安値 JPY110,780 閲覧済み 22 時間 前 |
| 東京 (TYO) | ヴィエンチャン (VTE) | 往復 / エコノミー | 07/12/2026 - 15/12/2026 | 最安値 JPY121,780 閲覧済み 17 時間 前 |
| 東京 (TYO) | ヴィエンチャン (VTE) | 往復 / エコノミー | 25/12/2026 - 04/01/2027 | 最安値 JPY174,480 閲覧済み 16 時間 前 |
| 大阪 (KIX) | ヤンゴン (RGN) | 往復 / エコノミー | 02/10/2026 - 07/10/2026 | 最安値 JPY180,410 閲覧済み 1 時間 前 |
| 大阪 (KIX) | ヤンゴン (RGN) | 往復 / エコノミー | 16/10/2026 - 24/10/2026 | 最安値 JPY215,560 閲覧済み 3 時間 前 |
| 東京 (TYO) | プノンペン (KTI) | 往復 / エコノミー | 20/11/2026 - 27/11/2026 | 最安値 JPY107,320 閲覧済み 21 時間 前 |
| 東京 (TYO) | プノンペン (KTI) | 往復 / エコノミー | 15/10/2026 - 22/10/2026 | 最安値 JPY137,820 閲覧済み 22 時間 前 |
| 名古屋 (NGO) | ヤンゴン (RGN) | 往復 / エコノミー | 24/12/2026 - 05/01/2027 | 最安値 JPY159,000 閲覧済み 17 時間 前 |
| 東京 (HND) | シェムリアップ (SAI) | 往復 / エコノミー | 07/01/2027 - 10/01/2027 | 最安値 JPY158,240 閲覧済み 13 時間 前 |
| 東京 (HND) | ヤンゴン (RGN) | 往復 / エコノミー | 18/12/2026 - 08/01/2027 | 最安値 JPY158,960 閲覧済み 3 時間 前 |
| 東京 (HND) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 19/02/2027 - 22/02/2027 | 最安値 JPY137,040 閲覧済み 17 時間 前 |
| 東京 (HND) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 18/02/2027 - 21/02/2027 | 最安値 JPY106,070 閲覧済み 1 時間 前 |
| 大阪 (KIX) | ヴィエンチャン (VTE) | 往復 / エコノミー | 27/11/2026 - 07/12/2026 | 最安値 JPY118,050 閲覧済み 16 時間 前 |
| 大阪 (KIX) | ヴィエンチャン (VTE) | 往復 / エコノミー | 16/11/2026 - 25/11/2026 | 最安値 JPY154,370 閲覧済み 1 時間 前 |
| 札幌 (CTS) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 22/11/2026 - 25/11/2026 | 最安値 JPY123,730 閲覧済み 4 時間 前 |
| 名古屋 (NGO) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 30/01/2027 - 13/02/2027 | 最安値 JPY129,220 閲覧済み 20 時間 前 |
| 東京 (HND) | シェムリアップ (SAI) | 往復 / エコノミー | 16/02/2027 - 22/02/2027 | 最安値 JPY118,940 閲覧済み 18 時間 前 |
| 札幌 (CTS) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 20/10/2026 - 27/10/2026 | 最安値 JPY117,990 閲覧済み 17 時間 前 |
| 東京 (HND) | プノンペン (KTI) | 往復 / エコノミー | 18/10/2026 - 23/10/2026 | 最安値 JPY167,960 閲覧済み 15 時間 前 |
*48時間以内に他の方によって検索された最も安い運賃です。
