マレーシア、シンガポール、インドネシア行きタイ国際航空フライト検索
expand_more
1 名, プレミアム・エコノミー&エコノミー
expand_moreプロモーションコード
expand_moretoday
today
マレーシア、シンガポール、インドネシア行のお得な運賃を利用して東南アジアを探索しよう!
flight_takeoff
flight_land
JPY

東京 (TYO)から
クアラルンプール (KUL)13/11/2026 - 17/11/2026
最安値
JPY106,490
閲覧済み 11 時間 前
往復
エコノミー

東京 (NRT)から
クアラルンプール (KUL)30/10/2026 - 02/11/2026
最安値
JPY137,470
閲覧済み 2 時間 前
往復
エコノミー

福岡 (FUK)から
クアラルンプール (KUL)03/10/2026 - 20/12/2026
最安値
JPY138,740
閲覧済み 5 時間 前
往復
エコノミー

大阪 (KIX)から
クアラルンプール (KUL)17/11/2026 - 29/11/2026
最安値
JPY133,040
閲覧済み 17 時間 前
往復
エコノミー
*48時間以内に他の方によって検索された最も安い運賃です。
マレーシア、シンガポール、およびインドネシアへの航空券の人気のあるお得な情報
flight_takeoff
flight_land
JPY
出発地 | 目的地 | 料金タイプ | 日程 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪 (KIX) | シンガポール (SIN) | 往復 / エコノミー | 05/12/2026 - 09/12/2026 | 最安値 JPY110,020 閲覧済み 22 時間 前 |
| 東京 (TYO) | シンガポール (SIN) | 往復 / エコノミー | 30/01/2027 - 03/02/2027 | 最安値 JPY109,650 閲覧済み 8 時間 前 |
| 東京 (TYO) | クアラルンプール (KUL) | 往復 / エコノミー | 13/11/2026 - 17/11/2026 | 最安値 JPY106,490 閲覧済み 11 時間 前 |
| 東京 (TYO) | クアラルンプール (KUL) | 往復 / エコノミー | 25/12/2026 - 10/01/2027 | 最安値 JPY151,370 閲覧済み 19 時間 前 |
| 東京 (NRT) | クアラルンプール (KUL) | 往復 / エコノミー | 30/10/2026 - 02/11/2026 | 最安値 JPY137,470 閲覧済み 2 時間 前 |
| 福岡 (FUK) | クアラルンプール (KUL) | 往復 / エコノミー | 03/10/2026 - 20/12/2026 | 最安値 JPY138,740 閲覧済み 5 時間 前 |
| 東京 (TYO) | デンパサール(バリ) (DPS) | 往復 / エコノミー | 10/02/2027 - 14/02/2027 | 最安値 JPY146,770 閲覧済み 8 時間 前 |
| 大阪 (KIX) | クアラルンプール (KUL) | 往復 / エコノミー | 17/11/2026 - 29/11/2026 | 最安値 JPY133,040 閲覧済み 17 時間 前 |
*48時間以内に他の方によって検索された最も安い運賃です。
