タイ国際航空東京発の最もお得なフライト
東京から人気のフライト割引を利用して飛び立とう

東京 (TYO)から
バンコク (BKK)
東京 (HND)から
バンコク (BKK)
東京 (NRT)から
バンコク (BKK)
東京 (TYO)から
プーケット (HKT)
東京 (TYO)から
カトマンズ (KTM)
東京 (TYO)から
クアラルンプール (KUL)
東京 (TYO)から
プノンペン (PNH)
東京 (TYO)から
シンガポール (SIN)
東京 (TYO)から
デリー (DEL)
東京 (TYO)から
デンパサール(バリ) (DPS)
東京 (TYO)から
チェンマイ (CNX)
東京 (TYO)から
コロンボ (CMB)
東京 (TYO)から
ホーチミンシティ (SGN)
東京 (HND)から
プーケット (HKT)
東京 (TYO)から
フランクフルト (FRA)
東京 (TYO)から
ラホール (LHE)
東京 (TYO)から
ハノイ (HAN)
東京 (HND)から
チェンマイ (CNX)
東京 (TYO)から
シドニー (SYD)
東京 (TYO)から
チューリッヒ (ZRH)*総額運賃は、航空運賃、諸税が含まれた運大人1名分のお支払い総額です。別途燃油サーチャージはかかりません。また当運賃は過去24時間以内の情報のため、予約時にご利用いただけない場合がございます。オファーの詳細をご確認ください。追加の手荷物料金と機内オプションおよびサービス料が適用される場合がございます。
タイ国際航空が提供する東京から各地へのベストなフライト
出発地 | 目的地 | 料金タイプ | 日程 | 価格 |
---|---|---|---|---|
東京 (TYO) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 24/06/2025 - 29/06/2025 | 最安値 JPY70,730 閲覧済み 14 時間 前 |
東京 (TYO) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 16/06/2025 - 20/06/2025 | 最安値 JPY70,730 閲覧済み 14 時間 前 |
東京 (TYO) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 24/06/2025 - 28/06/2025 | 最安値 JPY70,730 閲覧済み 14 時間 前 |
東京 (HND) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 19/09/2025 - 24/09/2025 | 最安値 JPY82,520 閲覧済み 1 時間 前 |
東京 (HND) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 13/09/2025 - 20/09/2025 | 最安値 JPY82,520 閲覧済み 1 時間 前 |
東京 (HND) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 03/06/2025 - 06/06/2025 | 最安値 JPY82,520 閲覧済み 25 分 前 |
東京 (NRT) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 10/06/2025 - 19/06/2025 | 最安値 JPY70,800 閲覧済み 43 分 前 |
東京 (NRT) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 19/06/2025 - 22/06/2025 | 最安値 JPY70,800 閲覧済み 27 分 前 |
東京 (NRT) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 06/06/2025 - 11/06/2025 | 最安値 JPY70,950 閲覧済み 14 時間 前 |
東京 (TYO) | プーケット (HKT) | 往復 / エコノミー | 02/06/2025 - 18/06/2025 | 最安値 JPY89,950 閲覧済み 15 時間 前 |
東京 (TYO) | プーケット (HKT) | 往復 / エコノミー | 21/06/2025 - 07/07/2025 | 最安値 JPY89,950 閲覧済み 15 時間 前 |
東京 (TYO) | プーケット (HKT) | 往復 / エコノミー | 02/06/2025 - 23/06/2025 | 最安値 JPY89,950 閲覧済み 15 時間 前 |
東京 (TYO) | カトマンズ (KTM) | 往復 / エコノミー | 16/01/2026 - 04/02/2026 | 最安値 JPY124,210 閲覧済み 15 時間 前 |
東京 (TYO) | カトマンズ (KTM) | 往復 / エコノミー | 19/01/2026 - 07/02/2026 | 最安値 JPY124,210 閲覧済み 15 時間 前 |
東京 (TYO) | カトマンズ (KTM) | 往復 / エコノミー | 10/01/2026 - 12/01/2026 | 最安値 JPY124,210 閲覧済み 15 時間 前 |
東京 (TYO) | クアラルンプール (KUL) | 往復 / エコノミー | 31/10/2025 - 07/11/2025 | 最安値 JPY110,220 閲覧済み 57 分 前 |
東京 (TYO) | クアラルンプール (KUL) | 往復 / エコノミー | 26/06/2025 - 30/06/2025 | 最安値 JPY110,220 閲覧済み 11 時間 前 |
東京 (TYO) | クアラルンプール (KUL) | 往復 / エコノミー | 26/06/2025 - 29/06/2025 | 最安値 JPY110,220 閲覧済み 11 時間 前 |
東京 (TYO) | プノンペン (PNH) | 往復 / エコノミー | 04/06/2025 - 11/06/2025 | 最安値 JPY97,580 閲覧済み 11 時間 前 |
東京 (TYO) | プノンペン (PNH) | 往復 / エコノミー | 04/06/2025 - 06/06/2025 | 最安値 JPY119,880 閲覧済み 11 時間 前 |
*総額運賃は、航空運賃、諸税が含まれた運大人1名分のお支払い総額です。別途燃油サーチャージはかかりません。また当運賃は過去24時間以内の情報のため、予約時にご利用いただけない場合がございます。オファーの詳細をご確認ください。追加の手荷物料金と機内オプションおよびサービス料が適用される場合がございます。