タイ国際航空福岡発の最もお得なフライト
expand_more
1 名, プレミアム・エコノミー&エコノミー
expand_moreプロモーションコード
expand_moretoday
today
福岡から人気のフライト割引を利用して飛び立とう
flight_takeoff
flight_land
JPY

福岡 (FUK)から
バンコク (BKK)06/11/2026 - 01/12/2026
最安値
JPY125,710
閲覧済み 9 時間 前
往復
エコノミー

福岡 (FUK)から
ラホール (LHE)28/11/2026 - 27/12/2026
最安値
JPY219,580
閲覧済み 19 時間 前
往復
エコノミー

福岡 (FUK)から
パース (PER)17/11/2026 - 03/12/2026
最安値
JPY302,090
閲覧済み 52 分 前
往復
エコノミー

福岡 (FUK)から
メルボルン (MEL)08/11/2026 - 14/11/2026
最安値
JPY200,320
閲覧済み 57 分 前
往復
エコノミー
*総額運賃は、航空運賃、諸税が含まれた運大人1名分のお支払い総額です。別途燃油サーチャージはかかりません。また当運賃は過去24時間以内の情報のため、予約時にご利用いただけない場合がございます。オファーの詳細をご確認ください。追加の手荷物料金と機内オプションおよびサービス料が適用される場合がございます。
タイ国際航空が提供する福岡から各地へのベストなフライト
flight_takeoff
flight_land
JPY
出発地 | 目的地 | 料金タイプ | 日程 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡 (FUK) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 17/02/2027 - 18/02/2027 | 最安値 JPY89,810 閲覧済み 9 時間 前 |
| 福岡 (FUK) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 12/03/2027 - 17/03/2027 | 最安値 JPY89,810 閲覧済み 9 時間 前 |
| 福岡 (FUK) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 26/02/2027 - 09/03/2027 | 最安値 JPY89,810 閲覧済み 9 時間 前 |
| 福岡 (FUK) | クアラルンプール (KUL) | 往復 / エコノミー | 12/03/2027 - 16/03/2027 | 最安値 JPY112,750 閲覧済み 18 時間 前 |
| 福岡 (FUK) | クアラルンプール (KUL) | 往復 / エコノミー | 15/07/2027 - 18/07/2027 | 最安値 JPY144,050 閲覧済み 1 時間 前 |
| 福岡 (FUK) | チェンマイ (CNX) | 往復 / エコノミー | 15/02/2027 - 23/02/2027 | 最安値 JPY111,510 閲覧済み 1 時間 前 |
| 福岡 (FUK) | チェンマイ (CNX) | 往復 / エコノミー | 14/02/2027 - 24/02/2027 | 最安値 JPY111,580 閲覧済み 19 時間 前 |
| 福岡 (FUK) | チェンマイ (CNX) | 往復 / エコノミー | 08/12/2026 - 11/12/2026 | 最安値 JPY171,080 閲覧済み 22 時間 前 |
| 福岡 (FUK) | プーケット (HKT) | 往復 / エコノミー | 18/03/2027 - 21/03/2027 | 最安値 JPY113,510 閲覧済み 1 時間 前 |
| 福岡 (FUK) | チュンナイ (MAA) | 往復 / エコノミー | 12/12/2026 - 18/12/2026 | 最安値 JPY189,100 閲覧済み 3 時間 前 |
| 福岡 (FUK) | ヤンゴン (RGN) | 往復 / エコノミー | 19/12/2026 - 09/01/2027 | 最安値 JPY156,940 閲覧済み 7 時間 前 |
| 福岡 (FUK) | チェンライ (CEI) | 往復 / エコノミー | 04/03/2027 - 09/03/2027 | 最安値 JPY111,510 閲覧済み 2 時間 前 |
| 福岡 (FUK) | チェンライ (CEI) | 往復 / エコノミー | 22/02/2027 - 27/02/2027 | 最安値 JPY113,510 閲覧済み 5 分 前 |
| 福岡 (FUK) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 30/04/2027 - 04/05/2027 | 最安値 JPY153,700 閲覧済み 7 時間 前 |
| 福岡 (FUK) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 01/05/2027 - 04/05/2027 | 最安値 JPY153,700 閲覧済み 4 時間 前 |
| 福岡 (FUK) | カトマンズ (KTM) | 往復 / エコノミー | 26/12/2026 - 12/02/2027 | 最安値 JPY160,570 閲覧済み 8 時間 前 |
| 福岡 (FUK) | カトマンズ (KTM) | 往復 / エコノミー | 29/01/2027 - 12/02/2027 | 最安値 JPY160,570 閲覧済み 5 時間 前 |
| 福岡 (FUK) | カトマンズ (KTM) | 往復 / エコノミー | 13/01/2027 - 16/01/2027 | 最安値 JPY160,570 閲覧済み 2 時間 前 |
| 福岡 (FUK) | メルボルン (MEL) | 往復 / エコノミー | 01/05/2027 - 07/05/2027 | 最安値 JPY219,150 閲覧済み 9 分 前 |
| 福岡 (FUK) | デリー (DEL) | 往復 / エコノミー | 24/12/2026 - 03/01/2027 | 最安値 JPY183,260 閲覧済み 8 時間 前 |
*総額運賃は、航空運賃、諸税が含まれた運大人1名分のお支払い総額です。別途燃油サーチャージはかかりません。また当運賃は過去24時間以内の情報のため、予約時にご利用いただけない場合がございます。オファーの詳細をご確認ください。追加の手荷物料金と機内オプションおよびサービス料が適用される場合がございます。
.jpg)