
타이항공의 한국 발 가장 합리적인 항공 운임
expand_more
1 승객, 프리미엄 이코노미 및 이코노미
expand_more프로모션 코드
expand_moretoday
today
인기 항공권 특가로 한국발 비행기에 탑승하세요
flight_takeoff
flight_land

서울 (ICN)출발
방콕 (BKK)2025/05/17 - 2025/05/22
최저 총액운임
KRW526,700
확인 완료 17 분 전에
왕복
/
이코노미

서울 (ICN)출발
첸나이 (MAA)2025/05/10 - 2025/06/01
최저 총액운임
KRW858,400
확인 완료 15 시간 전에
왕복
/
이코노미

서울 (ICN)출발
치앙마이 (CNX)2025/05/15 - 2025/05/19
최저 총액운임
KRW712,900
확인 완료 20 시간 전에
왕복
/
이코노미

서울 (ICN)출발
푸켓 (HKT)2025/05/15 - 2025/05/29
최저 총액운임
KRW734,200
확인 완료 14 시간 전에
왕복
/
이코노미

서울 (ICN)출발
라호르 (LHE)2025/05/16 - 2025/06/09
최저 총액운임
KRW1,036,900
확인 완료 19 시간 전에
왕복
/
이코노미

서울 (ICN)출발
끄라비 (KBV)2025/05/19 - 2025/05/22
최저 총액운임
KRW710,400
확인 완료 19 시간 전에
왕복
/
이코노미

서울 (ICN)출발
이슬라마바드 (ISB)2025/05/29 - 2025/06/09
최저 총액운임
KRW1,041,700
확인 완료 22 시간 전에
왕복
/
이코노미

서울 (ICN)출발
카라치 (KHI)2025/05/10 - 2025/08/02
최저 총액운임
KRW1,090,200
확인 완료 11 시간 전에
왕복
/
이코노미

서울 (ICN)출발
다카 (DAC)2025/05/11 - 2025/05/14
최저 총액운임
KRW979,300
확인 완료 12 분 전에
왕복
/
이코노미

서울 (ICN)출발
치앙라이 (CEI)2025/05/28 - 2025/06/02
최저 총액운임
KRW725,700
확인 완료 23 시간 전에
왕복
/
이코노미

서울 (ICN)출발
양곤 (RGN)2025/05/25 - 2025/05/31
최저 총액운임
KRW830,900
확인 완료 12 시간 전에
왕복
/
이코노미

서울 (ICN)출발
코사무이 (USM)2025/05/18 - 2025/05/28
최저 총액운임
KRW895,800
확인 완료 21 시간 전에
왕복
/
이코노미

서울 (ICN)출발
벵갈루루 (BLR)2025/05/08 - 2025/05/12
최저 총액운임
KRW912,400
확인 완료 21 시간 전에
왕복
/
이코노미
*지난 24시간 동안 사람들이 검색한 최적의 항공요금.
타이항공은(는) 한국발 모든 출발지행 최고의 항공권을 제공합니다
flight_takeoff
flight_land
시작 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 |
---|---|---|---|---|
서울 (ICN) | 방콕 (BKK) | 왕복 / 이코노미 | 2025/06/03 - 2025/06/09 | 최저 총액운임 KRW526,700 확인 완료 2 시간 전에 |
서울 (ICN) | 방콕 (BKK) | 왕복 / 이코노미 | 2025/06/07 - 2025/06/14 | 최저 총액운임 KRW526,700 확인 완료 1 시 전에 |
서울 (ICN) | 방콕 (BKK) | 왕복 / 이코노미 | 2025/06/30 - 2025/07/03 | 최저 총액운임 KRW526,700 확인 완료 1 시 전에 |
서울 (ICN) | 첸나이 (MAA) | 왕복 / 이코노미 | 2025/08/01 - 2025/08/16 | 최저 총액운임 KRW808,400 확인 완료 2 시간 전에 |
서울 (ICN) | 이슬라마바드 (ISB) | 왕복 / 이코노미 | 2026/01/01 - 2026/01/30 | 최저 총액운임 KRW1,336,400 확인 완료 14 시간 전에 |
서울 (ICN) | 치앙마이 (CNX) | 왕복 / 이코노미 | 2026/01/10 - 2026/01/13 | 최저 총액운임 KRW711,700 확인 완료 20 시간 전에 |
서울 (ICN) | 치앙마이 (CNX) | 왕복 / 이코노미 | 2026/01/13 - 2026/01/16 | 최저 총액운임 KRW711,700 확인 완료 20 시간 전에 |
서울 (ICN) | 치앙마이 (CNX) | 왕복 / 이코노미 | 2026/01/10 - 2026/01/15 | 최저 총액운임 KRW711,700 확인 완료 20 시간 전에 |
서울 (ICN) | 라호르 (LHE) | 왕복 / 이코노미 | 2025/06/01 - 2025/06/29 | 최저 총액운임 KRW1,215,100 확인 완료 16 시간 전에 |
서울 (ICN) | 라호르 (LHE) | 왕복 / 이코노미 | 2025/10/01 - 2025/10/11 | 최저 총액운임 KRW1,978,800 확인 완료 14 시간 전에 |
서울 (ICN) | 푸켓 (HKT) | 왕복 / 이코노미 | 2025/07/23 - 2025/07/28 | 최저 총액운임 KRW733,000 확인 완료 14 시간 전에 |
서울 (ICN) | 푸켓 (HKT) | 왕복 / 이코노미 | 2025/08/29 - 2025/09/03 | 최저 총액운임 KRW733,000 확인 완료 14 시간 전에 |
서울 (ICN) | 푸켓 (HKT) | 왕복 / 이코노미 | 2025/08/10 - 2025/08/24 | 최저 총액운임 KRW733,000 확인 완료 14 시간 전에 |
서울 (ICN) | 라호르 (LHE) | 왕복 / 이코노미 | 2025/07/08 - 2025/08/19 | 최저 총액운임 KRW1,008,600 확인 완료 19 시간 전에 |
서울 (ICN) | 끄라비 (KBV) | 왕복 / 이코노미 | 2025/10/19 - 2025/10/20 | 최저 총액운임 KRW709,300 확인 완료 19 시간 전에 |
서울 (ICN) | 끄라비 (KBV) | 왕복 / 이코노미 | 2025/08/29 - 2025/08/31 | 최저 총액운임 KRW709,300 확인 완료 19 시간 전에 |
서울 (ICN) | 끄라비 (KBV) | 왕복 / 이코노미 | 2025/10/19 - 2025/10/27 | 최저 총액운임 KRW709,300 확인 완료 19 시간 전에 |
서울 (ICN) | 카라치 (KHI) | 왕복 / 이코노미 | 2025/08/12 - 2025/08/26 | 최저 총액운임 KRW1,032,200 확인 완료 22 분 전에 |
서울 (ICN) | 카라치 (KHI) | 왕복 / 이코노미 | 2025/06/03 - 2025/06/07 | 최저 총액운임 KRW1,032,200 확인 완료 11 시간 전에 |
서울 (ICN) | 카라치 (KHI) | 왕복 / 이코노미 | 2025/06/16 - 2025/07/31 | 최저 총액운임 KRW1,065,200 확인 완료 9 시간 전에 |
*지난 24시간 동안 사람들이 검색한 최적의 항공요금.
