한국 출발 태국 도착 타이항공 항공편
expand_more
1 승객, 프리미엄 이코노미 및 이코노미
expand_more프로모션 코드
expand_moretoday
today
한국 출발 태국 도착 항공편 할인
flight_takeoff
flight_land
KRW
서울 (ICN)출발
방콕 (BKK)2027/09/22 - 2027/09/27
최저 총액운임
KRW387,878
확인 완료 22 시간 전에
왕복
이코노미
서울 (ICN)출발
치앙마이 (CNX)2027/02/13 - 2027/02/25
최저 총액운임
KRW716,500
확인 완료 13 시간 전에
왕복
이코노미
서울 (ICN)출발
치앙라이 (CEI)2027/02/22 - 2027/02/26
최저 총액운임
KRW719,000
확인 완료 5 시간 전에
왕복
이코노미
서울 (ICN)출발
끄라비 (KBV)2026/12/04 - 2026/12/08
최저 총액운임
KRW706,800
확인 완료 18 시간 전에
왕복
이코노미
서울 (ICN)출발
핫야이 (HDY)2027/02/04 - 2027/02/08
최저 총액운임
KRW1,281,800
확인 완료 6 시간 전에
왕복
이코노미
서울 (ICN)출발
콘깬 (KKC)2026/12/10 - 2026/12/17
최저 총액운임
KRW703,000
확인 완료 1 시 전에
왕복
이코노미
서울 (ICN)출발
푸켓 (HKT)2027/07/15 - 2027/07/20
최저 총액운임
KRW1,001,400
확인 완료 23 시간 전에
왕복
이코노미
서울 (ICN)출발
코사무이 (USM)2027/02/11 - 2027/02/19
최저 총액운임
KRW1,365,500
확인 완료 59 분 전에
왕복
이코노미
*지난 24시간 동안 사람들이 검색한 최적의 항공요금.
한국 출발 태국 도착 최적의 할인요금 검색
flight_takeoff
flight_land
KRW
시작 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 (ICN) | 방콕 (BKK) | 왕복 / 이코노미 | 2027/02/13 - 2027/02/24 | 최저 총액운임 KRW536,500 확인 완료 12 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 방콕 (BKK) | 왕복 / 이코노미 | 2027/02/14 - 2027/02/25 | 최저 총액운임 KRW536,500 확인 완료 12 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 방콕 (BKK) | 왕복 / 이코노미 | 2027/09/22 - 2027/09/27 | 최저 총액운임 KRW387,878 확인 완료 22 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 치앙마이 (CNX) | 왕복 / 이코노미 | 2027/02/28 - 2027/03/06 | 최저 총액운임 KRW716,500 확인 완료 13 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 치앙마이 (CNX) | 왕복 / 이코노미 | 2027/03/01 - 2027/03/07 | 최저 총액운임 KRW716,500 확인 완료 13 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 치앙마이 (CNX) | 왕복 / 이코노미 | 2027/03/28 - 2027/04/11 | 최저 총액운임 KRW716,500 확인 완료 13 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 코사무이 (USM) | 왕복 / 이코노미 | 2027/07/15 - 2027/07/20 | 최저 총액운임 KRW1,434,100 확인 완료 23 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 치앙라이 (CEI) | 왕복 / 이코노미 | 2027/02/22 - 2027/02/26 | 최저 총액운임 KRW719,000 확인 완료 5 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 끄라비 (KBV) | 왕복 / 이코노미 | 2027/01/23 - 2027/01/28 | 최저 총액운임 KRW1,106,900 확인 완료 6 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 끄라비 (KBV) | 왕복 / 이코노미 | 2027/02/15 - 2027/02/21 | 최저 총액운임 KRW1,147,100 확인 완료 8 분 전에 |
| 서울 (ICN) | 핫야이 (HDY) | 왕복 / 이코노미 | 2027/02/04 - 2027/02/08 | 최저 총액운임 KRW1,281,800 확인 완료 6 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 푸켓 (HKT) | 왕복 / 이코노미 | 2027/01/29 - 2027/02/02 | 최저 총액운임 KRW1,071,400 확인 완료 5 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 푸켓 (HKT) | 왕복 / 이코노미 | 2027/05/01 - 2027/05/05 | 최저 총액운임 KRW1,092,300 확인 완료 3 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 콘깬 (KKC) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12/10 - 2026/12/17 | 최저 총액운임 KRW703,000 확인 완료 1 시 전에 |
| 서울 (ICN) | 푸켓 (HKT) | 왕복 / 이코노미 | 2027/07/15 - 2027/07/20 | 최저 총액운임 KRW1,001,400 확인 완료 23 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 코사무이 (USM) | 왕복 / 이코노미 | 2027/02/11 - 2027/02/19 | 최저 총액운임 KRW1,365,500 확인 완료 59 분 전에 |
| 서울 (ICN) | 코사무이 (USM) | 왕복 / 이코노미 | 2027/03/28 - 2027/04/02 | 최저 총액운임 KRW1,795,500 확인 완료 18 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 치앙라이 (CEI) | 왕복 / 이코노미 | 2027/02/22 - 2027/02/27 | 최저 총액운임 KRW734,300 확인 완료 22 시간 전에 |
| 서울 (ICN) | 치앙라이 (CEI) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12/17 - 2026/12/22 | 최저 총액운임 KRW974,500 확인 완료 23 시간 전에 |
*지난 24시간 동안 사람들이 검색한 최적의 항공요금.

.jpg)