查找泰国航空飞往泰国 的航班
expand_more
1 单人, 高级经济舱和经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
热门航班与航线*
flight_takeoff
flight_land
CNY

上海 (PVG)至
曼谷 (BKK)13/06/2027 - 14/06/2027
低至
CNY2,100
已查看 19 小时 之前
返程
经济舱

北京 (PEK)至
曼谷 (BKK)24/06/2027 - 26/06/2027
低至
CNY2,290
已查看 18 小时 之前
返程
经济舱

广州 (CAN)至
曼谷 (BKK)13/05/2027 - 17/05/2027
低至
CNY1,676
已查看 19 小时 之前
返程
经济舱

成都 (TFU)至
曼谷 (BKK)25/06/2027 - 29/06/2027
低至
CNY1,722
已查看 19 小时 之前
返程
经济舱

厦门 (XMN)至
曼谷 (BKK)28/01/2027 - 04/02/2027
低至
CNY2,272
已查看 19 小时 之前
返程
经济舱

昆明 (KMG)至
曼谷 (BKK)24/05/2027 - 29/05/2027
低至
CNY1,496
已查看 19 小时 之前
返程
经济舱

北京 (PEK)至
清迈 (CNX)01/05/2027 - 05/05/2027
低至
CNY4,250
已查看 14 小时 之前
返程
经济舱

上海 (PVG)至
布吉 (HKT)25/01/2027 - 29/01/2027
低至
CNY3,730
已查看 10 小时 之前
返程
经济舱

上海 (PVG)至
甲米 (KBV)22/02/2027 - 28/02/2027
低至
CNY4,963
已查看 16 小时 之前
返程
经济舱
*过去24小时内其他人发现的最优票价。
预订前往泰国的机票并节省费用*
flight_takeoff
flight_land
CNY
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 (PVG) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 13/06/2027 - 14/06/2027 | 低至 CNY2,100 已查看 19 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 31/05/2027 - 07/06/2027 | 低至 CNY2,100 已查看 19 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 19/06/2027 - 25/06/2027 | 低至 CNY2,100 已查看 19 小时 之前 |
| 北京 (PEK) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 24/06/2027 - 26/06/2027 | 低至 CNY2,290 已查看 18 小时 之前 |
| 北京 (PEK) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 26/05/2027 - 31/05/2027 | 低至 CNY2,290 已查看 18 小时 之前 |
| 北京 (PEK) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 08/06/2027 - 13/06/2027 | 低至 CNY2,290 已查看 18 小时 之前 |
| 广州 (CAN) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 13/05/2027 - 17/05/2027 | 低至 CNY1,676 已查看 19 小时 之前 |
| 广州 (CAN) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 29/05/2027 - 02/06/2027 | 低至 CNY1,676 已查看 19 小时 之前 |
| 广州 (CAN) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 05/05/2027 - 07/05/2027 | 低至 CNY1,676 已查看 19 小时 之前 |
| 成都 (TFU) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 25/06/2027 - 29/06/2027 | 低至 CNY1,722 已查看 19 小时 之前 |
| 成都 (TFU) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 19/05/2027 - 25/05/2027 | 低至 CNY1,722 已查看 19 小时 之前 |
| 成都 (TFU) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 19/05/2027 - 23/05/2027 | 低至 CNY1,722 已查看 19 小时 之前 |
| 厦门 (XMN) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 28/01/2027 - 04/02/2027 | 低至 CNY2,272 已查看 19 小时 之前 |
| 厦门 (XMN) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 07/02/2027 - 14/02/2027 | 低至 CNY2,272 已查看 19 小时 之前 |
| 厦门 (XMN) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 02/03/2027 - 09/03/2027 | 低至 CNY2,272 已查看 19 小时 之前 |
| 昆明 (KMG) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 24/05/2027 - 29/05/2027 | 低至 CNY1,496 已查看 19 小时 之前 |
| 昆明 (KMG) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 17/06/2027 - 22/06/2027 | 低至 CNY1,496 已查看 19 小时 之前 |
| 昆明 (KMG) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 23/06/2027 - 28/06/2027 | 低至 CNY1,496 已查看 19 小时 之前 |
| 北京 (PEK) | 清迈 (CNX) | 返程 / 经济舱 | 01/05/2027 - 05/05/2027 | 低至 CNY4,250 已查看 14 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 布吉 (HKT) | 返程 / 经济舱 | 25/01/2027 - 29/01/2027 | 低至 CNY3,730 已查看 10 小时 之前 |
*过去24小时内其他人发现的最优票价。

.jpg)