预订泰航机票
expand_more
1 单人, 高级经济舱和经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
热门航班与航线*
flight_takeoff
flight_land
CNY

上海 (PVG)至
曼谷 (BKK)18/05/2027 - 21/05/2027
低至
CNY1,986
已查看 9 小时 之前
返程
经济舱

北京 (PEK)至
曼谷 (BKK)10/05/2027 - 16/05/2027
低至
CNY2,176
已查看 8 小时 之前
返程
经济舱

广州 (CAN)至
曼谷 (BKK)03/05/2027 - 08/05/2027
低至
CNY1,616
已查看 9 小时 之前
返程
经济舱

成都 (TFU)至
曼谷 (BKK)10/05/2027 - 16/05/2027
低至
CNY1,630
已查看 8 小时 之前
返程
经济舱

昆明 (KMG)至
曼谷 (BKK)21/05/2027 - 23/05/2027
低至
CNY1,436
已查看 9 小时 之前
返程
经济舱

厦门 (XMN)至
曼谷 (BKK)13/05/2027 - 20/05/2027
低至
CNY1,730
已查看 9 小时 之前
返程
经济舱

广州 (CAN)至
拉合尔 (LHE)19/12/2026 - 26/12/2026
低至
CNY4,753
已查看 23 小时 之前
返程
经济舱

广州 (CAN)至
伊斯兰堡 (ISB)16/01/2027 - 19/02/2027
低至
CNY4,593
已查看 15 小时 之前
返程
经济舱

广州 (CAN)至
布吉 (HKT)08/02/2027 - 15/02/2027
低至
CNY2,646
已查看 6 小时 之前
返程
经济舱

成都 (TFU)至
拉合尔 (LHE)19/11/2026 - 30/11/2026
低至
CNY5,591
已查看 11 小时 之前
返程
经济舱

上海 (PVG)至
科伦坡 (CMB)24/12/2026 - 03/01/2027
低至
CNY7,110
已查看 6 小时 之前
返程
经济舱

上海 (PVG)至
金奈 (MAA)29/01/2027 - 17/02/2027
低至
CNY4,171
已查看 5 小时 之前
返程
经济舱

北京 (PEK)至
金奈 (MAA)29/01/2027 - 16/02/2027
低至
CNY4,251
已查看 6 小时 之前
返程
经济舱

北京 (PEK)至
新加坡 (SIN)22/11/2026 - 27/11/2026
低至
CNY4,607
已查看 20 小时 之前
返程
经济舱

昆明 (KMG)至
金奈 (MAA)29/01/2027 - 16/02/2027
低至
CNY4,079
已查看 6 小时 之前
返程
经济舱

上海 (PVG)至
斯德哥尔摩 (ARN)12/01/2027 - 20/02/2027
低至
CNY11,783
已查看 15 分 之前
返程
经济舱

上海 (PVG)至
布吉 (HKT)01/05/2027 - 05/05/2027
低至
CNY4,380
已查看 5 小时 之前
返程
经济舱

上海 (PVG)至
悉尼 (SYD)20/01/2027 - 20/02/2027
低至
CNY9,629
已查看 4 小时 之前
返程
经济舱
*过去24小时内其他人发现的最优票价。
泰国航空热门廉价航班优惠
flight_takeoff
flight_land
CNY
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 (PVG) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 18/05/2027 - 21/05/2027 | 低至 CNY1,986 已查看 9 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 28/05/2027 - 31/05/2027 | 低至 CNY1,986 已查看 9 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 03/05/2027 - 08/05/2027 | 低至 CNY1,986 已查看 9 小时 之前 |
| 北京 (PEK) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 10/05/2027 - 16/05/2027 | 低至 CNY2,176 已查看 8 小时 之前 |
| 北京 (PEK) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 17/06/2027 - 23/06/2027 | 低至 CNY2,176 已查看 8 小时 之前 |
| 北京 (PEK) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 10/05/2027 - 12/05/2027 | 低至 CNY2,176 已查看 8 小时 之前 |
| 广州 (CAN) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 03/05/2027 - 08/05/2027 | 低至 CNY1,616 已查看 9 小时 之前 |
| 广州 (CAN) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 28/05/2027 - 02/06/2027 | 低至 CNY1,616 已查看 9 小时 之前 |
| 广州 (CAN) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 03/05/2027 - 06/05/2027 | 低至 CNY1,616 已查看 9 小时 之前 |
| 成都 (TFU) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 10/05/2027 - 16/05/2027 | 低至 CNY1,630 已查看 8 小时 之前 |
| 成都 (TFU) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 18/05/2027 - 22/05/2027 | 低至 CNY1,630 已查看 8 小时 之前 |
| 成都 (TFU) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 28/05/2027 - 01/06/2027 | 低至 CNY1,630 已查看 8 小时 之前 |
| 昆明 (KMG) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 21/05/2027 - 23/05/2027 | 低至 CNY1,436 已查看 9 小时 之前 |
| 昆明 (KMG) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 28/05/2027 - 02/06/2027 | 低至 CNY1,436 已查看 9 小时 之前 |
| 昆明 (KMG) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 28/05/2027 - 01/06/2027 | 低至 CNY1,436 已查看 9 小时 之前 |
| 厦门 (XMN) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 13/05/2027 - 18/05/2027 | 低至 CNY1,730 已查看 9 小时 之前 |
| 厦门 (XMN) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 04/03/2027 - 07/03/2027 | 低至 CNY1,730 已查看 9 小时 之前 |
| 厦门 (XMN) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 07/03/2027 - 14/03/2027 | 低至 CNY1,730 已查看 9 小时 之前 |
| 广州 (CAN) | 拉合尔 (LHE) | 返程 / 经济舱 | 19/12/2026 - 26/12/2026 | 低至 CNY4,753 已查看 23 小时 之前 |
| 广州 (CAN) | 伊斯兰堡 (ISB) | 返程 / 经济舱 | 16/01/2027 - 19/02/2027 | 低至 CNY4,593 已查看 15 小时 之前 |
*过去24小时内其他人发现的最优票价。

.jpg)