飞往曼谷 (BKK)的泰国航空航班
expand_more
1 单人, 高级经济舱和经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
前往曼谷的人气机票折扣*
flight_takeoff
flight_land
CNY
上海 (PVG)至
曼谷 (BKK)01/12/2026 - 11/12/2026
低至
CNY2,670
已查看 6 小时 之前
返程
经济舱
北京 (PEK)至
曼谷 (BKK)20/11/2026 - 16/12/2026
低至
CNY2,770
已查看 6 小时 之前
返程
经济舱
广州 (CAN)至
曼谷 (BKK)04/12/2026 - 27/12/2026
低至
CNY2,076
已查看 6 小时 之前
返程
经济舱
成都 (TFU)至
曼谷 (BKK)25/11/2026 - 07/12/2026
低至
CNY2,274
已查看 6 小时 之前
返程
经济舱
昆明 (KMG)至
曼谷 (BKK)27/11/2026 - 27/12/2026
低至
CNY1,876
已查看 5 小时 之前
返程
经济舱
厦门 (XMN)至
曼谷 (BKK)22/11/2026 - 01/12/2026
低至
CNY2,274
已查看 5 小时 之前
返程
经济舱
*过去24小时内其他人发现的最优票价。
预订前往曼谷的机票并节省费用*
flight_takeoff
flight_land
CNY
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 (PVG) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 23/06/2027 - 26/06/2027 | 低至 CNY1,986 已查看 6 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 23/05/2027 - 29/05/2027 | 低至 CNY1,986 已查看 6 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 23/05/2027 - 28/05/2027 | 低至 CNY1,986 已查看 6 小时 之前 |
| 北京 (PEK) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 15/06/2027 - 22/06/2027 | 低至 CNY2,176 已查看 18 小时 之前 |
| 北京 (PEK) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 03/06/2027 - 08/06/2027 | 低至 CNY2,176 已查看 18 小时 之前 |
| 北京 (PEK) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 09/06/2027 - 12/06/2027 | 低至 CNY2,176 已查看 18 小时 之前 |
| 广州 (CAN) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 28/06/2027 - 29/06/2027 | 低至 CNY1,616 已查看 23 小时 之前 |
| 广州 (CAN) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 23/05/2027 - 29/05/2027 | 低至 CNY1,616 已查看 18 小时 之前 |
| 广州 (CAN) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 16/06/2027 - 22/06/2027 | 低至 CNY1,616 已查看 18 小时 之前 |
| 成都 (TFU) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 29/06/2027 - 30/06/2027 | 低至 CNY1,630 已查看 6 小时 之前 |
| 成都 (TFU) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 23/06/2027 - 27/06/2027 | 低至 CNY1,630 已查看 18 小时 之前 |
| 成都 (TFU) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 17/05/2027 - 20/05/2027 | 低至 CNY1,630 已查看 18 小时 之前 |
| 昆明 (KMG) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 03/06/2027 - 05/06/2027 | 低至 CNY1,436 已查看 18 小时 之前 |
| 昆明 (KMG) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 15/06/2027 - 19/06/2027 | 低至 CNY1,436 已查看 18 小时 之前 |
| 昆明 (KMG) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 15/06/2027 - 16/06/2027 | 低至 CNY1,436 已查看 18 小时 之前 |
| 厦门 (XMN) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 13/03/2027 - 27/03/2027 | 低至 CNY1,730 已查看 32 分 之前 |
| 厦门 (XMN) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 13/03/2027 - 18/03/2027 | 低至 CNY1,730 已查看 32 分 之前 |
| 厦门 (XMN) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 13/03/2027 - 21/03/2027 | 低至 CNY1,730 已查看 32 分 之前 |
*过去24小时内其他人发现的最优票价。

.jpg)