泰國航空的超值機票與優惠
expand_more
1 乘客, 豪華經濟艙及經濟艙
expand_more優惠碼
expand_moretoday
today
泰國航空的超值機票
flight_takeoff
flight_land
HKD

香港 (HKG)前往
曼谷 (BKK)24/06/2027 - 25/06/2027
從
HKD2,167
搜尋於: 20 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
新加坡 (SIN)23/11/2026 - 30/11/2026
從
HKD3,838
搜尋於: 17 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
清奈 (MAA)20/11/2026 - 28/11/2026
從
HKD7,646
搜尋於: 19 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
普吉 (HKT)03/12/2026 - 09/12/2026
從
HKD3,613
搜尋於: 19 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
伊斯蘭馬巴德 (ISB)10/05/2027 - 30/06/2027
從
HKD7,108
搜尋於: 14 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
清邁 (CNX)13/12/2026 - 16/12/2026
從
HKD3,573
搜尋於: 18 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
加爾各答 (CCU)01/12/2026 - 02/01/2027
從
HKD5,612
搜尋於: 19 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
清萊 (CEI)20/03/2027 - 27/03/2027
從
HKD3,379
搜尋於: 1 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
拉合爾 (LHE)31/01/2027 - 20/02/2027
從
HKD5,585
搜尋於: 3 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
喀拉蚩 (KHI)22/12/2026 - 10/01/2027
從
HKD7,501
搜尋於: 9 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
倫敦 (LHR)10/05/2027 - 24/05/2027
從
HKD10,880
搜尋於: 1 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
孟買 (BOM)27/12/2026 - 03/01/2027
從
HKD6,298
搜尋於: 12 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
達卡 (DAC)28/12/2026 - 04/02/2027
從
HKD5,142
搜尋於: 22 小時 前
來回
經濟艙
*過去24小時内其他旅客找到的最佳票價
熱門航線的優惠機票
flight_takeoff
flight_land
HKD
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 (HKG) | 曼谷 (BKK) | 來回 | 經濟艙 | 24/06/2027 - 25/06/2027 | 從 HKD2,167 搜尋於: 20 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 曼谷 (BKK) | 來回 | 經濟艙 | 02/06/2027 - 09/06/2027 | 從 HKD2,167 搜尋於: 20 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 曼谷 (BKK) | 來回 | 經濟艙 | 02/06/2027 - 05/06/2027 | 從 HKD2,167 搜尋於: 20 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 伊斯蘭馬巴德 (ISB) | 來回 | 經濟艙 | 01/02/2027 - 01/03/2027 | 從 HKD7,398 搜尋於: 22 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 伊斯蘭馬巴德 (ISB) | 來回 | 經濟艙 | 10/05/2027 - 30/06/2027 | 從 HKD7,108 搜尋於: 14 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 普吉 (HKT) | 來回 | 經濟艙 | 18/07/2027 - 23/07/2027 | 從 HKD3,877 搜尋於: 13 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 普吉 (HKT) | 來回 | 經濟艙 | 05/02/2027 - 08/02/2027 | 從 HKD4,809 搜尋於: 12 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 清邁 (CNX) | 來回 | 經濟艙 | 31/12/2026 - 03/01/2027 | 從 HKD5,213 搜尋於: 16 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 清萊 (CEI) | 來回 | 經濟艙 | 20/03/2027 - 27/03/2027 | 從 HKD3,379 搜尋於: 1 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 拉合爾 (LHE) | 來回 | 經濟艙 | 31/01/2027 - 20/02/2027 | 從 HKD5,585 搜尋於: 3 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 喀拉蚩 (KHI) | 來回 | 經濟艙 | 22/12/2026 - 10/01/2027 | 從 HKD7,501 搜尋於: 9 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 倫敦 (LHR) | 來回 | 經濟艙 | 10/05/2027 - 24/05/2027 | 從 HKD10,880 搜尋於: 1 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 倫敦 (LHR) | 來回 | 經濟艙 | 15/02/2027 - 22/02/2027 | 從 HKD10,880 搜尋於: 1 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 孟買 (BOM) | 來回 | 經濟艙 | 27/12/2026 - 03/01/2027 | 從 HKD6,298 搜尋於: 12 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 達卡 (DAC) | 來回 | 經濟艙 | 28/12/2026 - 04/02/2027 | 從 HKD5,142 搜尋於: 22 小時 前 |
*過去24小時内其他旅客找到的最佳票價

.jpg)