泰國航空從香港特別行政區 出發的航班 票價最低自HKD2,167 起!
expand_more
1 乘客, 豪華經濟艙及經濟艙
expand_more優惠碼
expand_moretoday
today
享受熱門航班優惠從香港特別行政區出發!
flight_takeoff
flight_land
HKD

香港 (HKG)前往
曼谷 (BKK)24/05/2027 - 30/05/2027
從
HKD2,167
搜尋於: 5 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
新加坡 (SIN)27/12/2026 - 30/12/2026
從
HKD4,420
搜尋於: 11 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
普吉 (HKT)25/11/2026 - 29/11/2026
從
HKD4,183
搜尋於: 9 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
清奈 (MAA)20/11/2026 - 29/11/2026
從
HKD5,776
搜尋於: 22 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
加爾各答 (CCU)17/12/2026 - 30/12/2026
從
HKD5,052
搜尋於: 9 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
伊斯蘭馬巴德 (ISB)01/03/2027 - 10/04/2027
從
HKD6,868
搜尋於: 9 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
永珍 (VTE)04/07/2027 - 10/07/2027
從
HKD4,343
搜尋於: 7 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
拉合爾 (LHE)14/01/2027 - 26/01/2027
從
HKD6,245
搜尋於: 8 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
喀拉蚩 (KHI)07/02/2027 - 13/02/2027
從
HKD6,235
搜尋於: 3 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
海德拉巴 (HYD)13/12/2026 - 20/12/2026
從
HKD5,389
搜尋於: 8 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
孔敬 (KKC)01/01/2027 - 20/01/2027
從
HKD3,666
搜尋於: 13 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
伊斯坦堡 (IST)28/11/2026 - 06/12/2026
從
HKD9,512
搜尋於: 57 分 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
檳城 (PEN)25/12/2026 - 03/01/2027
從
HKD3,962
搜尋於: 11 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
烏隆他尼 (UTH)18/12/2026 - 18/01/2027
從
HKD4,286
搜尋於: 28 分 前
來回
經濟艙
*過去24小時内其他旅客找到的最佳票價
泰國航空從香港特別行政區出發的優惠機票
flight_takeoff
flight_land
HKD
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 (HKG) | 曼谷 (BKK) | 來回 | 經濟艙 | 24/05/2027 - 30/05/2027 | 從 HKD2,167 搜尋於: 5 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 曼谷 (BKK) | 來回 | 經濟艙 | 17/06/2027 - 23/06/2027 | 從 HKD2,167 搜尋於: 5 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 曼谷 (BKK) | 來回 | 經濟艙 | 21/05/2027 - 22/05/2027 | 從 HKD2,167 搜尋於: 5 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 新加坡 (SIN) | 來回 | 經濟艙 | 27/12/2026 - 30/12/2026 | 從 HKD4,420 搜尋於: 11 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 加爾各答 (CCU) | 來回 | 經濟艙 | 17/12/2026 - 30/12/2026 | 從 HKD5,052 搜尋於: 9 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 加爾各答 (CCU) | 來回 | 經濟艙 | 17/12/2026 - 31/12/2026 | 從 HKD5,052 搜尋於: 9 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 伊斯蘭馬巴德 (ISB) | 來回 | 經濟艙 | 01/03/2027 - 10/04/2027 | 從 HKD6,868 搜尋於: 9 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 伊斯蘭馬巴德 (ISB) | 來回 | 經濟艙 | 23/12/2026 - 11/01/2027 | 從 HKD8,781 搜尋於: 4 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 永珍 (VTE) | 來回 | 經濟艙 | 04/07/2027 - 10/07/2027 | 從 HKD4,343 搜尋於: 7 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 拉合爾 (LHE) | 來回 | 經濟艙 | 14/01/2027 - 26/01/2027 | 從 HKD6,245 搜尋於: 8 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 喀拉蚩 (KHI) | 來回 | 經濟艙 | 07/02/2027 - 13/02/2027 | 從 HKD6,235 搜尋於: 3 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 孔敬 (KKC) | 來回 | 經濟艙 | 01/01/2027 - 20/01/2027 | 從 HKD3,666 搜尋於: 13 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 孔敬 (KKC) | 來回 | 經濟艙 | 02/01/2027 - 20/01/2027 | 從 HKD3,666 搜尋於: 12 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 喀拉蚩 (KHI) | 來回 | 經濟艙 | 18/12/2026 - 02/01/2027 | 從 HKD7,740 搜尋於: 26 分 前 |
| 香港 (HKG) | 檳城 (PEN) | 來回 | 經濟艙 | 25/12/2026 - 03/01/2027 | 從 HKD3,962 搜尋於: 11 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 烏隆他尼 (UTH) | 來回 | 經濟艙 | 18/12/2026 - 18/01/2027 | 從 HKD4,286 搜尋於: 28 分 前 |
| 香港 (HKG) | 烏隆他尼 (UTH) | 來回 | 經濟艙 | 18/12/2026 - 18/10/2027 | 從 HKD4,866 搜尋於: 44 分 前 |
| 香港 (HKG) | 烏隆他尼 (UTH) | 來回 | 經濟艙 | 18/12/2026 - 18/03/2027 | 從 HKD5,222 搜尋於: 39 分 前 |
*過去24小時内其他旅客找到的最佳票價

.jpg)