從香港出發的熱門優惠航班機票
expand_more
1 乘客, 豪華經濟艙及經濟艙
expand_more優惠碼
expand_moretoday
today
享受熱門航班優惠從香港出發
flight_takeoff
flight_land

香港 (HKG)前往
曼谷 (BKK)29/05/2025 - 01/06/2025
從
HKD2,376
搜尋於: 39 分 前
來回
|
經濟艙

香港 (HKG)前往
倫敦 (LHR)22/05/2025 - 03/06/2025
從
HKD6,149
搜尋於: 9 小時 前
來回
|
經濟艙

香港 (HKG)前往
伊斯蘭馬巴德 (ISB)14/05/2025 - 09/06/2025
從
HKD5,918
搜尋於: 15 小時 前
來回
|
經濟艙

香港 (HKG)前往
拉合爾 (LHE)15/05/2025 - 14/06/2025
從
HKD6,438
搜尋於: 22 小時 前
來回
|
經濟艙

香港 (HKG)前往
普吉 (HKT)16/05/2025 - 09/06/2025
從
HKD3,366
搜尋於: 9 小時 前
來回
|
經濟艙

香港 (HKG)前往
清邁 (CNX)14/05/2025 - 19/05/2025
從
HKD3,256
搜尋於: 3 小時 前
來回
|
經濟艙

香港 (HKG)前往
雪梨 (SYD)16/05/2025 - 29/05/2025
從
HKD5,381
搜尋於: 1 小時 前
來回
|
經濟艙

香港 (HKG)前往
清奈 (MAA)22/05/2025 - 01/06/2025
從
HKD4,481
搜尋於: 16 小時 前
來回
|
經濟艙

香港 (HKG)前往
孟買 (BOM)25/05/2025 - 30/05/2025
從
HKD5,313
搜尋於: 13 小時 前
來回
|
經濟艙

香港 (HKG)前往
可倫坡 (CMB)30/05/2025 - 07/06/2025
從
HKD5,243
搜尋於: 16 小時 前
來回
|
經濟艙

香港 (HKG)前往
達卡 (DAC)10/05/2025 - 20/05/2025
從
HKD5,240
搜尋於: 1 小時 前
來回
|
經濟艙
*過去24小時内其他旅客找到的最佳票價
從香港出發的熱門優惠航班促銷
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|
香港 (HKG) | 曼谷 (BKK) | 來回 | 經濟艙 | 01/10/2025 - 09/10/2025 | 從 HKD2,376 搜尋於: 47 分 前 |
香港 (HKG) | 曼谷 (BKK) | 來回 | 經濟艙 | 02/06/2025 - 15/06/2025 | 從 HKD2,376 搜尋於: 1 小時 前 |
香港 (HKG) | 曼谷 (BKK) | 來回 | 經濟艙 | 24/06/2025 - 28/06/2025 | 從 HKD2,376 搜尋於: 57 分 前 |
香港 (HKG) | 倫敦 (LHR) | 來回 | 經濟艙 | 19/11/2025 - 07/12/2025 | 從 HKD6,149 搜尋於: 2 小時 前 |
香港 (HKG) | 倫敦 (LHR) | 來回 | 經濟艙 | 19/11/2025 - 08/12/2025 | 從 HKD6,149 搜尋於: 2 小時 前 |
香港 (HKG) | 倫敦 (LHR) | 來回 | 經濟艙 | 19/11/2025 - 28/11/2025 | 從 HKD6,149 搜尋於: 2 小時 前 |
香港 (HKG) | 伊斯蘭馬巴德 (ISB) | 來回 | 經濟艙 | 14/06/2025 - 21/06/2025 | 從 HKD5,918 搜尋於: 3 小時 前 |
香港 (HKG) | 伊斯蘭馬巴德 (ISB) | 來回 | 經濟艙 | 14/06/2025 - 27/06/2025 | 從 HKD5,918 搜尋於: 3 小時 前 |
香港 (HKG) | 伊斯蘭馬巴德 (ISB) | 來回 | 經濟艙 | 14/06/2025 - 20/06/2025 | 從 HKD5,918 搜尋於: 3 小時 前 |
香港 (HKG) | 拉合爾 (LHE) | 來回 | 經濟艙 | 28/07/2025 - 07/08/2025 | 從 HKD5,918 搜尋於: 19 小時 前 |
香港 (HKG) | 拉合爾 (LHE) | 來回 | 經濟艙 | 17/07/2025 - 18/08/2025 | 從 HKD5,918 搜尋於: 17 小時 前 |
香港 (HKG) | 拉合爾 (LHE) | 來回 | 經濟艙 | 07/06/2025 - 08/07/2025 | 從 HKD5,919 搜尋於: 5 小時 前 |
香港 (HKG) | 普吉 (HKT) | 來回 | 經濟艙 | 25/11/2025 - 17/12/2025 | 從 HKD3,366 搜尋於: 9 小時 前 |
香港 (HKG) | 普吉 (HKT) | 來回 | 經濟艙 | 27/06/2025 - 20/07/2025 | 從 HKD3,366 搜尋於: 9 小時 前 |
香港 (HKG) | 普吉 (HKT) | 來回 | 經濟艙 | 25/11/2025 - 18/12/2025 | 從 HKD3,366 搜尋於: 9 小時 前 |
香港 (HKG) | 雪梨 (SYD) | 來回 | 經濟艙 | 22/08/2025 - 02/09/2025 | 從 HKD5,381 搜尋於: 23 小時 前 |
香港 (HKG) | 雪梨 (SYD) | 來回 | 經濟艙 | 17/10/2025 - 30/10/2025 | 從 HKD7,721 搜尋於: 1 小時 前 |
香港 (HKG) | 雪梨 (SYD) | 來回 | 經濟艙 | 12/03/2026 - 20/03/2026 | 從 HKD8,131 搜尋於: 5 小時 前 |
香港 (HKG) | 清邁 (CNX) | 來回 | 經濟艙 | 12/06/2025 - 28/06/2025 | 從 HKD3,256 搜尋於: 3 小時 前 |
香港 (HKG) | 清邁 (CNX) | 來回 | 經濟艙 | 29/07/2025 - 14/08/2025 | 從 HKD3,256 搜尋於: 3 小時 前 |
*過去24小時内其他旅客找到的最佳票價