從香港出發的熱門優惠航班機票
expand_more
1 乘客, 豪華經濟艙及經濟艙
expand_more優惠碼
expand_moretoday
today
享受熱門航班優惠從香港出發
flight_takeoff
flight_land

香港 (HKG)前往
曼谷 (BKK)13/05/2025 - 19/05/2025
從
HKD1,687
搜尋於: 3 分 前
來回
|
經濟艙

香港 (HKG)前往
伊斯蘭馬巴德 (ISB)21/05/2025 - 16/06/2025
從
HKD5,919
搜尋於: 15 分 前
來回
|
經濟艙

香港 (HKG)前往
倫敦 (LHR)21/05/2025 - 19/06/2025
從
HKD6,154
搜尋於: 35 分 前
來回
|
經濟艙

香港 (HKG)前往
拉合爾 (LHE)23/05/2025 - 27/06/2025
從
HKD6,440
搜尋於: 13 小時 前
來回
|
經濟艙

香港 (HKG)前往
普吉 (HKT)22/05/2025 - 29/05/2025
從
HKD3,366
搜尋於: 12 小時 前
來回
|
經濟艙

香港 (HKG)前往
斯德哥爾摩 (ARN)26/05/2025 - 08/06/2025
從
HKD7,792
搜尋於: 7 小時 前
來回
|
經濟艙

香港 (HKG)前往
清邁 (CNX)27/05/2025 - 03/06/2025
從
HKD2,567
搜尋於: 3 小時 前
來回
|
經濟艙

香港 (HKG)前往
清奈 (MAA)31/05/2025 - 18/08/2025
從
HKD4,952
搜尋於: 12 小時 前
來回
|
經濟艙

香港 (HKG)前往
達卡 (DAC)12/05/2025 - 15/05/2025
從
HKD5,241
搜尋於: 4 小時 前
來回
|
經濟艙

香港 (HKG)前往
哥本哈根 (CPH)31/05/2025 - 14/06/2025
從
HKD9,889
搜尋於: 7 小時 前
來回
|
經濟艙

香港 (HKG)前往
法蘭克福 (FRA)31/05/2025 - 07/06/2025
從
HKD7,259
搜尋於: 1 小時 前
來回
|
經濟艙
*過去24小時内其他旅客找到的最佳票價
從香港出發的熱門優惠航班促銷
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|
香港 (HKG) | 曼谷 (BKK) | 來回 | 經濟艙 | 09/06/2025 - 12/06/2025 | 從 HKD1,687 搜尋於: 4 小時 前 |
香港 (HKG) | 曼谷 (BKK) | 來回 | 經濟艙 | 27/06/2025 - 29/06/2025 | 從 HKD1,687 搜尋於: 3 小時 前 |
香港 (HKG) | 曼谷 (BKK) | 來回 | 經濟艙 | 19/07/2025 - 25/07/2025 | 從 HKD1,687 搜尋於: 3 小時 前 |
香港 (HKG) | 伊斯蘭馬巴德 (ISB) | 來回 | 經濟艙 | 12/12/2025 - 17/12/2025 | 從 HKD5,918 搜尋於: 12 小時 前 |
香港 (HKG) | 伊斯蘭馬巴德 (ISB) | 來回 | 經濟艙 | 19/12/2025 - 26/12/2025 | 從 HKD5,918 搜尋於: 12 小時 前 |
香港 (HKG) | 伊斯蘭馬巴德 (ISB) | 來回 | 經濟艙 | 21/11/2025 - 20/12/2025 | 從 HKD5,918 搜尋於: 12 小時 前 |
香港 (HKG) | 倫敦 (LHR) | 來回 | 經濟艙 | 21/09/2025 - 25/09/2025 | 從 HKD6,149 搜尋於: 35 分 前 |
香港 (HKG) | 倫敦 (LHR) | 來回 | 經濟艙 | 22/09/2025 - 26/09/2025 | 從 HKD6,149 搜尋於: 35 分 前 |
香港 (HKG) | 倫敦 (LHR) | 來回 | 經濟艙 | 24/10/2025 - 28/10/2025 | 從 HKD6,149 搜尋於: 35 分 前 |
香港 (HKG) | 拉合爾 (LHE) | 來回 | 經濟艙 | 31/07/2025 - 31/08/2025 | 從 HKD5,919 搜尋於: 1 小時 前 |
香港 (HKG) | 拉合爾 (LHE) | 來回 | 經濟艙 | 31/07/2025 - 15/09/2025 | 從 HKD5,919 搜尋於: 3 小時 前 |
香港 (HKG) | 拉合爾 (LHE) | 來回 | 經濟艙 | 22/07/2025 - 22/08/2025 | 從 HKD5,920 搜尋於: 22 小時 前 |
香港 (HKG) | 普吉 (HKT) | 來回 | 經濟艙 | 01/06/2025 - 26/06/2025 | 從 HKD3,366 搜尋於: 12 小時 前 |
香港 (HKG) | 普吉 (HKT) | 來回 | 經濟艙 | 24/09/2025 - 08/10/2025 | 從 HKD3,366 搜尋於: 12 小時 前 |
香港 (HKG) | 普吉 (HKT) | 來回 | 經濟艙 | 11/06/2025 - 18/06/2025 | 從 HKD3,366 搜尋於: 12 小時 前 |
香港 (HKG) | 伊斯坦堡 (IST) | 來回 | 經濟艙 | 31/07/2025 - 05/08/2025 | 從 HKD5,547 搜尋於: 15 小時 前 |
香港 (HKG) | 伊斯坦堡 (IST) | 來回 | 經濟艙 | 24/07/2025 - 29/07/2025 | 從 HKD5,547 搜尋於: 15 小時 前 |
香港 (HKG) | 伊斯坦堡 (IST) | 來回 | 經濟艙 | 26/06/2025 - 11/07/2025 | 從 HKD5,947 搜尋於: 3 小時 前 |
香港 (HKG) | 斯德哥爾摩 (ARN) | 來回 | 經濟艙 | 21/12/2025 - 31/12/2025 | 從 HKD7,980 搜尋於: 4 小時 前 |
香港 (HKG) | 斯德哥爾摩 (ARN) | 來回 | 經濟艙 | 11/06/2025 - 14/06/2025 | 從 HKD9,690 搜尋於: 3 小時 前 |
*過去24小時内其他旅客找到的最佳票價