お客様がご利用いただける手荷物許容量を超える場合、追加料金が発生いたします。なお、無料でお預けいただける手荷物許容量は、予約クラス、会員ステータス、軍関係者、旅程、購入日時などにより異なります。詳細は各航空会社の規定をご確認ください。
・2025年11月24日以前に発券された航空券は、重量制による 超過手荷物が適用されます。
※但し、未使用の航空券を3月2日以降の旅程に変更・再発行する場合、個数制による超過手荷物が適用されます。
・2025年11月25日以降に発券された航空券、かつ2026年3月2日以降の旅程は、個数制による超過手荷物が適用されます。
2025年11月24日以前に発券された航空券、かつ2026年3月1日以前の旅程は、重量制による超過手荷物が適用されます。
2025年11月25日以降に発券された航空券、かつ2026年3月2日以降の旅程は、個数制による超過手荷物が適用されます
■ 適用範囲
本ポリシーは、無料受託手荷物許容量(個数・重量・サイズ)を超える手荷物をお預けになるすべてのお客様に適用されます。無料許容量は、搭乗クラス、運賃種別、またはロイヤルオーキッドプラス会員ステータスに基づいて定義されます。
対象となる購入方法:
空港での購入(チェックインカウンター、TG空港発券オフィス)
事前購入(オンライン、コンタクトセンター、TG市内発券オフィス、旅行代理店など)
※ 初搭乗区間出発時刻の24時間前までに購入が必要です。
※お荷物のオーバーサイズおよび重量オーバーの追加代金は事前購入不可です。空港での購入となります。
■ 追加手荷物(Additional Piece)
追加手荷物を購入する場合、サイズは3辺の和が158cm(62インチ)以内である必要があります。
搭乗クラスに応じた重量上限は以下のとおりです。
ファースト / ビジネス / プレミアムエコノミープラスクラス
1個あたり最大32kg
プレミアムエコノミークラス / エコノミークラス
1個あたり最大23kg
■ 料金:ゾーン別一律料金(Flat Rate by Zone)
追加手荷物1個につき、行き先の地域ゾーンに応じた一律料金が適用されます。
■ 超過重量・超過サイズ料金(Overweight / Oversize Charges)
受託手荷物または追加受託手荷物が標準許容量※を超える場合、以下の追加料金が空港にて適用されます
■ 重量超過(Overweight)
・無料手荷物許容量が1個23kgの場合
∟23~32kg : 空港ゾーンレート x 1
・無料手荷物許容量が1個32kgの場合
∟超過重量手荷物は受け付け不可
※一部の国の労働基準により、受託手荷物1個あたりの最大重量は32kgまでに制限されています。
■ サイズ超過(Oversized)
∟158~200cm(62~79インチ): 空港ゾーンレート x 1
∟200~330cm(79~130インチ):(大型手荷物 / Bulky Baggage):追加で空港ゾーン料金 x 1
■ 条件
・超過料金は返金不可(一部返金・全額返金ともに不可)
・かさばるまたは大きいお手荷物は、破損を防ぐために適切に梱包されている必要があります。適切に梱包されていない場合、タイ国際航空は受託手荷物としてのお預かりをお断りすることがございます。
■通貨について
追加手荷物料金の通貨は、空港でのチェックイン場所(国)により異なります。
タイ国内でのチェックインの場合はTHBの料金が適用され、タイ国外でのチェックインの場合はUSDの料金が適用されます。
■事前購入レート(最初のご搭乗区間出発予定時刻の24時間前まで)
追加手荷物料金・タイ以外発
| 追加手荷物料金 (1~2個まで) / 1個当たり(USD) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発空港 / 到着空港 | バンコク | タイ国内空港 | ゾーン 1 | ゾーン 2 | ゾーン 3 | ゾーン 4 | ゾーン 5 | ゾーン 6 |
| ゾーン 1 | 80 | 100 | 130 | 140 | 160 | 190 | 225 | 255 |
| ゾーン 2 | 95 | 115 | 140 | 150 | 170 | 205 | 235 | 270 |
| ゾーン 3 | 120 | 140 | 160 | 170 | 190 | 225 | 255 | 290 |
| ゾーン 4 | 160 | 180 | 190 | 205 | 225 | 255 | 290 | 325 |
| ゾーン 5 | 200 | 220 | 225 | 235 | 255 | 290 | 320 | 355 |
| ゾーン 6 | 220 | 240 | 255 | 270 | 290 | 325 | 355 | 375 |
| 追加手荷物料金(3個目) / 1個あたり (USD) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発空港 / 到着空港 | バンコク | タイ国内空港 | ゾーン 1 | ゾーン 2 | ゾーン 3 | ゾーン 4 | ゾーン 5 | ゾーン 6 |
| ゾーン 1 | 160 | 200 | 260 | 280 | 320 | 380 | 450 | 510 |
| ゾーン 2 | 190 | 230 | 280 | 300 | 340 | 410 | 470 | 540 |
| ゾーン 3 | 240 | 280 | 320 | 340 | 380 | 450 | 510 | 580 |
| ゾーン 4 | 320 | 360 | 380 | 410 | 450 | 510 | 580 | 650 |
| ゾーン 5 | 400 | 440 | 450 | 470 | 510 | 580 | 640 | 710 |
| ゾーン 6 | 440 | 480 | 510 | 540 | 580 | 650 | 710 | 750 |
■事前購入レート(最初のご搭乗区間出発予定時刻の24時間前まで)
追加手荷物料金・タイ発
| 追加手荷物料金 (1~2個まで) /1個当たり (THB) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発空港 / 到着空港 | バンコク | タイ国内空港 | ゾーン 1 | ゾーン 2 | ゾーン 3 | ゾーン 4 | ゾーン 5 | ゾーン 6 |
| バンコク | - | 630 | 2780 | 3335 | 4170 | 5560 | 6950 | 7645 |
| タイ国内空港 | 630 | 1260 | 3410 | 3965 | 4800 | 6190 | 7580 | 8340 |
| 追加手荷物料金 (3個目) / 1個当たり(THB) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発空港 / 到着空港 | バンコク | タイ国内空港 | ゾーン 1 | ゾーン 2 | ゾーン 3 | ゾーン 4 | ゾーン 5 | ゾーン 6 |
| バンコク | - | 1260 | 5560 | 6670 | 8340 | 11120 | 13900 | 15290 |
| タイ国内空港 | 1260 | 2520 | 6820 | 7930 | 9600 | 12380 | 15160 | 16680 |
| 追加手荷物料金 (1~2個まで) / 1個当たり (USD) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発空港 / 到着空港 | バンコク | タイ国内空港 | ゾーン 1 | ゾーン 2 | ゾーン 3 | ゾーン 4 | ゾーン 5 | ゾーン 6 |
| ゾーン 1 | 95 | 120 | 155 | 170 | 190 | 230 | 270 | 305 |
| ゾーン 2 | 115 | 140 | 170 | 180 | 205 | 245 | 280 | 325 |
| ゾーン 3 | 145 | 170 | 190 | 205 | 230 | 270 | 305 | 350 |
| ゾーン 4 | 190 | 215 | 230 | 245 | 270 | 305 | 350 | 390 |
| ゾーン 5 | 240 | 265 | 270 | 280 | 305 | 350 | 385 | 425 |
| ゾーン 6 | 265 | 290 | 305 | 325 | 350 | 390 | 425 | 450 |
| 追加手荷物料金(3個目) / 1個あたり (USD) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発空港 / 到着空港 | バンコク | タイ国内空港 | ゾーン 1 | ゾーン 2 | ゾーン 3 | ゾーン 4 | ゾーン 5 | ゾーン 6 |
| ゾーン 1 | 190 | 240 | 310 | 335 | 385 | 455 | 540 | 610 |
| ゾーン 2 | 230 | 275 | 335 | 360 | 410 | 490 | 565 | 650 |
| ゾーン 3 | 290 | 335 | 385 | 410 | 455 | 540 | 610 | 695 |
| ゾーン 4 | 385 | 430 | 455 | 490 | 540 | 610 | 695 | 780 |
| ゾーン 5 | 480 | 530 | 540 | 565 | 610 | 695 | 770 | 850 |
| ゾーン 6 | 530 | 575 | 610 | 650 | 695 | 780 | 850 | 900 |
■空港購入レート
追加手荷物料金・タイ発
| 追加手荷物料金 (1~2個まで) /1個当たり (THB) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発空港 / 到着空港 | バンコク | タイ国内空港 | ゾーン 1 | ゾーン 2 | ゾーン 3 | ゾーン 4 | ゾーン 5 | ゾーン 6 |
| バンコク | - | 755 | 3335 | 4000 | 5005 | 6670 | 8340 | 9175 |
| タイ国内空港 | 755 | 1510 | 4090 | 4760 | 5760 | 7430 | 9095 | 10010 |
| 追加手荷物料金 (3個目) / 1個当たり(THB) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発空港 / 到着空港 | バンコク | タイ国内空港 | ゾーン 1 | ゾーン 2 | ゾーン 3 | ゾーン 4 | ゾーン 5 | ゾーン 6 |
| バンコク | - | 1510 | 6670 | 8005 | 10010 | 13345 | 16680 | 18350 |
| タイ国内空港 | 1510 | 3025 | 8185 | 9515 | 11520 | 14855 | 18190 | 20015 |
サイズ超過または重量超過手荷物料金・タイ以外発
| サイズ超過・または重量超過手荷物料金 / 1個当たり (USD) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発空港 / 到着空港 | バンコク | タイ国内空港 | ゾーン 1 | ゾーン 2 | ゾーン 3 | ゾーン 4 | ゾーン 5 | ゾーン 6 |
| ゾーン 1 | 95 | 120 | 155 | 170 | 190 | 230 | 270 | 305 |
| ゾーン 2 | 115 | 140 | 170 | 180 | 205 | 245 | 280 | 325 |
| ゾーン 3 | 145 | 170 | 190 | 205 | 230 | 270 | 305 | 350 |
| ゾーン 4 | 190 | 215 | 230 | 245 | 270 | 305 | 350 | 390 |
| ゾーン 5 | 240 | 265 | 270 | 280 | 305 | 350 | 385 | 425 |
| ゾーン 6 | 265 | 290 | 305 | 325 | 350 | 390 | 425 | 450 |
| サイズ超過・または重量超過手荷物料金 /1個当たり (THB) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発空港 / 到着空港 | バンコク | タイ国内空港 | ゾーン 1 | ゾーン 2 | ゾーン 3 | ゾーン 4 | ゾーン 5 | ゾーン 6 |
| バンコク | - | 755 | 3335 | 4000 | 5005 | 6670 | 8340 | 9175 |
| タイ国内空港 | 755 | 1510 | 4090 | 4760 | 5760 | 7430 | 9095 | 10010 |
■ 注意事項(Note)
i. 無料受託手荷物許容量がない運賃条件の乗客、または事前購入を行わない乗客は、空港レートにて支払いが可能です。
■ その他の条件:
■ 重要なお知らせ(Important Notice)
*タイ空港公社(Airports of Thailand Public Company Limited : AOT)規定の詳細はANNEX IIIをご参照ください。
** Most Significant Carrier(MSC)およびUS DOTの詳細は、ANNEX Iおよび附属書ANNEX IIをご参照ください。
| ゾーン | 対象エリア |
| ゾーン1 | バングラデシュ、カンボジア、中国(昆明)、ラオス、マレーシア、ミャンマー、シンガポール、ベトナム |
| ゾーン2 | 中国(昆明以外)、香港、マカオ、台湾、インド、インドネシア、ネパール、フィリピン、スリランカ、モルディブ |
| ゾーン3 | 日本、韓国、オーストラリア(パース)、パキスタン、アラブ首長国連邦、クウェート |
| ゾーン4 | オーストラリア(シドニー、メルボルン、ブリスベン)、イスラエル、トルコ、ロシア(モスクワ)、※TC3のその他目的地 |
| ゾーン 5 | オーストリア、ベルギー、デンマーク、フランス、ドイツ、イタリア、ニュージーランド、ノルウェー、スウェーデン、スイス、イギリス、オランダ、※TC2のその他目的地 |
| ゾーン6 | 北米および南米、※TC1のその他目的地 |