所有超重行李必须在旅客登机前完成评估并收取相应费用。超出旅客免费托运行李额度的行李将按超重行李标准收费。托运行李额度可能因 舱位等级、常旅客会员等级、军人身份、航线行程以及购票日期 而有所不同。
适用范围: 本政策适用于所有托运行李 超出标准免费行李额度 的旅客。 免费行李额度依 件数、重量或尺寸(体积) 规定,并取决于 舱位等级、票价品牌以及常旅客会员等级。 本政策适用于以下旅客类别(包括但不限于):
机场——在值机柜台及泰航机场售票处购买的超额行李。
预付超额行李——须在预定的第一航段计划出发时间前至少 24 小时,通过在线、呼叫中心、泰航城市售票处或代理人购买。
额外件数: 在购买额外一件行李时,其尺寸不得超过 158 厘米(62 英寸),并且根据舱位等级,适用以下每件行李的最大重量限制。
头等舱 / 商务舱 / 豪华经济舱:额外行李件(每件最大重量:32 公斤)。
尊享经济舱 / 经济舱:额外行李件(每件最大重量 23 公斤)。
定价: 按分区采用统一费率,具体如下:
每件行李按分区标准收费: 指以目的地国家所划分的地理分区。
超重与超大行李费用: 若任何托运行李或额外件数的重量或尺寸超过每件行李的标准限额(23/32 公斤或 158 厘米三边总和),则需在机场根据适用的机场分区收费标准支付超重或超大费用。若该件行李同时属于超重和超大,则相关费用将按双倍收取。
超重
对于每件免费行李额为 23 公斤的旅客,超重行李收费标准如下:
23–32 kg:
→ 收取 1 倍机场区域费率
对于每件免费行李额为 32 公斤的旅客,不允许超重行李,因为根据部分国家的劳动法规规定,单件行李的最高重量限制为 32 公斤。
超尺寸
158–200 cm (62–79 inches):
→ 收取 1 倍机场区域费率
200–330 cm (79–130 inches) (大件行李 ):
→ 在原基础上额外收取 1 倍机场区域费率
货币说明: 请注意,所收取的费用取决于办理登机手续的机场所在地。在泰国境内办理值机时,将适用泰铢(THB)费率;而在泰国境外的国际机场办理值机时,则适用美元(USD)费率。以 THB 或 USD 收取的费用将在支付时转换为当地货币,因此最终价格可能会显示为带有小数点的金额。
分级额外行李件收费
| 超额行李费用(第 1 件和第 2 件)/ 每件(美元) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发地 / 目的地 | 曼谷 | 泰国境内 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 第四区 | 第五区 | 第六区 |
| 第一区 | 80 | 100 | 130 | 140 | 160 | 190 | 225 | 255 |
| 第二区 | 95 | 115 | 140 | 150 | 170 | 205 | 235 | 270 |
| 第三区 | 120 | 140 | 160 | 170 | 190 | 225 | 255 | 290 |
| 第四区 | 160 | 180 | 190 | 205 | 225 | 255 | 290 | 325 |
| 第五区 | 200 | 220 | 225 | 235 | 255 | 290 | 320 | 355 |
| 第六区 | 220 | 240 | 255 | 270 | 290 | 325 | 355 | 375 |
| 超额行李费用(第 3 件)/ 每件(美元) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发地 / 目的地 | 曼谷 | 泰国境内 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 第四区 | 第五区 | 第六区 |
| 第一区 | 160 | 200 | 260 | 280 | 320 | 380 | 450 | 510 |
| 第二区 | 190 | 230 | 280 | 300 | 340 | 410 | 470 | 540 |
| 第三区 | 240 | 280 | 320 | 340 | 380 | 450 | 510 | 580 |
| 第四区 | 320 | 360 | 380 | 410 | 450 | 510 | 580 | 650 |
| 第五区 | 400 | 440 | 450 | 470 | 510 | 580 | 640 | 710 |
| 第六区 | 440 | 480 | 510 | 540 | 580 | 650 | 710 | 750 |
| 超额行李费用(第 1 件和第 2 件)/ 每件(泰铢) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发地 / 目的地 | 曼谷 | 泰国境内 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 第四区 | 第五区 | 第六区 |
| 曼谷 | - | 630 | 2780 | 3335 | 4170 | 5560 | 6950 | 7645 |
| 泰国境内 | 630 | 1260 | 3410 | 3965 | 4800 | 6190 | 7580 | 8340 |
| 超额行李费用(第 3 件)/ 每件(泰铢) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发地 / 目的地 | 曼谷 | 泰国境内 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 第四区 | 第五区 | 第六区 |
| 曼谷 | - | 1260 | 5560 | 6670 | 8340 | 11120 | 13900 | 15290 |
| 泰国境内 | 1260 | 2520 | 6820 | 7930 | 9600 | 12380 | 15160 | 16680 |
| 超额行李费用(第 1 件和第 2 件)/ 每件(美元) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发地 / 目的地 | 曼谷 | 泰国境内 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 第四区 | 第五区 | 第六区 |
| 第一区 | 95 | 120 | 155 | 170 | 190 | 230 | 270 | 305 |
| 第二区 | 115 | 140 | 170 | 180 | 205 | 245 | 280 | 325 |
| 第三区 | 145 | 170 | 190 | 205 | 230 | 270 | 305 | 350 |
| 第四区 | 190 | 215 | 230 | 245 | 270 | 305 | 350 | 390 |
| 第五区 | 240 | 265 | 270 | 280 | 305 | 350 | 385 | 425 |
| 第六区 | 265 | 290 | 305 | 325 | 350 | 390 | 425 | 450 |
| 超额行李费用(第 3 件)/ 每件(美元) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发地 / 目的地 | 曼谷 | 泰国境内 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 第四区 | 第五区 | 第六区 |
| 第一区 | 190 | 240 | 310 | 335 | 385 | 455 | 540 | 610 |
| 第二区 | 230 | 275 | 335 | 360 | 410 | 490 | 565 | 650 |
| 第三区 | 290 | 335 | 385 | 410 | 455 | 540 | 610 | 695 |
| 第四区 | 385 | 430 | 455 | 490 | 540 | 610 | 695 | 780 |
| 第五区 | 480 | 530 | 540 | 565 | 610 | 695 | 770 | 850 |
| 第六区 | 530 | 575 | 610 | 650 | 695 | 780 | 850 | 900 |
| 超额行李费用(第 1 件和第 2 件)/ 每件(泰铢) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发地 / 目的地 | 曼谷 | 泰国境内 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 第四区 | 第五区 | 第六区 |
| 曼谷 | - | 755 | 3335 | 4000 | 5005 | 6670 | 8340 | 9175 |
| 泰国境内 | 755 | 1510 | 4090 | 4760 | 5760 | 7430 | 9095 | 10010 |
| 超额行李费用(第 3 件)/ 每件(泰铢) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发地 / 目的地 | 曼谷 | 泰国境内 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 第四区 | 第五区 | 第六区 |
| 曼谷 | - | 1510 | 6670 | 8005 | 10010 | 13345 | 16680 | 18350 |
| 泰国境内 | 1510 | 3025 | 8185 | 9515 | 11520 | 14855 | 18190 | 20015 |
| 超重或超尺寸行李费率 / 每件(美元) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发地 / 目的地 | 曼谷 | 泰国境内 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 第四区 | 第五区 | 第六区 |
| 第一区 | 95 | 120 | 155 | 170 | 190 | 230 | 270 | 305 |
| 第二区 | 115 | 140 | 170 | 180 | 205 | 245 | 280 | 325 |
| 第三区 | 145 | 170 | 190 | 205 | 230 | 270 | 305 | 350 |
| 第四区 | 190 | 215 | 230 | 245 | 270 | 305 | 350 | 390 |
| 第五区 | 240 | 265 | 270 | 280 | 305 | 350 | 385 | 425 |
| 第六区 | 265 | 290 | 305 | 325 | 350 | 390 | 425 | 450 |
| 超重或超尺寸行李费率 / 每件(泰铢) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发地 / 目的地 | 曼谷 | 泰国境内 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 第四区 | 第五区 | 第六区 |
| 曼谷 | - | 755 | 3335 | 4000 | 5005 | 6670 | 8340 | 9175 |
| 泰国境内 | 755 | 1510 | 4090 | 4760 | 5760 | 7430 | 9095 | 10010 |
注意事项
以上行李收费标准自 2026 年 3 月 2 日(含)起生效,直至另行通知。
所有托运行李选项必须在旅客登机前完成评估并收取相应费用。
i. 根据机票条款不享有免费行李额的旅客,或未提前购买托运行李额但希望使用托运行李服务的旅客,可在机场值机柜台按机场收费标准支付相关费用。
托运行李额可能因舱位、常旅客会员等级、官方身份、行程以及购票时间而有所不同。
对于在泰国境内(纯国内航班)且从曼谷出发的旅程,超额行李费用以泰铢(THB)计收。对于国际旅程,超额行李费用以美元(USD)分别列示。(费用将按行李收费当日的银行卖出汇率转换为当地货币)
儿童和婴儿优惠费率不适用。
每件托运行李的重量上限不得超过 32 公斤(70 磅)。
每件行李的最大尺寸不得超过 330 厘米 (130 英寸).
超额行李须妥善包装,以防止损坏。如行李包装不符合要求,泰国航空有权拒绝将其作为托运行李收运。
重要通知
如果您的行程涉及多家合作航空公司,请注意各航空公司的行李规定可能有所不同。若为共享代码航班,则由担任“最重要承运人(MSC)”的航空公司决定行李规则——通常为营销承运人,除非该航空公司另有规定由实际承运人作为依据。在某些情况下,您整个行程所适用的行李规则可能为合作航空公司的相关规定。建议您联系您的旅行社或我们航空公司的售票/预订人员以获取进一步说明。
* 关于“最重要承运人(MSC)”的详细说明请参阅 附件.
区域定义
| 区域 | 定义 |
| 第一区 | 孟加拉国、柬埔寨、中国(昆明)、老挝、马来西亚、缅甸、新加坡和越南。 |
| 第二区 | 中国(昆明除外)、中国香港、中国澳门、中国台湾、印度、印度尼西亚、尼泊尔、菲律宾、斯里兰卡和马尔代夫。 |
| 第三区 | 澳大利亚(珀斯)、日本、韩国、巴基斯坦、阿拉伯联合酋长国和科威特。 |
| 第四区 | 澳大利亚(悉尼、墨尔本、布里斯班)、以色列、土耳其、俄罗斯(莫斯科)。 TC3 区域内其他目的地(亚洲、澳大利亚、新西兰)。 |
| 第五区 | 奥地利、比利时、丹麦、法国、德国、意大利、新西兰、挪威、瑞典、瑞士、英国和荷兰。 TC2 区域内其他目的地(欧洲、非洲、中东)。 |
| 第六区 | 北美洲和南美洲。 TC1 区域内其他目的地(北美、南美)。 |