欲在星空聯盟合作夥伴航空公司賺取皇家風蘭會員計劃 (Royal Orchid Plus) 哩程,只需搭乘符合哩程累積條件的預訂艙位即可。哩程累積資格及等級取決於實際承運商的旅行艙位和預訂艙等。
| Booking Class 訂位艙等 | Percentage of Actual Miles Flown 獎勵哩程比例 |
|---|---|
| Business Class 商務艙 | |
| C , D , J | 125% |
| Premium Economy Class 豪經艙 | |
| K , L , T , P | 100% |
| Economy Class 經濟艙 | |
| Y , B | 100% |
| M (Effective 1 August 2019) | 75% |
| H , S , Q | 50% |
| Ineligible 無效艙等 | |
| I , R , E , V , W , G , X , N , A / O | 0% |
When Purcashing a marketing ticket with THAI (4 digit flight number) and the flight is operated by BR, the booking class purchased with THAI will convert the the BR operating booking class and corresponding Royal Orchid Plus mileage accual as follows :
Between : Bangkok - Taipei
| TG Marketing | BR Operating | Percentage of Flown Miles |
|---|---|---|
| C | C | 125% |
| D | J | 125% |
| J , Z | D | 125% |
| U | L | 100% |
| Y | Y | 100% |
| B | B | 100% |
| M | M | 75% |
| H | H | 50% |
| Q | Q | 50% |
| T | S | 50% |
| K , S | W | 0% |
Between : Bangkok-London
| TG Marketing | BR Operating | Percentage of Flown Miles |
|---|---|---|
| C | C | 125% |
| D | J | 125% |
| J , Z | D | 125% |
| Y | Y | 100% |
| B | B | 100% |
| M | M | 75% |
| H | H | 50% |
| Q | Q | 50% |
| T , K , S | S | 50% |
| V , W , L | W | 0% |
Between : Taipei-Seoul
| TG Marketing | BR Operating | Percentage of Flown Miles |
|---|---|---|
| C | C | 125% |
| D , J , Z | D | 125% |
| Y | Y | 100% |
| B | B | 100% |
| M | M | 75% |
| H | H | 50% |
Between : Taipei - Wcc/Ecc
Between : Bangkok - Wcc/Ecc
| TG Marketing | BR Operating | Percentage of Flown Miles |
|---|---|---|
| C | C | 125% |
| D | J | 125% |
| J , Z | D | 125% |
| U | K | 100% |
| Y | L | 100% |
| B | T | 100% |
| M | Y | 100% |
| H | B | 100% |
| Q | M | 75% |
| T | H | 50% |
| K, S | Q | 50% |
| V | S | 50% |
| W , L | W | 0% |
Between : Taipei -Japan / Fukuoka / Okinawa
| TG Marketing | BR Operating | Percentage of Flown Miles |
|---|---|---|
| C | C | 125% |
| D , J , Z | J | 125% |
| Y | Y | 100% |
| B | B | 100% |
| M , H , Q , T , K , S , V , W , L | M | 75% |
Between : Bangkok - Amsterdam
| TG Marketing | BR Operating | Percentage of Flown Miles |
|---|---|---|
| C | C | 125% |
| D | J | 125% |
| J , Z | D | 125% |
| U | L | 100% |
| Y | Y | 100% |
| B | B | 75% |
| M | M | 50% |
| Q | Q | 50% |
| T , K , S | S | 50% |
| V , W , L | W | 0% |