Airbus A380-800
Anzahl | 6 |
---|---|
Sitzplätze | 507 |
Reiseklasse | Royal Silk Class iconEconomy Class icon |
Anzahl | 6 |
---|---|
Sitzplätze | 507 |
Reiseklasse | Royal Silk Class iconEconomy Class icon |
Anzahl | 3/4 |
---|---|
Sitzplätze | 375/374 |
Reiseklasse | Royal Silk Class iconEconomy Class icon |
Anzahl | 12 |
---|---|
Sitzplätze | 321 |
Reiseklasse | Royal Silk Class iconEconomy Class icon |
Anzahl | 6 |
---|---|
Sitzplätze | 364 |
Reiseklasse | Royal Silk Class iconEconomy Class icon |
Anzahl | 14 |
---|---|
Sitzplätze | 348 |
Reiseklasse | Royal Silk Class iconEconomy Class icon |
Anzahl | 6 |
---|---|
Sitzplätze | 309 |
Reiseklasse | Royal Silk Class iconEconomy Class icon |
Anzahl | 6 |
---|---|
Sitzplätze | 292 |
Reiseklasse | Royal Silk Class iconEconomy Class icon |
Anzahl | 5/7/3 |
---|---|
Sitzplätze | 299/299/294 |
Reiseklasse | Royal Silk Class iconEconomy Class icon |
Anzahl | 2 |
---|---|
Sitzplätze | 298 |
Reiseklasse | Royal Silk Class iconEconomy Class icon |
Anzahl | 6 |
---|---|
Sitzplätze | 256 |
Reiseklasse | Royal Silk Class iconEconomy Class icon |
Anzahl | 6/14 |
---|---|
Sitzplätze | 168/162 |
Reiseklasse |
THAI Updates