Find the Best Flights from Taipei on Thai Airways
Fly out from Taipei with These Popular Flight Deals

Taipei (TPE)to
Bangkok (BKK)
Taipei (TPE)to
Chiang Mai (CNX)
Taipei (TPE)to
Phuket (HKT)
Taipei (TPE)to
Udon Thani (UTH)
Taipei (TPE)to
Oslo (OSL)
Taipei (TPE)to
Chennai (MAA)
Taipei (TPE)to
Kolkata (CCU)
Taipei (TPE)to
Krabi (KBV)
Taipei (TPE)to
Lahore (LHE)
Taipei (TPE)to
Kathmandu (KTM)
Taipei (TPE)to
Delhi (DEL)
Taipei (TPE)to
Bangalore (BLR)
Taipei (TPE)to
Hyderabad (HYD)
Taipei (TPE)to
Mumbai (BOM)
Taipei (TPE)to
Islamabad (ISB)
Taipei (TPE)to
Vientiane (VTE)
Taipei (TPE)to
Chiang Rai (CEI)
Taipei (TPE)to
Gaya (GAY)
Taipei (TPE)to
Munich (MUC)
Taipei (TPE)to
Colombo (CMB)Top destinations from Taipei on Thai Airways
From | To | Fare Type | Dates | Price |
|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | Bangkok (BKK) | Round trip / Economy | 11/05/2027 - 14/05/2027 | From TWD10,380 Updated: 8 hours ago |
| Taipei (TPE) | Bangkok (BKK) | Round trip / Economy | 30/05/2027 - 02/06/2027 | From TWD10,380 Updated: 8 hours ago |
| Taipei (TPE) | Bangkok (BKK) | Round trip / Economy | 07/06/2027 - 10/06/2027 | From TWD10,380 Updated: 8 hours ago |
| Taipei (TPE) | Chennai (MAA) | Round trip / Economy | 03/02/2027 - 02/03/2027 | From TWD25,168 Updated: 8 hours ago |
| Taipei (TPE) | Chiang Mai (CNX) | Round trip / Economy | 29/01/2027 - 08/02/2027 | From TWD30,812 Updated: 13 hours ago |
| Taipei (TPE) | Phuket (HKT) | Round trip / Economy | 31/03/2027 - 05/04/2027 | From TWD15,522 Updated: 3 hours ago |
| Taipei (TPE) | Phuket (HKT) | Round trip / Economy | 09/03/2027 - 15/03/2027 | From TWD15,522 Updated: 9 hours ago |
| Taipei (TPE) | Phuket (HKT) | Round trip / Economy | 16/03/2027 - 21/03/2027 | From TWD15,522 Updated: 12 hours ago |
| Taipei (TPE) | Udon Thani (UTH) | Round trip / Economy | 20/12/2026 - 10/01/2027 | From TWD16,643 Updated: 10 hours ago |
| Taipei (TPE) | Oslo (OSL) | Round trip / Economy | 05/10/2027 - 19/10/2027 | From TWD37,531 Updated: 4 hours ago |
| Taipei (TPE) | Kolkata (CCU) | Round trip / Economy | 19/03/2027 - 06/04/2027 | From TWD20,576 Updated: 12 hours ago |
| Taipei (TPE) | Kolkata (CCU) | Round trip / Economy | 30/01/2027 - 20/02/2027 | From TWD23,092 Updated: 13 hours ago |
| Taipei (TPE) | Krabi (KBV) | Round trip / Economy | 25/12/2026 - 03/01/2027 | From TWD27,902 Updated: 2 hours ago |
| Taipei (TPE) | Lahore (LHE) | Round trip / Economy | 26/01/2027 - 01/03/2027 | From TWD26,094 Updated: 6 hours ago |
| Taipei (TPE) | Lahore (LHE) | Round trip / Economy | 26/01/2027 - 02/03/2027 | From TWD26,094 Updated: 10 hours ago |
| Taipei (TPE) | Lahore (LHE) | Round trip / Economy | 05/03/2027 - 07/04/2027 | From TWD26,094 Updated: 12 hours ago |
| Taipei (TPE) | Oslo (OSL) | Round trip / Economy | 03/08/2027 - 19/08/2027 | From TWD32,671 Updated: 1 hour ago |
| Taipei (TPE) | Oslo (OSL) | Round trip / Economy | 01/10/2027 - 16/10/2027 | From TWD39,626 Updated: 2 hours ago |
| Taipei (TPE) | Kathmandu (KTM) | Round trip / Economy | 20/12/2026 - 01/01/2027 | From TWD22,712 Updated: 40 minutes ago |
| Taipei (TPE) | Kathmandu (KTM) | Round trip / Economy | 07/04/2027 - 14/04/2027 | From TWD24,739 Updated: 8 hours ago |

.jpg)