飞往曼谷 (BKK)的泰国航空航班
expand_more
1 单人, 高级经济舱和经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
前往曼谷的人气机票折扣*
flight_takeoff
flight_land
CNY
上海 (PVG)至
曼谷 (BKK)19/12/2026 - 18/01/2027
低至
CNY2,670
已查看 3 小时 之前
返程
经济舱
广州 (CAN)至
曼谷 (BKK)01/12/2026 - 12/12/2026
低至
CNY1,676
已查看 14 小时 之前
返程
经济舱
北京 (PEK)至
曼谷 (BKK)08/12/2026 - 13/12/2026
低至
CNY2,270
已查看 13 小时 之前
返程
经济舱
成都 (TFU)至
曼谷 (BKK)25/11/2026 - 29/11/2026
低至
CNY2,274
已查看 3 小时 之前
返程
经济舱
厦门 (XMN)至
曼谷 (BKK)08/12/2026 - 15/12/2026
低至
CNY1,824
已查看 8 小时 之前
返程
经济舱
昆明 (KMG)至
曼谷 (BKK)06/12/2026 - 05/01/2027
低至
CNY1,876
已查看 2 小时 之前
返程
经济舱
*过去24小时内其他人发现的最优票价。
预订前往曼谷的机票并节省费用*
flight_takeoff
flight_land
CNY
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 (PVG) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 05/06/2027 - 09/06/2027 | 低至 CNY2,100 已查看 3 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 05/06/2027 - 11/06/2027 | 低至 CNY2,100 已查看 3 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 11/06/2027 - 14/06/2027 | 低至 CNY2,100 已查看 3 小时 之前 |
| 广州 (CAN) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 25/12/2026 - 03/01/2027 | 低至 CNY1,676 已查看 4 小时 之前 |
| 广州 (CAN) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 24/12/2026 - 03/01/2027 | 低至 CNY1,676 已查看 5 小时 之前 |
| 广州 (CAN) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 02/05/2027 - 08/05/2027 | 低至 CNY1,676 已查看 21 小时 之前 |
| 北京 (PEK) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 21/03/2027 - 22/03/2027 | 低至 CNY2,270 已查看 3 小时 之前 |
| 北京 (PEK) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 21/03/2027 - 04/04/2027 | 低至 CNY2,270 已查看 3 小时 之前 |
| 北京 (PEK) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 03/03/2027 - 11/03/2027 | 低至 CNY2,270 已查看 3 小时 之前 |
| 成都 (TFU) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 01/06/2027 - 04/06/2027 | 低至 CNY1,722 已查看 3 小时 之前 |
| 成都 (TFU) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 14/06/2027 - 17/06/2027 | 低至 CNY1,722 已查看 3 小时 之前 |
| 成都 (TFU) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 26/06/2027 - 29/06/2027 | 低至 CNY1,722 已查看 3 小时 之前 |
| 厦门 (XMN) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 22/12/2026 - 03/01/2027 | 低至 CNY1,824 已查看 1 小时 之前 |
| 厦门 (XMN) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 14/01/2027 - 26/01/2027 | 低至 CNY1,824 已查看 1 小时 之前 |
| 厦门 (XMN) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 19/01/2027 - 31/01/2027 | 低至 CNY1,824 已查看 1 小时 之前 |
| 昆明 (KMG) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 09/05/2027 - 10/05/2027 | 低至 CNY1,496 已查看 2 小时 之前 |
| 昆明 (KMG) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 17/05/2027 - 18/05/2027 | 低至 CNY1,496 已查看 2 小时 之前 |
| 昆明 (KMG) | 曼谷 (BKK) | 返程 / 经济舱 | 24/06/2027 - 25/06/2027 | 低至 CNY1,496 已查看 2 小时 之前 |
*过去24小时内其他人发现的最优票价。

.jpg)