จองเที่ยวบินการบินไทยจากไทย ราคาเริ่มต้นเพียง THB3,721
*การแก้ไขข้อมูลนี้อาจส่งผลให้ค่าโดยสารแตกต่างออกไป
ราคาตั่วเครื่องบินในเส้นทางยอดนิยมจากไทย*

กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
เชียงใหม่ (CNX)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ภูเก็ต (HKT)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โตเกียว (NRT)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ฮ่องกง (HKG)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โอซากา (KIX)
เชียงใหม่ (CNX)ไปยัง
กรุงเทพมหานคร (BKK)
ภูเก็ต (HKT)ไปยัง
กรุงเทพมหานคร (BKK)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
สิงคโปร์ (SIN)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โซล (ICN)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โตเกียว (TYO)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
เซี่ยงไฮ้ (PVG)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ลอนดอน (LHR)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โตเกียว (HND)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
กระบี่ (KBV)
หาดใหญ่ (HDY)ไปยัง
กรุงเทพมหานคร (BKK)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ขอนแก่น (KKC)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
หาดใหญ่ (HDY)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
อุดรธานี (UTH)
ขอนแก่น (KKC)ไปยัง
กรุงเทพมหานคร (BKK)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
เชียงราย (CEI)เที่ยวบินจากไทยที่มียอดค้นหามากที่สุดของ การบินไทย
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เชียงใหม่ (CNX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 01/02/2027 - 10/02/2027 | เริ่มต้น THB4,611 ดูแล้ว 19 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เชียงใหม่ (CNX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 12/03/2027 - 14/03/2027 | เริ่มต้น THB4,700 ดูแล้ว 30 นาที ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เชียงใหม่ (CNX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 12/02/2027 - 14/02/2027 | เริ่มต้น THB4,700 ดูแล้ว 31 นาที ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ภูเก็ต (HKT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 18/01/2027 - 21/01/2027 | เริ่มต้น THB4,760 ดูแล้ว 2 นาที ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ภูเก็ต (HKT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 09/02/2027 - 23/02/2027 | เริ่มต้น THB4,760 ดูแล้ว 28 นาที ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ภูเก็ต (HKT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 01/05/2027 - 05/05/2027 | เริ่มต้น THB4,760 ดูแล้ว 1 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 12/05/2027 - 16/05/2027 | เริ่มต้น THB17,275 ดูแล้ว 8 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 12/05/2027 - 15/05/2027 | เริ่มต้น THB17,275 ดูแล้ว 20 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 12/05/2027 - 17/05/2027 | เริ่มต้น THB17,275 ดูแล้ว 20 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 30/04/2027 - 04/05/2027 | เริ่มต้น THB7,135 ดูแล้ว 35 นาที ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 12/05/2027 - 13/05/2027 | เริ่มต้น THB8,590 ดูแล้ว 20 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 25/02/2027 - 26/02/2027 | เริ่มต้น THB8,875 ดูแล้ว 2 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 05/05/2027 - 14/05/2027 | เริ่มต้น THB16,905 ดูแล้ว 4 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 12/05/2027 - 14/05/2027 | เริ่มต้น THB17,195 ดูแล้ว 8 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 12/05/2027 - 16/05/2027 | เริ่มต้น THB17,195 ดูแล้ว 8 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| เชียงใหม่ (CNX) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 19/01/2027 - 28/01/2027 | เริ่มต้น THB4,700 ดูแล้ว 33 นาที ที่แล้ว |
| เชียงใหม่ (CNX) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 28/03/2027 - 30/03/2027 | เริ่มต้น THB4,700 ดูแล้ว 5 นาที ที่แล้ว |
| เชียงใหม่ (CNX) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 31/03/2027 - 10/04/2027 | เริ่มต้น THB4,700 ดูแล้ว 2 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| ภูเก็ต (HKT) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 24/02/2027 - 25/02/2027 | เริ่มต้น THB4,760 ดูแล้ว 4 นาที ที่แล้ว |
| ภูเก็ต (HKT) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 21/01/2027 - 18/02/2027 | เริ่มต้น THB4,760 ดูแล้ว 2 ชั่วโมง ที่แล้ว |

.jpg)