ตั๋วเครื่องบินและข้อเสนอพิเศษจาก การบินไทย เริ่มต้นที่ THB2,572*
*การแก้ไขข้อมูลนี้อาจส่งผลให้ค่าโดยสารแตกต่างออกไป
เที่ยวบินยอดนิยมตอนนี้ของ การบินไทย

กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ฮ่องกง (HKG)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
เชียงใหม่ (CNX)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ภูเก็ต (HKT)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
หาดใหญ่ (HDY)
เชียงใหม่ (CNX)ไปยัง
กรุงเทพมหานคร (BKK)
ภูเก็ต (HKT)ไปยัง
กรุงเทพมหานคร (BKK)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โตเกียว (NRT)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โอซากา (KIX)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
เซี่ยงไฮ้ (PVG)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โตเกียว (TYO)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
กระบี่ (KBV)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ลอนดอน (LHR)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ซิดนีย์ (SYD)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โซล (ICN)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
สิงคโปร์ (SIN)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ขอนแก่น (KKC)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
อุดรธานี (UTH)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โตเกียว (HND)
ขอนแก่น (KKC)ไปยัง
กรุงเทพมหานคร (BKK)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
แฟรงก์เฟิร์ต (FRA)ข้อเสนอเที่ยวบินที่กำลังเป็นที่นิยม
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เชียงใหม่ (CNX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 19/01/2027 - 26/01/2027 | เริ่มต้น THB4,700 ดูแล้ว 8 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เชียงใหม่ (CNX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 30/03/2027 - 06/04/2027 | เริ่มต้น THB4,700 ดูแล้ว 8 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เชียงใหม่ (CNX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 04/04/2027 - 11/04/2027 | เริ่มต้น THB4,700 ดูแล้ว 8 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | สิงคโปร์ (SIN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 23/02/2027 - 27/02/2027 | เริ่มต้น THB9,875 ดูแล้ว 22 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (TYO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 06/01/2027 - 11/01/2027 | เริ่มต้น THB21,590 ดูแล้ว 22 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ภูเก็ต (HKT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 05/02/2027 - 13/03/2027 | เริ่มต้น THB2,811 ดูแล้ว 19 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ภูเก็ต (HKT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 12/04/2027 - 25/04/2027 | เริ่มต้น THB4,760 ดูแล้ว 20 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ภูเก็ต (HKT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 19/03/2027 - 17/04/2027 | เริ่มต้น THB4,760 ดูแล้ว 20 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| เชียงใหม่ (CNX) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 19/01/2027 - 20/01/2027 | เริ่มต้น THB4,700 ดูแล้ว 8 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| เชียงใหม่ (CNX) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 30/01/2027 - 31/01/2027 | เริ่มต้น THB4,700 ดูแล้ว 8 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| เชียงใหม่ (CNX) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 02/02/2027 - 03/02/2027 | เริ่มต้น THB4,700 ดูแล้ว 8 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| ภูเก็ต (HKT) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 31/03/2027 - 15/04/2027 | เริ่มต้น THB4,760 ดูแล้ว 20 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| ภูเก็ต (HKT) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 27/04/2027 - 13/05/2027 | เริ่มต้น THB4,760 ดูแล้ว 20 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| ภูเก็ต (HKT) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 28/03/2027 - 14/04/2027 | เริ่มต้น THB4,760 ดูแล้ว 20 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 26/04/2027 - 27/04/2027 | เริ่มต้น THB8,720 ดูแล้ว 5 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 08/12/2026 - 09/12/2026 | เริ่มต้น THB8,885 ดูแล้ว 20 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 30/04/2027 - 01/05/2027 | เริ่มต้น THB8,885 ดูแล้ว 20 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 01/05/2027 - 06/05/2027 | เริ่มต้น THB21,590 ดูแล้ว 19 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 10/01/2027 - 15/01/2027 | เริ่มต้น THB21,620 ดูแล้ว 8 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 20/04/2027 - 24/04/2027 | เริ่มต้น THB21,600 ดูแล้ว 6 ชั่วโมง ที่แล้ว |

.jpg)