เที่ยวบินไปเวียดนามกับ การบินไทย เริ่มต้นที่ THB6,585*
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นประหยัด และชั้นประหยัดพรีเมียม
expand_moreใส่รหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
*การแก้ไขข้อมูลนี้อาจส่งผลให้ค่าโดยสารแตกต่างออกไป
ข้อเสนอเที่ยวบินไปเวียดนามของการบินไทย
flight_takeoff
flight_land
THB

กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ฮานอย (HAN)03/12/2026 - 06/12/2026
เริ่มต้น
THB7,305
ดูแล้ว 2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โฮจิมินห์ (SGN)15/12/2026 - 21/12/2026
เริ่มต้น
THB6,850
ดูแล้ว 9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ดานัง (DAD)12/12/2026 - 14/12/2026
เริ่มต้น
THB7,280
ดูแล้ว 2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด

ภูเก็ต (HKT)ไปยัง
ฮานอย (HAN)06/12/2026 - 12/12/2026
เริ่มต้น
THB14,555
ดูแล้ว 14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่ทำการจอง
ราคาตั๋วเครื่องบินไปเวียดนาม ตามความนิยม
flight_takeoff
flight_land
THB
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฮานอย (HAN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16/05/2027 - 22/05/2027 | เริ่มต้น THB7,010 ดูแล้ว 1 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฮานอย (HAN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 15/05/2027 - 16/05/2027 | เริ่มต้น THB7,125 ดูแล้ว 6 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฮานอย (HAN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 15/05/2027 - 22/05/2027 | เริ่มต้น THB7,125 ดูแล้ว 6 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โฮจิมินห์ (SGN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16/05/2027 - 18/05/2027 | เริ่มต้น THB6,685 ดูแล้ว 34 นาที ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โฮจิมินห์ (SGN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16/05/2027 - 23/05/2027 | เริ่มต้น THB6,685 ดูแล้ว 34 นาที ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โฮจิมินห์ (SGN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 11/05/2027 - 12/05/2027 | เริ่มต้น THB6,685 ดูแล้ว 34 นาที ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ดานัง (DAD) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 28/01/2027 - 01/03/2027 | เริ่มต้น THB7,280 ดูแล้ว 2 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ดานัง (DAD) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 25/02/2027 - 02/03/2027 | เริ่มต้น THB7,280 ดูแล้ว 17 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ดานัง (DAD) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 06/01/2027 - 12/01/2027 | เริ่มต้น THB7,280 ดูแล้ว 7 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| เชียงใหม่ (CNX) | ฮานอย (HAN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 04/02/2027 - 10/02/2027 | เริ่มต้น THB12,465 ดูแล้ว 11 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| เชียงใหม่ (CNX) | ดานัง (DAD) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 04/01/2027 - 31/01/2027 | เริ่มต้น THB13,740 ดูแล้ว 14 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กระบี่ (KBV) | ดานัง (DAD) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 29/01/2027 - 02/02/2027 | เริ่มต้น THB18,795 ดูแล้ว 1 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| ขอนแก่น (KKC) | ดานัง (DAD) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 21/01/2027 - 28/01/2027 | เริ่มต้น THB11,665 ดูแล้ว 23 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| เกาะสมุย (USM) | โฮจิมินห์ (SGN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 25/01/2027 - 04/02/2027 | เริ่มต้น THB26,980 ดูแล้ว 15 ชั่วโมง ที่แล้ว |
*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่ทำการจอง
ข้อเสนอเที่ยวบินชั้นธุรกิจของการบินไทย
flight_takeoff
flight_land
THB
*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่ทำการจอง

.jpg)