เที่ยวบินไปไทยกับ การบินไทย เริ่มต้นที่ THB2,340*
*การแก้ไขข้อมูลนี้อาจส่งผลให้ค่าโดยสารแตกต่างออกไป
ข้อเสนอเที่ยวบินไปไทยของการบินไทย

กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
เชียงใหม่ (CNX)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ภูเก็ต (HKT)
ภูเก็ต (HKT)ไปยัง
กรุงเทพมหานคร (BKK)
เชียงใหม่ (CNX)ไปยัง
กรุงเทพมหานคร (BKK)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ขอนแก่น (KKC)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
อุดรธานี (UTH)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
หาดใหญ่ (HDY)
หาดใหญ่ (HDY)ไปยัง
กรุงเทพมหานคร (BKK)
ขอนแก่น (KKC)ไปยัง
กรุงเทพมหานคร (BKK)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
เชียงราย (CEI)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
กระบี่ (KBV)
อุดรธานี (UTH)ไปยัง
กรุงเทพมหานคร (BKK)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
อุบลราชธานี (UBP)
เชียงราย (CEI)ไปยัง
กรุงเทพมหานคร (BKK)
กระบี่ (KBV)ไปยัง
กรุงเทพมหานคร (BKK)
อุบลราชธานี (UBP)ไปยัง
กรุงเทพมหานคร (BKK)
เชียงใหม่ (CNX)ไปยัง
กระบี่ (KBV)
เชียงใหม่ (CNX)ไปยัง
หาดใหญ่ (HDY)ราคาตั๋วเครื่องบินไปไทย ตามความนิยม
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เชียงใหม่ (CNX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 13/01/2027 - 08/02/2027 | เริ่มต้น THB4,700 ดูแล้ว 8 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เชียงใหม่ (CNX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 02/02/2027 - 28/02/2027 | เริ่มต้น THB4,700 ดูแล้ว 8 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เชียงใหม่ (CNX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 21/02/2027 - 19/03/2027 | เริ่มต้น THB4,700 ดูแล้ว 8 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ภูเก็ต (HKT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 20/04/2027 - 09/05/2027 | เริ่มต้น THB4,760 ดูแล้ว 8 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ภูเก็ต (HKT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 23/04/2027 - 12/05/2027 | เริ่มต้น THB4,760 ดูแล้ว 8 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ภูเก็ต (HKT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 26/04/2027 - 15/05/2027 | เริ่มต้น THB4,760 ดูแล้ว 8 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| ภูเก็ต (HKT) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 24/12/2026 - 11/01/2027 | เริ่มต้น THB4,760 ดูแล้ว 9 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| ภูเก็ต (HKT) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 01/02/2027 - 19/02/2027 | เริ่มต้น THB4,760 ดูแล้ว 9 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| ภูเก็ต (HKT) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 24/02/2027 - 14/03/2027 | เริ่มต้น THB4,760 ดูแล้ว 9 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| เชียงใหม่ (CNX) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 24/12/2026 - 06/01/2027 | เริ่มต้น THB4,700 ดูแล้ว 8 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| เชียงใหม่ (CNX) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 24/12/2026 - 12/01/2027 | เริ่มต้น THB4,700 ดูแล้ว 8 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| เชียงใหม่ (CNX) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 24/12/2026 - 23/01/2027 | เริ่มต้น THB4,700 ดูแล้ว 8 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ขอนแก่น (KKC) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 15/03/2027 - 20/03/2027 | เริ่มต้น THB2,340 ดูแล้ว 21 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ขอนแก่น (KKC) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 27/12/2026 - 19/01/2027 | เริ่มต้น THB3,755 ดูแล้ว 3 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ขอนแก่น (KKC) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 27/12/2026 - 21/01/2027 | เริ่มต้น THB3,755 ดูแล้ว 3 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | อุดรธานี (UTH) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 29/01/2027 - 07/02/2027 | เริ่มต้น THB3,980 ดูแล้ว 8 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | อุดรธานี (UTH) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 04/02/2027 - 13/02/2027 | เริ่มต้น THB3,980 ดูแล้ว 8 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | อุดรธานี (UTH) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 29/03/2027 - 07/04/2027 | เริ่มต้น THB3,980 ดูแล้ว 8 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เชียงราย (CEI) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 02/02/2027 - 18/02/2027 | เริ่มต้น THB4,760 ดูแล้ว 3 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เชียงราย (CEI) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 11/02/2027 - 27/02/2027 | เริ่มต้น THB4,760 ดูแล้ว 3 ชั่วโมง ที่แล้ว |
ข้อเสนอเที่ยวบินชั้นธุรกิจของการบินไทย

.jpg)